
| Thương hiệu | HANBELL |
|---|---|
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Tình trạng | Chính hãng – Mới 100% |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Technical Data (8 bar.g) | ||||||
| Rated power | Model | Rotation speed | Air flow | Shaft Power | Power consumption | S.F. |
| (KW) | (rpm) | (m3/min) | (KW) | (kw/m3/min) | ||
| 7.5 | AB-077(BELT) | 3420 | 1 | 7.3 | 7.4 | 0.97 |
| 11 | AB-077(BELT) | 5200 | 1.5 | 11 | 7.2 | 1 |
| 15 | AB-130(BELT) | 3420 | 2 | 14.6 | 7.2 | 0.97 |
| 18.5 | AB-210 | 2950 | 2.9 | 19.4 | 6.7 | 1.05 |
| 22 | AB-240 | 2950 | 3.5 | 22.7 | 6.4 | 1.03 |
| AB-350RS | 2950 | 4.7 | 33.1 | 7.1 | 1.1 | |
| 37 | 2950 | 6.2 | 38.2 | 6.1 | 1.03 | |
| 45 | AB-480R | 7.1 | 47.5 | 6.7 | 1.05 | |
| 55 | 2950 | 9.1 | 57.6 | 6.3 | 1.05 | |
| 75 | AB-780R | 2950 | 11.9 | 73.3 | 6.1 | 0.98 |
| 75 | AB-830 | 2950 | 12.9 | 80.6 | 6.2 | 1.07 |
| 90 | AB-1030R | 2950 | 14.8 | 95 | 6.4 | 1.08 |
| 110 | AB-1200R | 2950 | 19.4 | 115.5 | 5.9 | 1.05 |
| 132 | AB-1320 | 2950 | 21.4 | 139.5 | 6.5 | 1.06 |
| 132 | AB-1450R | 2950 | 21.8 | 135.8 | 6.2 | 1.03 |
| 160 | AB-1560 | 2950 | 23.9 | 151.6 | 6.3 | 0.95 |
| 160 | AB-1560R | 2950 | 24 | 151.6 | 6.3 | 0.95 |
| 185 | AB-1900R | 2950 | 29.8 | 186.6 | 6.2 | 1.01 |
| 250 | AB-2600 | 2950 | 40.7 | 260.6 | 6.4 | 1.04 |
| 315 | AB-3300 | 2950 | 50 | 323.4 | 6.4 | 1.03 |
















QUANG MINH GROUPNhà cung cấp & đại lý uỷ quyền thiết bị công nghiệp phục vụ mọi ngành sản xuất, với thế mạnh chuyên sâu cho nhà máy nhiệt điện, hoá chất và xi măng.