YNT46
YNT55A
YNT70A/70B
YNT80A
TNE117RA
YNE133RA
YNE143RA/143RB
YNE163RA
YNE178RA/178RB
YNE240RA/204RB
Technical Parameters
| Model | Rotating speed | Applicable models |
| YNT46A | 3500 | ≤5.5kw 7.5hp |
| YNT46A | 5500 | 5.5kw 7.5hp |
| YNT55A | 3600 | 7.5kW 10HP |
| YNT60A | 2980 | 7.5kW 10HP direct driven |
| YNT70A | 2980 | 11kW 15HP direct driven |
| YNT70B | 2980 | 15kW 20HP direct driven |
| YNT80A | 2980 | 18.5kW 20HP direct driven |
| YNE117RA | 2980 | 22kW 30HP direct driven |
| YNE133RA | 2980 | 30kW 40HP direct driven |
| YNE143RA | 2980 | 37kW 50HP direct driven |
| YNE143RB | 2980 | 45kW 60HP direct driven |
| YNE178RA | 2980 | 75kW 100HP direct driven |
| YNE178RB | 2980 | 90kW 125HP direct driven |
| YNE204RA | 2980 | 110kW 150HP direct driven |
| YNE204RB | 2980 | 132kW 175HP direct driven |















