Máy nén khí trục vít ngâm dầu Ingersoll Rand RM 30–45 kW sử dụng đầu nén thế hệ mới tiên tiến để mang lại hiệu năng tốt hơn. Nhờ tối ưu biên dạng rotor cùng nhiều cải tiến, đầu nén mới tăng hiệu suất 11% và đạt lưu lượng lý tưởng – cao hơn 11% so với đời trước. Công suất riêng nhỏ hơn đồng nghĩa chi phí đầu tư và tiêu thụ điện thấp hơn, giảm tổng chi phí.
| Model | Rated Power kW | Nominal Pressure barg | Air Volume (FAD*) m3/min | Dimensions (L x W x H) mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| RM30i_A | 30 | 7 | 5.44 | 1556x928x1413 | 697 |
| RM30i_A | 30 | 8 | 5.21 | 1556x928x1413 | 697 |
| RM30i_A | 30 | 10 | 4.74 | 1556x928x1413 | 697 |
| RM37i_A | 37 | 7 | 6.52 | 1556x928x1413 | 742 |
| RM37i_A | 37 | 8 | 6.12 | 1556x928x1413 | 742 |
| RM37i_A | 37 | 10 | 5.62 | 1556x928x1413 | 742 |
| RM45i_A | 45 | 7 | 8.3 | 1556x928x1413 | 870 |
| RM45i_A | 45 | 8 | 8.08 | 1556x928x1413 | 870 |
| RM45i_A | 45 | 10 | 6.85 | 1556x928x1413 | 870 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















