Máy nén khí trục vít ngâm dầu Ingersoll Rand Next Generation RM 90–160 kW dùng đầu nén tối tân hoàn toàn mới cho hiệu năng tốt nhất. Đầu nén mới tăng tới 16% hiệu suất nhờ tối ưu biên dạng rotor, đồng thời cho lưu lượng đẳng cấp thế giới – cao hơn tới 14% so với đời trước, giúp chọn máy nhỏ hơn, giảm chi phí đầu tư và điện năng, hạ tổng chi phí sở hữu.
| Model | Max. Pressure barg-50Hz psig-60Hz | Max. Pressure barg-50Hz psig-60Hz | Nominal Power kw-50Hz hp-60Hz | Nominal Power kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Dimensions(L x W x H) mm-50Hz in-60Hz | Dimensions(L x W x H) mm-50Hz in-60Hz | Weight kg-50Hz** lb-60Hz** | Weight kg-50Hz** lb-60Hz** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i Standard Performance | ||||||||||
| RM90i | 7.5 | 110 | 90 | 125 | 16.5 | 586/594 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
| RM90i | 8.5 | 125 | 90 | 125 | 16.4 | 584/593 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
| RM90i | 10 | 145 | 90 | 125 | 15.1 | 521/529 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
| RM110i | 7.5 | 110 | 110 | 150 | 20.8 | 760/773 | 2455×1586×167 | 96.7×62.4×65.7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
| RM110i | 8.5 | 125 | 110 | 150 | 20.0 | 732/745 | 2455×1586×167 | 96.7×62.4×65.7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
| RM110i | 10 | 145 | 110 | 150 | 18.0 | 653/665 | 2455×1586×167 | 96.7×62.4×65.7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
| RM132i | 7.5 | 110 | 132 | 175 | 25.5 | 900/912 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
| RM132i | 8.5 | 125 | 132 | 175 | 24.8 | 866/877 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
| RM132i | 10 | 145 | 132 | 175 | 22.0 | 767/777 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
| RM160i | 7.5 | 110 | 160 | 200 | 30.6 | 1069/1065 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
| RM160i | 8.5 | 125 | 160 | 200 | 30.0 | 1030/1029 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
| RM160i | 10 | 145 | 160 | 200 | 26.4 | 918/918 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















