Máy nén khí trục vít ngâm dầu Ingersoll Rand RM 15–22 kW sử dụng đầu nén thế hệ mới tiên tiến để mang lại hiệu năng tốt hơn. Nhờ tối ưu biên dạng rotor cùng nhiều cải tiến, đầu nén mới tăng hiệu suất 11% và đạt lưu lượng lý tưởng – cao hơn 11% so với đời trước. Công suất riêng nhỏ hơn đồng nghĩa chi phí đầu tư và tiêu thụ điện thấp hơn, giảm tổng chi phí cho doanh nghiệp.
| Model | Rated Power kw | Nominal Pressure barg | Air Volume (FAD*) m3/min | Dimensions (LxWxH) mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| iStandard unit performance | |||||
| RMT15i_A RM15i_ATAS 350 | 15 | 7 | 2.5 | 984x1017x1065 1596x1246x1808 | 465 812 |
| RMT15i_A RM15i_ATAS 350 | 15 | 8 | 2.4 | 984x1017x1065 1596x1246x1808 | 465 812 |
| RMT15i_A RM15i_ATAS 350 | 15 | 10 | 2.07 | 984x1017x1065 1596x1246x1808 | 465 812 |
| RMT15i_A RM15i_ATAS 350 | 15 | 12.5 | 1.7 | 984x1017x1065 1596x1246x1808 | 465 812 |
| RM18i_A RM18i_ATAS 350 | 18.5 | 7 | 3.1 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 509 856 |
| RM18i_A RM18i_ATAS 350 | 18.5 | 8 | 3 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 509 856 |
| RM18i_A RM18i_ATAS 350 | 18.5 | 10 | 2.61 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 509 856 |
| RM18i_A RM18i_ATAS 350 | 18.5 | 12.5 | 2.15 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 509 856 |
| RM22i_A RM22i_ATAS 350 | 22 | 7 | 3.7 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 524 671 |
| RM22i_A RM22i_ATAS 350 | 22 | 8 | 3.6 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 524 671 |
| RM22i_A RM22i_ATAS 350 | 22 | 10 | 3.08 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 524 671 |
| RM22i_A RM22i_ATAS 350 | 22 | 12.5 | 2.72 | 993x1020x1118 1596x1246x1808 | 524 671 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















