Máy nén khí trục vít ngâm dầu Ingersoll Rand Next Generation R-Series 90–160 kW giúp doanh nghiệp dẫn đầu, nâng cao năng suất và lợi nhuận thông qua hiệu suất năng lượng hàng đầu ngành, độ tin cậy vượt trội và điều khiển thông minh.
| Model | Max pressure (barg) | Nominal power (kW) | Capacity (FAD)* m3/min | Dimensions (L) mm | Dimensions W (mm) | Dimensions H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS90IE-A7.5 | 7.5 | 90 | 19.3 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS90IE-A8.5 | 8.5 | 90 | 18.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS90IE-A10 | 10.0 | 90 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS90IE-A14 | 14.0 | 90 | 13.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3270 |
| RS110IE-A7.5 | 7.5 | 110 | 23.5 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS110IE-A8.5 | 8.5 | 110 | 22.1 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS110IE-A10 | 10.0 | 110 | 20.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS110IE-A14 | 14.0 | 110 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3364 |
| RS132IE-A7.5 | 7.5 | 132 | 27.7 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS132IE-A8.5 | 8.5 | 132 | 26.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS132IE-A10 | 10.0 | 132 | 23.8 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS132IE-A14 | 14.0 | 132 | 19.6 | 2855 | 1899 | 2107 | 3646 |
| RS160IE-A7.5 | 7.5 | 160 | 31.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS160IE-A8.5 | 8.5 | 160 | 31.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS160IE-A10 | 10.0 | 160 | 28.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS160IE-A14 | 14.0 | 160 | 23.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 4194 |
| RS90IE-W7.5 | 7.5 | 90 | 19.3 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS90IE-W8.5 | 8.5 | 90 | 18.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS90IE-W10 | 10.0 | 90 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS90IE-W14 | 14.0 | 90 | 13.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3478 |
| RS110IE-W7.5 | 7.5 | 110 | 23.5 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS110IE-W8.5 | 8.5 | 110 | 22.1 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS110IE-W10 | 10.0 | 110 | 20.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS110IE-W14 | 14.0 | 110 | 16.4 | 2855 | 1899 | 2107 | 3572 |
| RS132IE-W7.5 | 7.5 | 132 | 27.7 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS132IE-W8.5 | 8.5 | 132 | 26.2 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS132IE-W10 | 10.0 | 132 | 23.8 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS132IE-W14 | 14.0 | 132 | 19.6 | 2855 | 1899 | 2107 | 3854 |
| RS160IE-W7.5 | 7.5 | 160 | 31.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
| RS160IE-W8.5 | 8.5 | 160 | 31.0 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
| RS160IE-W10 | 10.0 | 160 | 28.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
| RS160IE-W14 | 14.0 | 160 | 23.9 | 2855 | 1899 | 2107 | 3986 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















