Máy nén khí trục vít ngâm dầu Ingersoll Rand Next Generation R-Series 315–355 kW giúp doanh nghiệp dẫn đầu nhờ giảm tổng chi phí sở hữu thông qua hiệu suất năng lượng hàng đầu ngành, linh kiện tin cậy và lưu lượng cấp khí tốt nhất phân khúc.
| MODEL | MAX PRESSURE (BARG) | MAX PRESSURE (PSIG) | NOMINAL POWER (KW) | CAPACITY (FAD)* (M3/MIN) | CAPACITY (FAD)* (CFM) | DIMENSIONS (L) MM | DIMENSIONS (W) MM | DIMENSIONS (H) MM | DIMENSIONS (L) IN | DIMENSIONS (W) IN | DIMENSIONS (H) IN | WEIGHT (KG) | WEIGHT (LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS315IE-A110 | 7.5 | 110 | 315 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-A125 | 8.5 | 125 | 315 | 63 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-A145 | 10 | 145 | 315 | 59 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-A200 | 14 | 200 | 315 | 49 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A110 | 7.5 | 110 | 355 | 71 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A125 | 8.5 | 125 | 355 | 69 | 2437 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A145 | 10 | 145 | 355 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A200 | 14 | 200 | 355 | 52 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-W110 | 7.5 | 110 | 315 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315IE-W125 | 8.5 | 125 | 315 | 63 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315IE-W145 | 10 | 145 | 315 | 59 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315IE-W200 | 14 | 200 | 315 | 49 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W110 | 7.5 | 110 | 355 | 71 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W125 | 8.5 | 125 | 355 | 70 | 2472 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W145 | 10 | 145 | 355 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W200 | 14 | 200 | 355 | 52 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315ne-A145 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9210 | 20262 |
| RS355ne-A145 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9210 | 20262 |
| RS315ne-W145 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9120 | 20064 |
| RS355ne-W145 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9120 | 20064 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















