Máy thổi khí Zhang Gu SSR50
Mô tả Sản phẩm
Sê-ri SSR là máy thổi khí Roots ba thùy mới được phát triển bởi một liên doanh Trung-Nhật.
Đặc trưng
1. Việc sử dụng thiết bị truyền động cao cấp không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn đạt được độ ồn thấp.
2. Các cửa hút gió và thoát khí của quạt này không đóng mở tức thì như các quạt cũ nên tiếng chạy rất nhỏ, hầu như không có xung khí thải.
3. Không khí đầu ra sạch và không chứa bụi dầu.
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng: 0,6m3~90m3/phút; Tăng tốc: 9,8~78,4kPa.
Mục đích chính
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước, vận chuyển khí nén, đóng gói chân không, nuôi trồng thủy sản và các ngành công nghiệp khác.
1. Bảng thông số loại SSR
Loại máy | công suất | Tốc độ quay rpm | 0.10 9.8kPa Qs La |
0.15 14.7kPa Qs La |
020 19.6kPa Qs La |
Áp suất xả(kgf/cm2) 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 24.5kPa 29.4kPa 34.3kPa 39.2kPa 44.1kPa Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La |
0.50 49kPa Qs La |
0.55 53.9kPa Qs La |
0.60 58.8kPa Qs La |
tốc độ quay rpm | |||||||||||||||
SSR 50 | 50A | 1100 | 122 | 030 | 116 | 044 | 112 | 052 | 105 | 066 | 099 | 078 | 093 | 092 | 090 | 104 | 085 | 118 | 078 | 132 | 1100 | ||||
1230 | 138 | 038 | 131 | 052 | 127 | 064 | 120 | 078 | 114 | 092 | 108 | 106 | 105 | 120 | 100 | 135 | 094 | 149 | 090 | 164 | 1230 | ||||
1350 | 153 | 044 | 146 | 060 | 142 | 074 | 134 | 088 | 128 | 104 | 123 | 119 | 119 | 134 | 114 | 150 | 109 | 165 | 105 | 182 | 1350 | ||||
1450 | 166 | 050 | 158 | 067 | 154 | 082 | 146 | 098 | 140 | 114 | 134 | 130 | 130 | 147 | 125 | 162 | 120 | 179 | 116 | 196 | 114 | 215 | 1450 | ||
1530 | 175 | 056 | 168 | 074 | 163 | 090 | 155 | 106 | 149 | 124 | 143 | 140 | 139 | 158 | 135 | 175 | 130 | 192 | 126 | 210 | 124 | 229 | 1530 | ||
1640 | 189 | 064 | 181 | 084 | 176 | 101 | 168 | 118 | 162 | 137 | 156 | 155 | 152 | 174 | 147 | 191 | 143 | 210 | 140 | 229 | 138 | 249 | 1640 | ||
1730 | 200 | 071 | 192 | 092 | 187 | 110 | 179 | 128 | 173 | 148 | 166 | 167 | 162 | 186 | 157 | 205 | 153 | 225 | 150 | 245 | 148 | 266 | 1730 | ||
1840 | 213 | 080 | 205 | 101 | 200 | 120 | 192 | 140 | 186 | 162 | 179 | 181 | 175 | 202 | 170 | 222 | 167 | 243 | 164 | 264 | 162 | 286 | 1840 | ||
1950 | 227 | 089 | 219 | 111 | 213 | 132 | 205 | 152 | 199 | 175 | 192 | 195 | 183 | 218 | 183 | 239 | 181 | 261 | 177 | 283 | 175 | 306 | 1950 | ||
2120 | 248 | 102 | 239 | 126 | 233 | 149 | 225 | 171 | 219 | 196 | 212 | 218 | 203 | 242 | 203 | 265 | 201 | 289 | 198 | 313 | 196 | 337 | 2120 | ||
SSR 65 | 65A | 1110 | 167 | 038 | 157 | 060 | 148 | 080 | 140 | 099 | 132 | 116 | 125 | 135 | 113 | 152 | 112 | 172 | 107 | 182 | 1110 | ||||
1240 | 192 | 048 | 182 | 070 | 173 | 092 | 165 | 112 | 158 | 133 | 151 | 153 | 144 | 174 | 138 | 196 | 132 | 210 | 127 | 230 | 1240 | ||||
1360 | 216 | 056 | 206 | 081 | 197 | 104 | 189 | 124 | 182 | 148 | 175 | 171 | 168 | 194 | 162 | 218 | 156 | 235 | 151 | 258 | 1360 | ||||
1450 | 231 | 063 | 222 | 088 | 214 | 112 | 207 | 134 | 200 | 160 | 193 | 185 | 186 | 210 | 180 | 232 | 174 | 254 | 169 | 278 | 163 | 300 | 1450 | ||
1530 | 245 | 070 | 236 | 096 | 228 | 120 | 221 | 145 | 214 | 172 | 208 | 198 | 202 | 225 | 196 | 250 | 190 | 272 | 184 | 296 | 179 | 320 | 1530 | ||
1640 | 266 | 080 | 257 | 108 | 249 | 133 | 242 | 160 | 236 | 189 | 230 | 217 | 224 | 246 | 216 | 273 | 212 | 295 | 206 | 322 | 201 | 346 | 1640 | ||
1740 | 286 | 089 | 277 | 118 | 269 | 146 | 262 | 174 | 256 | 204 | 250 | 234 | 244 | 264 | 238 | 294 | 232 | 316 | 226 | 345 | 221 | 370 | 1740 | ||
1820 | 302 | 096 | 293 | 127 | 285 | 156 | 278 | 186 | 272 | 216 | 266 | 246 | 260 | 279 | 254 | 310 | 248 | 333 | 242 | 363 | 237 | 390 | 1820 | ||
1940 | 326 | 107 | 317 | 140 | 309 | 171 | 302 | 203 | 296 | 235 | 290 | 269 | 283 | 302 | 277 | 335 | 271 | 359 | 266 | 390 | 261 | 420 | 1940 | ||
2130 | 364 | 124 | 355 | 160 | 347 | 195 | 340 | 230 | 333 | 265 | 327 | 300 | 321 | 335 | 315 | 372 | 309 | 400 | 304 | 434 | 299 | 466 | 2130 | ||
SSR 80 | 80A | 1140 | 309 | 104 | 300 | 132 | 290 | 160 | 284 | 198 | 278 | 214 | 271 | 243 | 263 | 269 | 254 | 300 | 248 | 322 | 240 | 347 | 236 | 374 | 1140 |
1230 | 337 | 114 | 328 | 146 | 318 | 176 | 310 | 206 | 306 | 235 | 299 | 265 | 291 | 294 | 282 | 327 | 276 | 353 | 268 | 381 | 263 | 411 | 1230 | ||
1300 | 359 | 122 | 350 | 157 | 341 | 189 | 333 | 221 | 327 | 251 | 320 | 283 | 312 | 314 | 303 | 349 | 297 | 377 | 290 | 409 | 284 | 441 | 1300 | ||
1360 | 377 | 129 | 368 | 166 | 359 | 199 | 352 | 233 | 346 | 264 | 338 | 298 | 330 | 331 | 322 | 367 | 316 | 398 | 309 | 430 | 302 | 465 | 1360 | ||
1460 | 408 | 140 | 399 | 181 | 390 | 217 | 382 | 254 | 376 | 287 | 369 | 323 | 362 | 360 | 353 | 398 | 346 | 432 | 340 | 469 | 334 | 506 | 1460 | ||
1560 | 438 | 152 | 430 | 197 | 421 | 232 | 414 | 274 | 407 | 310 | 400 | 349 | 393 | 388 | 384 | 429 | 377 | 466 | 371 | 507 | 365 | 548 | 4560 | ||
1650 | 466 | 162 | 457 | 211 | 448 | 250 | 441 | 292 | 436 | 331 | 428 | 371 | 420 | 414 | 412 | 456 | 405 | 498 | 398 | 540 | 392 | 585 | 1650 | ||
1730 | 490 | 171 | 482 | 223 | 473 | 264 | 467 | 308 | 460 | 350 | 453 | 392 | 446 | 436 | 438 | 480 | 430 | 526 | 424 | 574 | 415 | 618 | 1730 | ||
1820 | 518 | 181 | 510 | 237 | 500 | 280 | 494 | 327 | 488 | 370 | 481 | 415 | 474 | 462 | 465 | 508 | 458 | 557 | 452 | 606 | 445 | 656 | 1820 | ||
1900 | 543 | 191 | 535 | 250 | 527 | 295 | 519 | 344 | 512 | 388 | 506 | 435 | 499 | 488 | 489 | 533 | 482 | 584 | 477 | 636 | 470 | 688 | 1900 | ||
SSR 100 | 200A | 1060 | 457 | 135 | 440 | 180 | 424 | 223 | 409 | 270 | 396 | 310 | 382 | 357 | 370 | 400 | 359 | 448 | 348 | 495 | 338 | 540 | 328 | 586 | 1060 |
1140 | 497 | 152 | 481 | 200 | 465 | 246 | 450 | 295 | 436 | 341 | 423 | 390 | 412 | 438 | 401 | 488 | 390 | 538 | 380 | 588 | 371 | 638 | 1140 | ||
1220 | 534 | 168 | 518 | 220 | 503 | 270 | 489 | 320 | 476 | 371 | 484 | 424 | 453 | 476 | 442 | 529 | 432 | 576 | 422 | 637 | 413 | 690 | 1220 | ||
1310 | 573 | 187 | 558 | 241 | 544 | 296 | 531 | 350 | 518 | 405 | 506 | 461 | 495 | 518 | 484 | 575 | 474 | 630 | 464 | 692 | 455 | 748 | 1310 | ||
1460 | 653 | 218 | 638 | 278 | 625 | 340 | 612 | 398 | 600 | 462 | 589 | 524 | 578 | 587 | 568 | 652 | 558 | 710 | 548 | 774 | 539 | 845 | 1460 | ||
1540 | 691 | 240 | 677 | 302 | 664 | 367 | 652 | 430 | 640 | 498 | 629 | 563 | 619 | 630 | 609 | 698 | 599 | 761 | 590 | 837 | 581 | 900 | 1540 | ||
1680 | 763 | 278 | 749 | 348 | 736 | 418 | 724 | 490 | 713 | 562 | 702 | 635 | 692 | 708 | 682 | 783 | 673 | 850 | 664 | 930 | 655 | 1.003 | 1680 | ||
1780 | 809 | 305 | 796 | 381 | 784 | 456 | 773 | 532 | 762 | 610 | 752 | 686 | 742 | 763 | 732 | 843 | 723 | 915 | 714 | 997 | 706 | 1.071 | 1780 | ||
1880 | 857 | 333 | 845 | 413 | 836 | 493 | 825 | 575 | 815 | 656 | 805 | 738 | 795 | 818 | 786 | 902 | 777 | 980 | 768 | 1.062 | 760 | 1.142 | 1880 | ||
1980 | 907 | 360 | 896 | 446 | 885 | 531 | 875 | 617 | 865 | 701 | 855 | 790 | 846 | 875 | 837 | 963 | 828 | 1.046 | 820 | 1.130 | 812 | 1.213 | 1980 |
2. BẢNG THÔNG SỐ KHỚP NỐI TRỰC TIẾP LOẠI SSR
SSR-80 | ||||||||
Loại máy | Lưu lượng | Tốc độ quay rpm | Áp suất xả kgf/cm2 kpa |
Dòng chảy Qs m3/min |
Công suất trên trục La kw | Động cơ phù hợp Loại Nguồn Type kw |
||
SSR-50 | 50A | 1450 | 010 | 98 | 166 | 050 | Y802-4 | 075 |
015 | 147 | 158 | 067 | Y802-4 | 075 | |||
020 | 196 | 154 | 082 | Y90S-4 | 11 | |||
025 | 245 | 146 | 098 | Y90S-4 | 11 | |||
030 | 294 | 140 | 114 | Y90L-4 | 15 | |||
035 | 343 | 134 | 130 | Y90L-4 | 15 | |||
040 | 392 | 130 | 147 | Y100L1-4 | 22 | |||
045 | 441 | 125 | 162 | Y100L1-4 | 22 | |||
050 | 490 | 120 | 179 | Y100L1-4 | 22 | |||
055 | 539 | 116 | 196 | Y100L1-4 | 22 | |||
060 | 588 | 114 | 215 | Y100L2-4 | 30 |
3. Kích thước ngoài của máy SSR
Type Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
SSR-50 | 50A | 230 | 130 | 125 | 895 | 185 | 179 | 560 | 410 | 100 | – |
SSR-65 | 65A | 230 | 130 | 135 | 970 | 205 | 202 | 600 | 450 | 100 | – |
SSR-80 | 80A | 280 | 170 | 150 | 1130 | 220 | 225 | 650 | 500 | 100 | – |
SSR-100 | 100A | 280 | 155 | 160 | 1255 | 260 | 265 | 730 | 580 | 100 | – |
SSR-125 | 125A | 355 | 205 | 190 | 1515 | 295 | 294 | 860 | 700 | 110 | 350 |
SSR-150 | 150A | 400 | 235 | 210 | 1730 | 370 | 377 | 960 | 750 | 160 | 400 |
SSR-175 | 200A | 520 | 355 | 230 | 1775 | 465 | 457 | 1100 | 840 | 160 | 420 |
SSR-200 | 200A | 591 | 378 | 256 | 2210 | 525 | 550 | 1280 | 1000 | 180 | 500 |
Type Bore | L | M | N | O | P | Q | n | R | S | Kg WEIGHT | |
SSR-50 | 50A | – | 300 | 115 | 155 | 15 | 80 | 4 | 450 | 730 | 70 |
SSR-65 | 65A | – | 340 | 135 | 175 | 15 | 80 | 4 | 500 | 780 | 81 |
SSR-80 | 80A | – | 360 | 130 | 200 | 15 | 80 | 4 | 530 | 860 | 123 |
SSR-100 | 100A | – | 470 | 170 | 270 | 15 | 80 | 4 | 600 | 930 | 157 |
SSR-125 | 125A | 350 | 470 | 185 | 255 | 15 | 100 | 6 | 710 | 1230 | 235 |
SSR-150 | 150A | 350 | 590 | 250 | 300 | 20 | 100 | 6 | 860 | 1335 | 394 |
SSR-175 | 200A | 420 | 720 | 325 | 355 | 20 | 100 | 6 | 1045 | 1600 | 495 |
SSR-200 | 200A | 500 | 755 | 360 | 345 | 20 | 125 | 6 | 1080 | 1765 | 860 |
4. Mức độ ồn của máy SSR
Máy thổi khí Zhang Gu SSR50
Máy thổi khí Zhang Gu SSR50
Máy thổi khí Zhang Gu SSR50
Máy thổi khí Zhang Gu SSR50
Máy thổi khí Zhang Gu SSR50