Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Máy thổi khí Zhang Gu ZG ba thùy là sản phẩm mới kiểu dáng công suất lớn dựa trên máy thổi MB công nghệ của Mỹ. Nó là sản phẩm thay thế cho các mẫu Duroflow của Gardner Denver, mẫu RAM/RCS của Dresser Roots và mẫu RBS của Robuschi.

Đặc trưng:
Rôto ba thùy tiếng ồn thấp
Ứng dụng bí quyết giảm tiếng ồn cho vỏ máy
Cánh quạt gang dẻo trục liền trục
Bôi trơn văng kép
Vòng bi lăn hình trụ có kích thước quá lớn
Mặt răng cứng cho bánh răng định thời xoắn ốc chính xác, lắp trục khóa côn
Cấu hình đa năng
Phớt khí vòng pít-tông
Phớt dầu viton kiểu môi
Làm mát bằng không khí
Bộ căng đai tự động và ứng dụng khung cơ sở bộ phận giảm thanh xả tích hợp cho gói quạt gió.

Nhiệm vụ:
Máy thổi khí áp lực Máy thổi khí chân không
Áp suất:9.8~98kPa Chân không:-9.8~-50kPa
Lưu lượng: 0.43~184.4m3/phút Lưu lượng:0.52 ~183.9m3/phút

Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, hóa dầu, xi măng, điện, luyện kim và vận chuyển khí nén trong các ngành công nghiệp khác nhau.

ZG-V Series Máy thổi khí Gói Phác thảo Bản vẽ (Ứng dụng chân không)

 

Model rpm r/min Lưu lượng m3/min Khí đầu vào Qs (m3/min), Công suất trục La (kW) và Công suất động cơ Po (kW) Cực mô tơ
-9.8kPa -19.6kPa -29.4kPa -39.2kPa -49kPa
n Qth Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po Qs La Po
ZG-50V 1450 168 109 057 11 080 085 11 052 112 15 4
2000 232 173 073 11 144 111 15 116 149 22 088 187 22 4
2500 29 231 092 11 202 140 22 174 187 22 146 234 3 2
3000 348 289 117 15 260 174 22 232 231 3 204 287 4 2
3500 406 347 146 22 318 213 3 290 279 4 262 345 4 229 412 55 2
4000 464 405 176 22 376 252 3 348 327 4 320 403 55 287 479 55 2
4500 522 463 205 3 434 291 4 406 376 55 378 461 55 345 546 75 2
5000 58 521 225 3 491 319 4 464 414 55 436 509 75 403 604 75 2
ZG-65V 1450 283 200 076 11 159 122 15 120 169 22 4
2000 39 307 099 11 266 162 22 228 226 3 188 290 4 4
2500 488 405 135 15 363 214 3 325 294 4 285 374 55 2
3000 585 502 166 22 461 261 3 423 357 4 383 452 55 338 548 75 2
3500 683 600 217 3 558 328 4 520 440 55 480 551 75 435 663 75 2
4000 78 697 242 3 656 370 55 618 497 55 578 625 75 533 752 11 2
4500 878 795 308 4 753 452 55 715 595 75 675 739 11 630 882 11 2
5000 975 892 364 4 851 524 75 813 683 75 773 842 11 728 1.002 11 2
ZG-80V 2000 727 594 188 22 531 307 4 476 425 55 421 544 75 4
2300 837 705 236 3 644 372 55 589 509 75 535 645 75 2
2500 909 780 278 4 719 426 55 665 574 75 611 722 11 552 870 11 2
2800 102 891 326 4 831 492 55 778 657 75 724 823 11 666 989 11 2
3000 109 966 378 55 906 555 75 853 733 11 800 910 11 742 1.088 15 2
3300 120 108 445 55 102 641 75 967 836 11 914 1.031 15 857 1.227 15 2
3500 127 115 517 75 109 724 11 104 932 11 990 1.139 15 933 1.346 15 2
3800 138 126 595 75 121 820 11 116 1.045 15 110 1.270 15 105 1.495 185 2
4000 146 134 637 75 128 874 11 123 1.110 15 118 1.347 15 112 1.584 185 2
ZG-100V 2000 109 904 258 3 814 435 55 735 613 75 655 790 11 4
2300 126 107 314 4 983 518 75 905 722 11 826 927 11 2
2500 136 118 372 55 110 594 75 102 816 11 941 1.038 15 855 1.260 15 2
2800 153 135 439 55 127 687 11 119 936 11 111 1.184 15 103 1.433 185 2
3000 164 146 506 75 138 773 11 130 1.039 15 123 1.305 15 114 1.572 185 2
3300 180 163 633 75 155 926 11 147 1.219 15 140 1.512 185 132 1.805 22 2
3500 191 174 731 11 166 1.041 15 159 1.352 15 151 1.663 185 143 1.973 22 2
3800 207 191 857 11 183 1.195 15 176 1.532 185 168 1.869 22 160 2.207 30 2
4000 218 202 955 11 194 1.310 15 187 1.665 185 180 2.020 22 172 2.375 30 2
ZG-125V 1150 125 100 345 4 88 550 75 78 754 11 68 959 11 4
1450 158 133 46 55 121 72 11 111 98 11 101 123 15 4
1750 191 166 582 75 155 893 11 145 1.205 15 134 1.517 185 123 1.828 22 4
2000 218 194 72 11 182 107 15 172 143 185 162 179 22 151 214 30 4
2300 25 227 880 11 216 1.289 15 206 1.699 22 196 2.108 30 185 2.518 30 2
2600 283 260 103 15 249 150 185 239 196 22 230 242 30 219 289 37 2
2800 305 282 1.149 15 271 1.647 185 262 2.146 30 252 2.645 30 242 3.143 37 2
3000 327 304 125 15 293 179 22 284 232 30 275 286 37 264 339 37 2
Hiệu suất dựa trên không khí đầu vào ở nhiệt độ tiêu chuẩn là 20oC và xả ở áp suất xung quanh là 101,325kPa.

 

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125V

 

Sản phẩm cùng loại