Bộ lọc dầu và nước

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Bộ lọc dầu và nước

Bộ lọc dầu và nước
Bộ lọc dầu và nước

Điều kiện làm việc và chỉ số
kỹ thuật Áp suất đầu vào: 0,6-1,0MPa
Nhiệt độ nạp khí: ≤ 65 °C
Giảm áp suất ban đầu: ≤ 0,003Mpa
Tỷ lệ khử nước: ≥ 99%
Lưu ý: Tiêu chuẩn kỹ thuật áp suất thông số trên 0,7Mpa

Chứa các hạt rắn. Dầu lỏng, nước và các tạp chất khác của hỗn hợp vào máy tách dầu và nước khi thông qua nghiên cứu mới của công ty chúng tôi sản phẩm độc lập “cuộn” hướng dẫn chuyển hướng, ly tâm tốc độ cao tách ra thành ống, thông qua trọng lực lắng đọng, hội tụ bồn rửa, dầu lỏng và nước xen kẽ các hạt rắn, thông qua ống thoát nước.

Ưu điểm
sản phẩm ■ 99% hiệu quả
■ dòng chảy
lớn ■ thiết kế
độc lập ■ loại bỏ rỉ sét đường ống, mảnh vụn
■ giảm
áp suất thấp ■ giảm bảo trì

Mô hình
dự án
Xử
lý không khí (Nm3/min)
Không khí tiếp quản cỡ nòng Kích thước Trọng lượng
tịnh của thiết bị (kg)
A(mm) B(mm) C(mm)
SAYF-1 1.2 G1″ 337 125 361 1.9
SAYF-2 2.5 G1″ 337 125 361 1.9
SAYF-3 3.6 G1″ 337 125 361 1.9
SAYF-4.5 5.0 G1-1/2″ 444 152 475 3.4
SAYF-6 6.8 G1-1/2″ 444 152 475 3.4
SAYF-8 8.5 G2″ 595 160 632 5.3
SAYF-10 10.9 G2″ 595 160 632 5.3
SAYF-12 12.8 G2″ 595 160 632 5.3
SAYF-15 16 DN65 219 420 770 42
SAYF-20 22 DN65 219 420 770 60
SAYF-25 26.8 DN80 273 510 950 68
SAYF-30 32 DN80 273 510 950 68
SAYF-40 43.5 DN100 325 560 1050 107
SAYF-50 53 DN100 377 620 1080 131
SAYF-60 67 DN125 412 700 1200 136
SAYF-80 90 DN125 462 730 1300 141
SAYF-100 110 DN150 462 760 1380 183
SAYF-120 130 DN150 512 800 1415 190
SAYF-150 160 DN200 562 900 1610 261
SAYF-200 210 DN200 662 1000 1660 362
SAYF-250 250 DN250 712 1050 1885 438
SAYF-300 310 DN250 812 1150 1990 29w
SAYF-350 350 DN300 862 1200 2200 524
SAYF-400 400 DN300 912 1250 2240 571
SAYF-450 450 DN350 962 1362 2465 741
SAYF-500 500 DN350 1012 1350 2550 751

Bộ lọc dầu và nước

Bộ lọc dầu và nước

Bộ lọc dầu và nước

Sản phẩm cùng loại