Máy nén khí trục vít ngâm dầu Ingersoll Rand RM 7–11 kW dùng đầu nén tối tân hoàn toàn mới cho hiệu năng tốt nhất. Mỗi máy RM-Series tích hợp bộ điều khiển thông minh giám sát vận hành và điều chỉnh thông số để tối đa thời gian hoạt động và giảm tiêu thụ điện. Kết hợp động cơ cố định IE3 và công nghệ ECO-PM VSD IE5, RM-Series giúp tiết kiệm tới 12–30% chi phí điện.
| Model | Rated Power kw | Nominal Pressure barg | Air Volume (FAD*) m3/min | Dimensions (LxWxH) mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| RM7LA RM7_A 272 RM7iA TAS 272 | 7.5 | 7 | 1.22 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 222 362 460 |
| RM7LA RM7_A 272 RM7iA TAS 272 | 7.5 | 8 | 1.14 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 222 362 460 |
| RM7LA RM7_A 272 RM7iA TAS 272 | 7.5 | 10 | 1 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 222 362 460 |
| RM7LA RM7_A 272 RM7iA TAS 272 | 7.5 | 12.5 | 0.81 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 222 362 460 |
| RM11LA RM11i_A 272 RM1Ti_ATAS 272 | 11 | 7 | 1.69 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 225 365 460 |
| RM11LA RM11i_A 272 RM1Ti_ATAS 272 | 11 | 8 | 1.58 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 225 365 460 |
| RM11LA RM11i_A 272 RM1Ti_ATAS 272 | 11 | 10 | 1.41 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 225 365 460 |
| RM11LA RM11i_A 272 RM1Ti_ATAS 272 | 11 | 12.5 | 1.23 | 716x677x1061 1380x790x1737 1576x844x1644 | 225 365 460 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















