Máy thổi khí Zhang Gu ZG-80
Máy thổi khí Zhang Gu ZG ba thùy là sản phẩm mới kiểu dáng công suất lớn dựa trên máy thổi MB công nghệ của Mỹ. Nó là sản phẩm thay thế cho các mẫu Duroflow của Gardner Denver, mẫu RAM/RCS của Dresser Roots và mẫu RBS của Robuschi.
Đặc trưng:
Rôto ba thùy tiếng ồn thấp
Ứng dụng bí quyết giảm tiếng ồn cho vỏ máy
Cánh quạt gang dẻo trục liền trục
Bôi trơn văng kép
Vòng bi lăn hình trụ có kích thước quá lớn
Mặt răng cứng cho bánh răng định thời xoắn ốc chính xác, lắp trục khóa côn
Cấu hình đa năng
Phớt khí vòng pít-tông
Phớt dầu viton kiểu môi
Làm mát bằng không khí
Bộ căng đai tự động và ứng dụng khung cơ sở bộ phận giảm thanh xả tích hợp cho gói quạt gió.
Nhiệm vụ:
Máy thổi khí áp lực Máy thổi khí chân không
Áp suất:9.8~98kPa Chân không:-9.8~-50kPa
Lưu lượng: 0.43~184.4m3/phút Lưu lượng:0.52 ~183.9m3/phút
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, hóa dầu, xi măng, điện, luyện kim và vận chuyển khí nén trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Bản vẽ phác thảo máy thổi khí ZG
Kích thước lắp đặt và hình dáng bên ngoài của Máy thổi khí ZG (có vỏ cách âm)
Máy thổi khí ZG Thiết bị Phác thảo và Kích thước Lắp đặt
Model | rpm r/min |
Lưu lượng m3/min | Khí đầu vào Qs (m3/min), Công suất trục La (kW) và Công suất động cơ Po (kW) | Cực mô tơ | |||||||||||||||||||||||||||||
9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98kPa | ||||||||||||||||||||||||
n | Qth | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
ZG-50 | 1450 | 168 | 112 | 06 | 11 | 089 | 09 | 11 | 071 | 11 | 15 | 056 | 14 | 22 | 043 | 17 | 22 | 4 | |||||||||||||||
2000 | 232 | 176 | 07 | 11 | 153 | 11 | 15 | 135 | 15 | 22 | 120 | 19 | 22 | 106 | 22 | 3 | 094 | 26 | 3 | 083 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||
2500 | 29 | 234 | 09 | 11 | 211 | 14 | 22 | 193 | 19 | 22 | 178 | 23 | 3 | 164 | 28 | 4 | 152 | 33 | 4 | 141 | 38 | 55 | 131 | 42 | 55 | 2 | |||||||
3000 | 348 | 292 | 12 | 15 | 269 | 17 | 22 | 251 | 23 | 3 | 236 | 29 | 4 | 222 | 34 | 4 | 210 | 40 | 55 | 199 | 46 | 55 | 189 | 52 | 75 | 179 | 57 | 75 | 2 | ||||
3500 | 406 | 350 | 15 | 22 | 327 | 21 | 3 | 309 | 28 | 4 | 294 | 35 | 4 | 280 | 41 | 55 | 268 | 48 | 55 | 257 | 54 | 75 | 247 | 61 | 75 | 237 | 68 | 75 | 228 | 74 | 11 | 2 | |
4000 | 464 | 408 | 18 | 22 | 385 | 25 | 3 | 367 | 33 | 4 | 352 | 40 | 55 | 338 | 48 | 55 | 326 | 56 | 75 | 315 | 63 | 75 | 305 | 71 | 11 | 295 | 78 | 11 | 286 | 86 | 11 | 2 | |
4500 | 522 | 466 | 21 | 3 | 443 | 29 | 4 | 425 | 38 | 55 | 410 | 46 | 55 | 396 | 55 | 75 | 384 | 63 | 75 | 373 | 72 | 11 | 363 | 80 | 11 | 353 | 89 | 11 | 344 | 97 | 11 | 2 | |
5000 | 58 | 524 | 23 | 3 | 501 | 32 | 4 | 483 | 41 | 55 | 468 | 51 | 75 | 454 | 60 | 75 | 442 | 70 | 11 | 431 | 79 | 11 | 421 | 89 | 11 | 411 | 98 | 11 | 402 | 108 | 15 | 2 | |
ZG-65 | 1450 | 283 | 204 | 08 | 11 | 171 | 12 | 15 | 146 | 17 | 22 | 125 | 22 | 3 | 106 | 26 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2000 | 39 | 311 | 10 | 11 | 279 | 16 | 22 | 253 | 23 | 3 | 232 | 29 | 4 | 213 | 35 | 4 | 197 | 42 | 55 | 181 | 48 | 55 | 4 | ||||||||||
2500 | 48 | 409 | 14 | 15 | 376 | 21 | 3 | 351 | 29 | 4 | 330 | 37 | 55 | 311 | 45 | 55 | 294 | 53 | 75 | 279 | 61 | 75 | 264 | 69 | 11 | 250 | 77 | 11 | 2 | ||||
3000 | 585 | 506 | 17 | 22 | 474 | 26 | 3 | 448 | 36 | 4 | 427 | 45 | 55 | 409 | 55 | 75 | 392 | 64 | 75 | 376 | 74 | 11 | 362 | 84 | 11 | 348 | 93 | 11 | 335 | 103 | 15 | 2 | |
3500 | 683 | 604 | 22 | 3 | 571 | 33 | 4 | 546 | 44 | 55 | 525 | 55 | 75 | 506 | 66 | 75 | 489 | 77 | 11 | 474 | 89 | 11 | 459 | 100 | 11 | 445 | 111 | 15 | 432 | 122 | 15 | 2 | |
4000 | 78 | 701 | 24 | 3 | 669 | 37 | 55 | 644 | 50 | 55 | 622 | 63 | 75 | 604 | 75 | 11 | 587 | 88 | 11 | 571 | 101 | 11 | 557 | 114 | 15 | 543 | 126 | 15 | 530 | 139 | 185 | 2 | |
4500 | 878 | 799 | 31 | 4 | 766 | 45 | 55 | 741 | 60 | 75 | 720 | 74 | 11 | 701 | 88 | 11 | 684 | 103 | 15 | 669 | 117 | 15 | 654 | 131 | 15 | 640 | 146 | 185 | 628 | 160 | 185 | 2 | |
5000 | 975 | 896 | 36 | 4 | 864 | 52 | 75 | 839 | 68 | 75 | 817 | 84 | 11 | 799 | 100 | 11 | 782 | 116 | 15 | 766 | 132 | 15 | 752 | 148 | 185 | 738 | 164 | 185 | 725 | 180 | 22 | 2 | |
ZG-80 | 2000 | 727 | 601 | 19 | 22 | 551 | 31 | 4 | 516 | 43 | 55 | 488 | 54 | 75 | 465 | 66 | 75 | 446 | 78 | 11 | 430 | 90 | 11 | 416 | 102 | 15 | 4 | ||||||
2300 | 837 | 712 | 24 | 3 | 663 | 37 | 55 | 628 | 51 | 75 | 601 | 65 | 75 | 578 | 78 | 11 | 559 | 92 | 11 | 543 | 105 | 15 | 529 | 119 | 15 | 517 | 133 | 15 | 2 | ||||
2500 | 909 | 786 | 28 | 4 | 738 | 43 | 55 | 704 | 57 | 75 | 676 | 72 | 11 | 653 | 87 | 11 | 634 | 102 | 15 | 618 | 117 | 15 | 604 | 131 | 15 | 593 | 146 | 185 | 583 | 161 | 185 | 2 | |
2800 | 101 | 898 | 33 | 4 | 850 | 49 | 55 | 816 | 66 | 75 | 789 | 82 | 11 | 767 | 99 | 11 | 748 | 116 | 15 | 731 | 132 | 15 | 718 | 149 | 185 | 706 | 165 | 185 | 695 | 182 | 22 | 2 | |
3000 | 109 | 972 | 38 | 55 | 925 | 56 | 75 | 891 | 73 | 11 | 864 | 91 | 11 | 842 | 109 | 15 | 823 | 127 | 15 | 807 | 144 | 185 | 793 | 162 | 185 | 781 | 180 | 22 | 771 | 198 | 22 | 2 | |
3300 | 120 | 108 | 45 | 55 | 104 | 64 | 75 | 100 | 84 | 11 | 977 | 103 | 15 | 955 | 123 | 15 | 936 | 142 | 185 | 920 | 162 | 185 | 906 | 181 | 22 | 894 | 201 | 22 | 883 | 220 | 30 | 2 | |
3500 | 127 | 115 | 52 | 75 | 111 | 72 | 11 | 107 | 93 | 11 | 105 | 114 | 15 | 103 | 135 | 15 | 101 | 155 | 185 | 995 | 176 | 22 | 981 | 197 | 22 | 969 | 218 | 30 | 959 | 238 | 30 | 2 | |
3800 | 138 | 127 | 60 | 75 | 122 | 82 | 11 | 119 | 105 | 15 | 116 | 127 | 15 | 114 | 150 | 185 | 112 | 172 | 22 | 111 | 195 | 22 | 109 | 217 | 30 | 108 | 240 | 30 | 107 | 262 | 30 | 2 | |
4000 | 145 | 134 | 64 | 75 | 130 | 87 | 11 | 127 | 111 | 15 | 124 | 135 | 15 | 121 | 158 | 185 | 120 | 182 | 22 | 118 | 206 | 30 | 117 | 230 | 30 | 116 | 253 | 30 | 115 | 277 | 37 | 2 | |
ZG-100 | 2000 | 109 | 913 | 26 | 3 | 843 | 44 | 55 | 792 | 61 | 75 | 751 | 79 | 11 | 717 | 97 | 11 | 688 | 115 | 15 | 663 | 132 | 15 | 642 | 150 | 185 | 623 | 168 | 185 | 4 | |||
2300 | 125 | 108 | 31 | 4 | 101 | 52 | 75 | 961 | 72 | 11 | 921 | 93 | 11 | 887 | 113 | 15 | 859 | 134 | 15 | 834 | 154 | 185 | 813 | 174 | 22 | 794 | 195 | 22 | 2 | ||||
2500 | 136 | 119 | 37 | 55 | 112 | 59 | 75 | 107 | 82 | 11 | 103 | 104 | 15 | 100 | 126 | 15 | 973 | 148 | 185 | 948 | 170 | 22 | 926 | 193 | 22 | 908 | 215 | 30 | 891 | 237 | 30 | 2 | |
2800 | 153 | 136 | 44 | 55 | 129 | 69 | 11 | 124 | 94 | 11 | 120 | 118 | 15 | 117 | 143 | 185 | 114 | 168 | 185 | 112 | 193 | 22 | 110 | 218 | 30 | 108 | 243 | 30 | 106 | 268 | 30 | 2 | |
3000 | 164 | 147 | 51 | 75 | 141 | 77 | 11 | 136 | 104 | 15 | 132 | 131 | 15 | 128 | 157 | 185 | 126 | 184 | 22 | 123 | 210 | 30 | 121 | 237 | 30 | 119 | 264 | 30 | 117 | 290 | 37 | 2 | |
3300 | 180 | 164 | 63 | 75 | 157 | 93 | 11 | 153 | 122 | 15 | 149 | 151 | 185 | 146 | 181 | 22 | 143 | 210 | 30 | 140 | 239 | 30 | 138 | 268 | 30 | 136 | 298 | 37 | 135 | 327 | 37 | 2 | |
3500 | 191 | 175 | 73 | 11 | 169 | 104 | 15 | 164 | 135 | 15 | 160 | 166 | 185 | 157 | 197 | 22 | 154 | 228 | 30 | 152 | 260 | 30 | 149 | 291 | 37 | 148 | 322 | 37 | 146 | 353 | 45 | 2 | |
3800 | 207 | 192 | 86 | 11 | 185 | 120 | 15 | 181 | 153 | 185 | 177 | 187 | 22 | 174 | 221 | 30 | 171 | 254 | 30 | 169 | 288 | 37 | 167 | 322 | 37 | 165 | 356 | 45 | 163 | 389 | 45 | 2 | |
4000 | 218 | 203 | 96 | 11 | 197 | 131 | 15 | 192 | 167 | 185 | 188 | 202 | 22 | 185 | 238 | 30 | 183 | 273 | 30 | 180 | 309 | 37 | 178 | 344 | 37 | 176 | 380 | 45 | 174 | 415 | 45 | 2 |
Hiệu suất dựa trên không khí đầu vào ở nhiệt độ tiêu chuẩn 20oC, áp suất xung quanh 101,325kPa
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-80
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-80
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-80
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-80
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-80