Máy thổi khí Zhang Gu ZG-200V
Máy thổi khí Zhang Gu ZG ba thùy là sản phẩm mới kiểu dáng công suất lớn dựa trên máy thổi MB công nghệ của Mỹ. Nó là sản phẩm thay thế cho các mẫu Duroflow của Gardner Denver, mẫu RAM/RCS của Dresser Roots và mẫu RBS của Robuschi.
Đặc trưng:
Rôto ba thùy tiếng ồn thấp
Ứng dụng bí quyết giảm tiếng ồn cho vỏ máy
Cánh quạt gang dẻo trục liền trục
Bôi trơn văng kép
Vòng bi lăn hình trụ có kích thước quá lớn
Mặt răng cứng cho bánh răng định thời xoắn ốc chính xác, lắp trục khóa côn
Cấu hình đa năng
Phớt khí vòng pít-tông
Phớt dầu viton kiểu môi
Làm mát bằng không khí
Bộ căng đai tự động và ứng dụng khung cơ sở bộ phận giảm thanh xả tích hợp cho gói quạt gió.
Nhiệm vụ:
Máy thổi khí áp lực Máy thổi khí chân không
Áp suất:9.8~98kPa Chân không:-9.8~-50kPa
Lưu lượng: 0.43~184.4m3/phút Lưu lượng:0.52 ~183.9m3/phút
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, hóa dầu, xi măng, điện, luyện kim và vận chuyển khí nén trong các ngành công nghiệp khác nhau.
ZG-V Series Máy thổi khí Gói Phác thảo Bản vẽ (Ứng dụng chân không)
Model | rpm r/min | Lưu lượng m3/min | Khí đầu vào Qs (m3/min), Công suất trục La (kW) và Công suất động cơ Po (kW) | Cực mô tơ | ||||||||||||||
-9.8kPa | -19.6kPa | -29.4kPa | -39.2kPa | -49kPa | ||||||||||||||
n | Qth | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
ZG-150V | 1150 | 201 | 162 | 55 | 75 | 145 | 88 | 11 | 129 | 120 | 15 | 114 | 153 | 185 | 4 | |||
1450 | 253 | 216 | 68 | 75 | 199 | 110 | 15 | 184 | 151 | 185 | 169 | 192 | 22 | 4 | ||||
1750 | 305 | 270 | 84 | 11 | 253 | 134 | 15 | 239 | 184 | 22 | 224 | 234 | 30 | 208 | 283 | 37 | 4 | |
2000 | 349 | 314 | 113 | 15 | 298 | 170 | 185 | 284 | 227 | 30 | 270 | 284 | 37 | 255 | 341 | 37 | 4 | |
2300 | 401 | 368 | 142 | 185 | 352 | 207 | 30 | 339 | 273 | 30 | 325 | 338 | 37 | 310 | 404 | 45 | 2 | |
2600 | 453 | 421 | 168 | 185 | 406 | 242 | 30 | 393 | 316 | 37 | 380 | 390 | 45 | 365 | 464 | 55 | 2 | |
2800 | 488 | 457 | 186 | 22 | 442 | 266 | 30 | 429 | 345 | 45 | 417 | 425 | 55 | 402 | 505 | 55 | 2 | |
3000 | 523 | 493 | 202 | 22 | 478 | 287 | 37 | 466 | 373 | 45 | 453 | 458 | 55 | 439 | 543 | 75 | 2 | |
ZG-175V | 1150 | 2.714 | 234 | 70 | 11 | 215 | 115 | 15 | 197 | 159 | 185 | 179 | 203 | 30 | 159 | 248 | 30 | 4 |
1450 | 3.422 | 304 | 88 | 11 | 286 | 144 | 185 | 268 | 200 | 22 | 250 | 256 | 30 | 230 | 312 | 37 | 4 | |
1750 | 413 | 375 | 114 | 15 | 356 | 181 | 22 | 339 | 249 | 30 | 321 | 316 | 37 | 301 | 383 | 45 | 4 | |
2000 | 472 | 434 | 147 | 185 | 415 | 224 | 30 | 398 | 301 | 37 | 380 | 379 | 45 | 360 | 456 | 55 | 4 | |
2300 | 5.428 | 505 | 182 | 22 | 486 | 270 | 30 | 469 | 359 | 45 | 451 | 448 | 55 | 430 | 537 | 75 | 2 | |
2600 | 6.136 | 576 | 210 | 30 | 557 | 311 | 37 | 540 | 411 | 45 | 522 | 511 | 75 | 501 | 611 | 75 | 2 | |
2800 | 6.608 | 623 | 238 | 30 | 604 | 346 | 45 | 587 | 454 | 55 | 569 | 562 | 75 | 548 | 670 | 75 | 2 | |
3000 | 708 | 670 | 256 | 30 | 651 | 371 | 45 | 634 | 487 | 55 | 616 | 603 | 75 | 596 | 719 | 90 | 2 | |
ZG-200V | 970 | 440 | 383 | 99 | 11 | 357 | 171 | 22 | 333 | 243 | 30 | 309 | 315 | 37 | 4 | |||
1250 | 567 | 512 | 142 | 185 | 486 | 235 | 30 | 463 | 327 | 37 | 440 | 420 | 55 | 414 | 513 | 75 | 4 | |
1450 | 658 | 604 | 180 | 22 | 579 | 287 | 37 | 556 | 395 | 45 | 533 | 502 | 55 | 508 | 610 | 75 | 4 | |
1600 | 726 | 673 | 215 | 30 | 648 | 333 | 37 | 626 | 452 | 55 | 603 | 571 | 75 | 578 | 690 | 75 | 4 | |
1750 | 793 | 742 | 256 | 30 | 717 | 386 | 45 | 695 | 516 | 75 | 673 | 645 | 75 | 649 | 775 | 90 | 4 | |
1900 | 861 | 811 | 307 | 37 | 786 | 448 | 55 | 765 | 589 | 75 | 743 | 730 | 90 | 719 | 871 | 110 | 4 | |
2050 | 929 | 880 | 352 | 45 | 856 | 504 | 55 | 835 | 656 | 75 | 813 | 808 | 90 | 789 | 961 | 110 | 4 | |
ZG-250V | 970 | 560 | 495 | 127 | 15 | 464 | 218 | 30 | 438 | 310 | 37 | 412 | 402 | 45 | 383 | 494 | 55 | 4 |
1250 | 722 | 659 | 194 | 22 | 629 | 312 | 37 | 604 | 431 | 55 | 578 | 549 | 75 | 551 | 667 | 75 | 4 | |
1450 | 838 | 775 | 251 | 30 | 747 | 388 | 45 | 722 | 525 | 75 | 697 | 663 | 75 | 670 | 800 | 90 | 4 | |
1600 | 925 | 864 | 306 | 37 | 836 | 458 | 55 | 811 | 609 | 75 | 787 | 760 | 90 | 760 | 912 | 110 | 4 | |
1750 | 1.011 | 952 | 352 | 45 | 924 | 517 | 75 | 900 | 682 | 75 | 876 | 848 | 90 | 850 | 1.013 | 110 | 4 | |
1900 | 1.098 | 1.040 | 419 | 55 | 1.010 | 598 | 75 | 989 | 778 | 90 | 965 | 958 | 110 | 939 | 1.137 | 132 | 4 | |
2050 | 1.185 | 1.128 | 504 | 55 | 1.101 | 698 | 75 | 1.078 | 892 | 110 | 1.055 | 1.085 | 132 | 1.029 | 128 | 160 | 4 | |
Hiệu suất dựa trên không khí đầu vào ở nhiệt độ tiêu chuẩn là 20oC và xả ở áp suất xung quanh là 101,325kPa. |
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-200V
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-200V
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-200V
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-200V
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-200V