Máy thổi khí Zhang Gu SSR125
Mô tả Sản phẩm
Sê-ri SSR là máy thổi khí Roots ba thùy mới được phát triển bởi một liên doanh Trung-Nhật.
Đặc trưng
1. Việc sử dụng thiết bị truyền động cao cấp không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn đạt được độ ồn thấp.
2. Các cửa hút gió và thoát khí của quạt này không đóng mở tức thì như các quạt cũ nên tiếng chạy rất nhỏ, hầu như không có xung khí thải.
3. Không khí đầu ra sạch và không chứa bụi dầu.
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng: 0,6m3~90m3/phút; Tăng tốc: 9,8~78,4kPa.
Mục đích chính
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước, vận chuyển khí nén, đóng gói chân không, nuôi trồng thủy sản và các ngành công nghiệp khác.
1. Bảng thông số loại SSR
Loại máy | công suất | Tốc độ quay rpm | 0.10 9.8kPa Qs La |
0.15 14.7kPa Qs La |
020 19.6kPa Qs La |
Áp suất xả(kgf/cm2) 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 24.5kPa 29.4kPa 34.3kPa 39.2kPa 44.1kPa Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La |
0.50 49kPa Qs La |
0.55 53.9kPa Qs La |
0.60 58.8kPa Qs La |
tốc độ quay rpm | |||||||||||||||
SSR 125 | 125A | 980 | 650 | 165 | 630 | 223 | 615 | 280 | 605 | 345 | 595 | 410 | 582 | 470 | 575 | 540 | 564 | 610 | 555 | 670 | 547 | 720 | 537 | 805 | 980 |
1050 | 696 | 190 | 678 | 254 | 663 | 315 | 651 | 385 | 642 | 453 | 630 | 520 | 622 | 595 | 611 | 665 | 603 | 730 | 595 | 790 | 585 | 875 | 1050 | ||
1200 | 800 | 250 | 780 | 320 | 765 | 392 | 755 | 470 | 745 | 550 | 734 | 628 | 725 | 710 | 715 | 790 | 700 | 865 | 698 | 940 | 690 | 1.025 | 1200 | ||
1310 | 875 | 290 | 855 | 365 | 840 | 450 | 829 | 535 | 819 | 620 | 809 | 705 | 800 | 790 | 790 | 880 | 782 | 965 | 774 | 1.005 | 764 | 1.140 | 1310 | ||
1390 | 930 | 320 | 910 | 400 | 896 | 490 | 884 | 580 | 874 | 670 | 863 | 760 | 854 | 850 | 845 | 945 | 837 | 1.035 | 828 | 1.125 | 820 | 1.220 | 1390 | ||
1450 | 972 | 345 | 950 | 425 | 935 | 520 | 925 | 615 | 915 | 710 | 905 | 805 | 895 | 900 | 885 | 990 | 877 | 1.090 | 870 | 1.180 | 860 | 1.280 | 1450 | ||
1530 | 1.027 | 380 | 1.007 | 470 | 990 | 565 | 980 | 665 | 970 | 765 | 960 | 860 | 950 | 960 | 940 | 1.060 | 933 | 1.160 | 925 | 1.260 | 915 | 1.360 | 1530 | ||
1630 | 1.096 | 430 | 1.075 | 520 | 1.057 | 625 | 1.047 | 725 | 1.037 | 835 | 1.027 | 935 | 1.017 | 1.035 | 1.008 | 1.135 | 1.001 | 1.240 | 993 | 1.350 | 985 | 1.460 | 1630 | ||
1750 | 1.178 | 490 | 1.155 | 580 | 1.138 | 695 | 1.129 | 795 | 1.118 | 918 | 1.109 | 1.020 | 1.099 | 1.126 | 1.091 | 1.233 | 1.083 | 1.338 | 1.075 | 1.470 | 1.066 | 1.580 | 1750 | ||
1850 | 1.248 | 540 | 1.225 | 636 | 1.205 | 755 | 1.197 | 857 | 1.185 | 988 | 1.170 | 1.094 | 1.166 | 1.202 | 1.158 | 1.312 | 1.150 | 1.420 | 1.142 | 1.560 | 1.134 | 1.685 | 1850 | ||
SSR 150 | 150A | 810 | 1.201 | 385 | 1.176 | 500 | 1.154 | 620 | 1.135 | 730 | 1.115 | 850 | 1.100 | 960 | 1.086 | 1.080 | 1.076 | 1.196 | 1.065 | 1.320 | 1.052 | 1.440 | 1.039 | 1.560 | 810 |
860 | 1.280 | 440 | 1.262 | 560 | 1.240 | 686 | 1.220 | 805 | 1.203 | 930 | 1.186 | 1.045 | 1.175 | 1.170 | 1.165 | 1.300 | 1.154 | 1.425 | 1.140 | 1.550 | 1.127 | 1.680 | 860 | ||
970 | 1.470 | 558 | 1.450 | 700 | 1.430 | 830 | 1.410 | 965 | 1.395 | 1.105 | 1.380 | 1.240 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.520 | 1.350 | 1.660 | 1.335 | 1.800 | 1.323 | 1.940 | 970 | ||
1110 | 1.708 | 700 | 1.690 | 860 | 1.670 | 1.015 | 1.652 | 1.170 | 1.637 | 1.310 | 1.625 | 1.480 | 1.615 | 1.650 | 1.605 | 1.800 | 1.595 | 1.960 | 1.585 | 2.120 | 1.570 | 2.280 | 1110 | ||
1180 | 1.825 | 780 | 1.810 | 945 | 1.792 | 1.110 | 1.773 | 1.270 | 1.759 | 1.440 | 1.747 | 1.600 | 1.737 | 1.780 | 1.727 | 1.940 | 1.717 | 2.110 | 1.707 | 2.280 | 1.697 | 2.440 | 1180 | ||
1240 | 1.927 | 845 | 1.910 | 1.020 | 1.895 | 1.190 | 1.877 | 1.360 | 1.663 | 1.540 | 1.853 | 1.707 | 1.843 | 1.890 | 1.633 | 2.070 | 1.823 | 2.240 | 1.813 | 2.420 | 1.803 | 2.580 | 1240 | ||
1400 | 2.200 | 1.020 | 2.183 | 1.210 | 2.170 | 1.400 | 2.155 | 1.596 | 2.140 | 1.790 | 2.130 | 1.990 | 2.120 | 2.190 | 2.115 | 2.385 | 2.106 | 2.580 | 2.097 | 2.790 | 2.087 | 2.970 | 1400 | ||
1520 | 2.393 | 1.165 | 2.380 | 1.380 | 2.368 | 1.590 | 2.352 | 1.800 | 2.340 | 2.015 | 2.330 | 2.230 | 2.321 | 2.460 | 2.313 | 2.670 | 2.304 | 2.890 | 2.296 | 3.120 | 2.282 | 3.330 | 1520 | ||
1620 | 2.542 | 1.340 | 2.530 | 1.560 | 2.515 | 1.800 | 2.500 | 2.040 | 2.486 | 2.260 | 2.475 | 2.500 | 2.468 | 2.740 | 2.458 | 2.965 | 2.448 | 3.205 | 2.440 | 3.440 | 2.427 | 3.690 | 1620 | ||
1730 | 2.705 | 1.530 | 2.892 | 1.760 | 2.677 | 2.020 | 2.661 | 2.290 | 2.648 | 2.530 | 2.635 | 2.790 | 2.627 | 3.040 | 2.617 | 330 | 2.608 | 3.555 | 2.600 | 3.800 | 2.587 | 4.080 | 1730 | ||
SSR 175 | 200A | 970 | 2.187 | 720 | 2.142 | 929 | 2.102 | 1.125 | 2.064 | 1.326 | 2.033 | 1.533 | 2.004 | 1.735 | 1.980 | 1.942 | 1.957 | 2.149 | 1.935 | 2.356 | 1.908 | 2.563 | 1.885 | 2.770 | 970 |
1110 | 2.543 | 891 | 2.501 | 1.128 | 2.461 | 1.359 | 2.425 | 1.590 | 2.394 | 1.805 | 2.367 | 2.052 | 2.344 | 2.300 | 2.321 | 2.525 | 2.298 | 2.762 | 2.277 | 2.999 | 2.251 | 3.235 | 1110 | ||
1180 | 2.720 | 987 | 2.680 | 1.283 | 2.642 | 1.479 | 2.606 | 1.719 | 2.576 | 1.971 | 2.549 | 2.211 | 2.525 | 2.473 | 2.502 | 2.714 | 2.498 | 2.965 | 2.458 | 3.217 | 2.437 | 3.457 | 1180 | ||
1240 | 2.873 | 1.065 | 2.831 | 1.325 | 2.796 | 1.580 | 2.761 | 1.835 | 2.730 | 2.100 | 2.706 | 2.352 | 2.682 | 2.621 | 2.659 | 2.886 | 2.637 | 3.141 | 2.615 | 3.407 | 2.594 | 3.651 | 1240 | ||
1400 | 3.281 | 1.275 | 3.240 | 1.530 | 3.207 | 1.846 | 3.174 | 2.137 | 3.143 | 2.428 | 3.118 | 2.724 | 3.095 | 3.021 | 3.077 | 3.312 | 3.054 | 3.502 | 3.035 | 3.910 | 3.014 | 4.184 | 1400 | ||
1520 | 3.576 | 1.447 | 3.539 | 1.767 | 3.507 | 2.081 | 3.473 | 2.395 | 3.445 | 2.714 | 3.420 | 3.034 | 3.398 | 3.370 | 3.377 | 3.684 | 3.355 | 4.009 | 3.335 | 4.345 | 3.311 | 4.659 | 1520 | ||
1620 | 3.810 | 1.651 | 3.774 | 1.981 | 3.739 | 2.334 | 3.706 | 2.686 | 3.676 | 3.017 | 3.650 | 3.369 | 3.629 | 3.722 | 3.606 | 4.058 | 3.584 | 4.410 | 3.565 | 4.757 | 3.540 | 5.121 | 1620 | ||
1730 | 4.067 | 1.872 | 4.029 | 2.219 | 3.994 | 2.600 | 3.960 | 2.991 | 3.931 | 3.350 | 3.904 | 3.730 | 3.882 | 4.100 | 3.859 | 4.480 | 3.838 | 4.855 | 3.818 | 5.219 | 3.794 | 5.622 | 1730 | ||
SSR 200 | 200A | 810 | 3.177 | 805 | 3.119 | 1.128 | 3.052 | 1.465 | 2.998 | 1.760 | 2.955 | 2.068 | 2.921 | 2.383 | 2.889 | 2.694 | 2.857 | 2.999 | 2.822 | 3.316 | 2.791 | 3.605 | 2.763 | 3.905 | 810 |
900 | 3.568 | 995 | 3.505 | 1.348 | 3.449 | 1.700 | 3.404 | 2.044 | 3.366 | 2.400 | 3.336 | 2.753 | 3.305 | 3.093 | 3.273 | 3.440 | 3.234 | 3.783 | 3.203 | 4.102 | 3.171 | 4.438 | 900 | ||
980 | 3.915 | 1.158 | 3.853 | 1.550 | 3.808 | 1.938 | 3.766 | 2.293 | 3.734 | 2.718 | 3.705 | 3.078 | 3.677 | 3.455 | 3.641 | 3.823 | 3.603 | 4.202 | 3.568 | 4.552 | 3.534 | 4.938 | 980 | ||
1070 | 4.303 | 1.346 | 4.250 | 1.781 | 4.204 | 2.124 | 4.168 | 2.582 | 4.144 | 3.013 | 4.117 | 3.443 | 4.097 | 3.868 | 4.056 | 4.285 | 4.015 | 4.682 | 3.977 | 5.071 | 3.942 | 5.495 | 1070 | ||
1150 | 4.650 | 1.518 | 4.604 | 1.995 | 4.555 | 2.371 | 4.531 | 2.813 | 4.507 | 3.271 | 4.485 | 3.726 | 4.460 | 4.202 | 4.421 | 4.662 | 4.378 | 5.098 | 4.342 | 5.509 | 4.306 | 5.974 | 1150 | ||
1230 | 4.960 | 1.709 | 4.946 | 2.194 | 4.874 | 2.643 | 4.845 | 3.128 | 4.822 | 3.626 | 4.800 | 4.125 | 4.778 | 4.608 | 4.749 | 5.078 | 4.708 | 5.553 | 4.676 | 5.983 | 4.644 | 6.480 | 1230 | ||
1310 | 5.267 | 1.965 | 5.222 | 2.434 | 5.186 | 2.920 | 5.157 | 3.428 | 5.138 | 3.966 | 5.118 | 4.488 | 5.099 | 5.018 | 5.069 | 5.509 | 5.040 | 5.998 | 5.010 | 6.453 | 4.983 | 6.972 | 1310 | ||
1390 | 5.577 | 2.131 | 5.431 | 2.664 | 5.496 | 3.188 | 5.472 | 3.746 | 5.449 | 4.292 | 5.435 | 4.852 | 5.416 | 5.422 | 5.391 | 5.928 | 5.368 | 6.448 | 5.349 | 6.916 | 5.324 | 7.460 | 1390 | ||
1480 | 5.920 | 2.380 | 5.883 | 2.896 | 5.848 | 3.437 | 5.824 | 4.042 | 5.802 | 4.658 | 5.789 | 5.236 | 5.776 | 5.819 | 5.757 | 6.352 | 5.737 | 6.898 | 5.722 | 7.422 | 5.708 | 8.018 | 1480 | ||
1780 | 809 | 305 | 796 | 381 | 784 | 456 | 773 | 532 | 762 | 610 | 752 | 686 | 742 | 763 | 732 | 843 | 723 | 915 | 714 | 997 | 706 | 1.071 | 1780 | ||
1880 | 857 | 333 | 845 | 413 | 836 | 493 | 825 | 575 | 815 | 656 | 805 | 738 | 795 | 818 | 786 | 902 | 777 | 980 | 768 | 1.062 | 760 | 1.142 | 1880 | ||
1980 | 907 | 360 | 896 | 446 | 885 | 531 | 875 | 617 | 865 | 701 | 855 | 790 | 846 | 875 | 837 | 963 | 828 | 1.046 | 820 | 1.130 | 812 | 1.213 | 1980 |
2. BẢNG THÔNG SỐ KHỚP NỐI TRỰC TIẾP LOẠI SSR
SSR-125 | ||||||||
Loại máy | Lưu lượng | Tốc độ quay rpm | Áp suất xả kgf/cm2 kpa |
Dòng chảy Qs m3/min |
Công suất trên trục La kw | Động cơ phù hợp Loại Nguồn Type kw |
||
SSR-125 | 125A | 1450 | 010 | 98 | 972 | 345 | Y132S-4 | 55 |
015 | 147 | 950 | 425 | Y132S-4 | 55 | |||
020 | 196 | 935 | 520 | Y132M-4 | 75 | |||
025 | 245 | 925 | 615 | Y132M-4 | 75 | |||
030 | 294 | 915 | 710 | Y132M-4 | 75 | |||
035 | 343 | 905 | 805 | Y160M-4 | 11 | |||
040 | 392 | 895 | 900 | Y160M-4 | 11 | |||
045 | 441 | 885 | 990 | Y160L-4 | 15 | |||
050 | 490 | 877 | 1.090 | Y160L-4 | 15 | |||
055 | 539 | 870 | 1.180 | Y160L-4 | 15 | |||
060 | 588 | 860 | 1.280 | Y160L-4 | 15 |
3. Kích thước ngoài của máy SSR
Type Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
SSR-50 | 50A | 230 | 130 | 125 | 895 | 185 | 179 | 560 | 410 | 100 | – |
SSR-65 | 65A | 230 | 130 | 135 | 970 | 205 | 202 | 600 | 450 | 100 | – |
SSR-80 | 80A | 280 | 170 | 150 | 1130 | 220 | 225 | 650 | 500 | 100 | – |
SSR-100 | 100A | 280 | 155 | 160 | 1255 | 260 | 265 | 730 | 580 | 100 | – |
SSR-125 | 125A | 355 | 205 | 190 | 1515 | 295 | 294 | 860 | 700 | 110 | 350 |
SSR-150 | 150A | 400 | 235 | 210 | 1730 | 370 | 377 | 960 | 750 | 160 | 400 |
SSR-175 | 200A | 520 | 355 | 230 | 1775 | 465 | 457 | 1100 | 840 | 160 | 420 |
SSR-200 | 200A | 591 | 378 | 256 | 2210 | 525 | 550 | 1280 | 1000 | 180 | 500 |
Type Bore | L | M | N | O | P | Q | n | R | S | Kg WEIGHT | |
SSR-50 | 50A | – | 300 | 115 | 155 | 15 | 80 | 4 | 450 | 730 | 70 |
SSR-65 | 65A | – | 340 | 135 | 175 | 15 | 80 | 4 | 500 | 780 | 81 |
SSR-80 | 80A | – | 360 | 130 | 200 | 15 | 80 | 4 | 530 | 860 | 123 |
SSR-100 | 100A | – | 470 | 170 | 270 | 15 | 80 | 4 | 600 | 930 | 157 |
SSR-125 | 125A | 350 | 470 | 185 | 255 | 15 | 100 | 6 | 710 | 1230 | 235 |
SSR-150 | 150A | 350 | 590 | 250 | 300 | 20 | 100 | 6 | 860 | 1335 | 394 |
SSR-175 | 200A | 420 | 720 | 325 | 355 | 20 | 100 | 6 | 1045 | 1600 | 495 |
SSR-200 | 200A | 500 | 755 | 360 | 345 | 20 | 125 | 6 | 1080 | 1765 | 860 |
4. Mức độ ồn của máy SSR
Máy thổi khí Zhang Gu SSR125
Máy thổi khí Zhang Gu SSR125
Máy thổi khí Zhang Gu SSR125
Máy thổi khí Zhang Gu SSR125
Máy thổi khí Zhang Gu SSR125