Máy thổi khí Zhang Gu RRB-50
Máy thổi/bơm chân không loại RR Roots được sản xuất với công nghệ được giới thiệu từ Nhật Bản.
Đặc trưng:
1、Nhiều kiểu máy khác nhau bao gồm loại áp suất, loại chân không, loại khô, loại ướt, v.v.
2、Vòng bi vị trí khe hở nhỏ được sản xuất tại Nhật Bản đảm bảo vị trí trục rôto đáng tin cậy.
3、Rotor hai thùy được chế tạo bằng gang, và có thể được thay thế hoàn toàn để gia công chính xác cao.
4、Bôi trơn giật gân kép
5、Bên cạnh phớt mê cung, phớt cơ khí và phớt đóng gói cũng có sẵn để cung cấp các loại khí khác nhau.
Nhiệm vụ:
Quạt gió một tầng lưu lượng: 0.95~452m3/phút, áp suất tăng: 9.8~98kPa
Lưu lượng bơm chân không một tầng: 0,51~452m3/phút, chân không: -9,8~-49kPa
Lưu lượng bơm chân không loại ướt một tầng: 0,57~456m3/phút, chân không: -13,3~-53,3kPa
Các ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong Điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, thép, luyện kim, sản xuất oxy, xi măng, dệt may, thực phẩm, sản xuất giấy, làm sạch bụi, nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, vận chuyển khí nén, v.v.
1. bảng hiệu suất
Loại máy type |
Công suất mm |
tốc độ quay r/min |
lưu lượng Theoretical Capacity m3/min |
Lưu lượng đầu vào Qs(m3/phút), Công suất trục La(kW) Và Công suất động cơ Po(kW) S |
Cực mô tơ | |||||||||||||||||||||||||||||
9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | |||||||||||||||||||||||||
(0.1kg/cm2) | (0.2kg/cm2) | (0.3kg/cm2) | (0.4kg/cm2) | (0.5kg/cm2) | (0.6kg/cm2) | (0.7kg/cm2) | (0.8kg/cm2) | (0.9kg/cm2) | (1.0kg/cm2) | |||||||||||||||||||||||||
QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | P | ||||
RRB-50 | 50A | 1150 | 157 | 1 | 06 | 11 | 082 | 08 | 11 | 069 | 11 | 15 | 057 | 14 | 22 | 045 | 16 | 22 | 4 | |||||||||||||||
1450 | 198 | 141 | 07 | 11 | 123 | 1 | 15 | 11 | 14 | 22 | 098 | 17 | 22 | 086 | 2 | 3 | 076 | 24 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1750 | 24 | 183 | 08 | 11 | 165 | 12 | 15 | 152 | 16 | 22 | 14 | 2 | 3 | 128 | 24 | 3 | 118 | 28 | 4 | 11 | 32 | 4 | 4 | |||||||||||
2000 | 274 | 217 | 09 | 15 | 199 | 14 | 22 | 186 | 18 | 22 | 174 | 23 | 3 | 162 | 27 | 4 | 152 | 32 | 4 | 144 | 37 | 55 | 134 | 41 | 55 | 2 | ||||||||
2500 | 342 | 285 | 11 | 15 | 267 | 17 | 22 | 254 | 23 | 3 | 242 | 28 | 4 | 23 | 34 | 4 | 22 | 4 | 55 | 212 | 46 | 55 | 202 | 51 | 75 | 197 | 57 | 75 | 2 | |||||
3000 | 411 | 354 | 13 | 22 | 336 | 2 | 3 | 323 | 27 | 4 | 311 | 34 | 4 | 299 | 41 | 55 | 289 | 47 | 55 | 281 | 54 | 75 | 271 | 61 | 75 | 266 | 68 | 11 | 261 | 75 | 11 | 2 | ||
3500 | 48 | 434 | 152 | 22 | 414 | 233 | 3 | 4 | 315 | 4 | 387 | 397 | 55 | 376 | 478 | 55 | 366 | 548 | 75 | 357 | 63 | 75 | 348 | 712 | 11 | 34 | 793 | 11 | 332 | 875 | 11 | 2 | ||
RRB-65 | 65A | 1150 | 229 | 149 | 08 | 11 | 119 | 12 | 15 | 098 | 16 | 22 | 079 | 2 | 3 | 064 | 24 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1450 | 289 | 209 | 1 | 15 | 179 | 15 | 22 | 158 | 2 | 3 | 139 | 25 | 3 | 124 | 29 | 4 | 112 | 34 | 4 | 4 | ||||||||||||||
1750 | 349 | 269 | 12 | 15 | 239 | 18 | 22 | 218 | 23 | 3 | 199 | 29 | 4 | 184 | 35 | 4 | 172 | 41 | 55 | 164 | 46 | 55 | 4 | |||||||||||
2000 | 399 | 319 | 13 | 22 | 289 | 2 | 3 | 268 | 27 | 4 | 249 | 33 | 4 | 234 | 4 | 55 | 222 | 47 | 55 | 214 | 54 | 75 | 204 | 6 | 75 | 2 | ||||||||
2500 | 498 | 418 | 17 | 22 | 388 | 25 | 3 | 367 | 33 | 4 | 348 | 42 | 55 | 333 | 5 | 75 | 321 | 58 | 75 | 313 | 66 | 75 | 303 | 75 | 11 | 2 | ||||||||
3000 | 598 | 518 | 2 | 3 | 488 | 3 | 4 | 467 | 4 | 55 | 448 | 5 | 75 | 433 | 6 | 75 | 421 | 7 | 11 | 413 | 8 | 11 | 403 | 9 | 11 | 391 | 998 | 15 | 2 | |||||
3500 | 698 | 635 | 233 | 3 | 609 | 35 | 55 | 589 | 467 | 75 | 572 | 583 | 75 | 557 | 7 | 11 | 543 | 817 | 11 | 53 | 933 | 11 | 519 | 105 | 15 | 2 | ||||||||
RRC-80 | 80A | 1150 | 448 | 318 | 13 | 22 | 283 | 21 | 3 | 253 | 28 | 4 | 228 | 35 | 4 | 203 | 43 | 55 | 183 | 5 | 75 | 4 | ||||||||||||
1450※ | 566 | 436 | 16 | 22 | 401 | 26 | 4 | 371 | 35 | 55 | 346 | 44 | 55 | 321 | 54 | 75 | 301 | 63 | 75 | 286 | 73 | 11 | 4 | |||||||||||
1750 | 683 | 553 | 2 | 3 | 518 | 31 | 4 | 488 | 43 | 55 | 463 | 54 | 75 | 438 | 65 | 75 | 418 | 76 | 11 | 403 | 87 | 11 | 388 | 98 | 15 | 4 | ||||||||
2000 | 78 | 65 | 23 | 3 | 615 | 36 | 55 | 585 | 49 | 75 | 56 | 61 | 75 | 535 | 74 | 11 | 515 | 87 | 11 | 5 | 10 | 15 | 485 | 112 | 15 | 47 | 125 | 15 | 4 | |||||
2500 | 976 | 846 | 28 | 4 | 811 | 44 | 55 | 781 | 6 | 75 | 756 | 77 | 11 | 731 | 93 | 11 | 711 | 109 | 15 | 696 | 125 | 15 | 681 | 142 | 185 | 666 | 158 | 185 | 661 | 174 | 22 | 2 | ||
3000※ | 1.171 | 1.057 | 336 | 55 | 1.009 | 528 | 75 | 973 | 72 | 11 | 942 | 924 | 11 | 915 | 112 | 15 | 89 | 131 | 15 | 867 | 15 | 185 | 846 | 171 | 22 | 826 | 19 | 22 | 807 | 209 | 30 | 2 | ||
RRC-100 | 100A | 1150 | 633 | 486 | 18 | 22 | 447 | 29 | 4 | 413 | 39 | 55 | 383 | 49 | 75 | 356 | 6 | 75 | 333 | 7 | 11 | 313 | 81 | 11 | 4 | |||||||||
1450※ | 799 | 652 | 23 | 3 | 613 | 36 | 55 | 579 | 49 | 75 | 549 | 62 | 75 | 522 | 75 | 11 | 499 | 88 | 11 | 479 | 101 | 15 | 459 | 114 | 15 | 4 | ||||||||
1750 | 964 | 817 | 27 | 4 | 778 | 43 | 55 | 744 | 59 | 75 | 714 | 74 | 11 | 687 | 9 | 11 | 664 | 106 | 15 | 644 | 122 | 15 | 624 | 138 | 185 | 604 | 154 | 185 | 4 | |||||
2000 | 1.102 | 955 | 3 | 4 | 916 | 48 | 55 | 882 | 66 | 75 | 852 | 85 | 11 | 825 | 103 | 15 | 802 | 121 | 15 | 782 | 14 | 185 | 762 | 158 | 185 | 742 | 176 | 22 | 4 | |||||
2500 | 1.377 | 123 | 38 | 55 | 119 | 61 | 75 | 116 | 84 | 11 | 113 | 106 | 15 | 11 | 129 | 15 | 108 | 152 | 185 | 106 | 175 | 22 | 104 | 197 | 22 | 102 | 219 | 30 | 2 | |||||
3000※ | 1.654 | 1.539 | 45 | 55 | 1.491 | 72 | 11 | 1.454 | 99 | 15 | 1.423 | 126 | 15 | 1.396 | 153 | 185 | 1.371 | 18 | 22 | 1.348 | 207 | 30 | 1.327 | 234 | 30 | 2 | ||||||||
RRD-100 | 100A | 970※ | 774 | 619 | 25 | 3 | 567 | 36 | 55 | 524 | 48 | 75 | 489 | 62 | 75 | 459 | 74 | 11 | 434 | 87 | 11 | 404 | 10 | 15 | 6 |
2. bản vẽ phác thảo ổ đĩa trực tiếp cho mô hình máy thổi khí quay RRC
3. bản vẽ phác thảo truyền động dây đai cho máy thổi khí quay kiểu rrc, bơm chân không kiểu rrc-v và rrc-w
4. bản vẽ phác của bộ truyền động đai có trục ngược cho máy thổi khí quay kiểu rrb và rrc
Máy thổi khí Zhang Gu RRB-50
Máy thổi khí Zhang Gu RRB-50
Máy thổi khí Zhang Gu RRB-50