Bộ lọc khí nén cao áp Ingersoll Rand IRG được phát triển để loại bỏ tạp chất dạng hạt gồm bụi và aerosol dầu, với thiết kế hiệu quả, an toàn và chống ăn mòn. Có dòng cao áp thông thường (đến 80 bar) và dòng siêu cao áp (80–450 bar).
| Model | Grade(D/H) um | Rated Operating Pressure bar | Capacity m3/min | Max Operating Pressure bar | Dimensions (mm* mm) W*H | Air Connection | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG-180-15(x)-35 | 3um/0.01um | 35 bar | 0.8 | 80 bar | 118*260 | G1/2 | 3kg |
| IRG-180-15(x)-40 | 3um/0.01um | 40 bar | 1 | 80 bar | 118*260 | G1/2 | 3kg |
| IRG-180-15(x)-55 | 3um/0.01um | 55 bar | 2 | 80 bar | 118*260 | G1/2 | 3kg |
| IRG-180-15(x)-70 | 3um/0.01um | 70 bar | 3 | 80 bar | 118*260 | G1/2 | 3kg |
| IRG-480-25(x)-35 | 3um/0.01um | 35 bar | 3.5 | 80 bar | 128*260 | G1 | 6kg |
| IRG-480-25(x)-40 | 3um/0.01um | 40 bar | 4.7 | 80 bar | 128*260 | G1 | 6kg |
| IRG-480-25(x)-55 | 3um/0.01um | 55 bar | 6.2 | 80 bar | 128*260 | G1 | 6kg |
| IRG-480-25(x)-70 | 3um/0.01um | 70 bar | 8 | 80 bar | 128*260 | G1 | 6kg |
| IRG-900-40(x)-35 | 3um/0.01um | 35 bar | 8.5 | 80 bar | 146*504 | G1-1/2 | 13kg |
| IRG-900-40(x)-40 | 3um/0.01um | 40 bar | 9.8 | 80 bar | 146*504 | G1-1/2 | 13kg |
| IRG-900-40(x)-55 | 3um/0.01um | 55 bar | 12.5 | 80 bar | 146*504 | G1-1/2 | 13kg |
| IRG-900-40(x)-70 | 3um/0.01um | 70 bar | 15 | 80 bar | 146*504 | G1-1/2 | 13kg |
| IRG-1800-50(x)-35 | 3um/0.01um | 35 bar | 16 | 80 bar | 206*530 | G2 | 30kg |
| IRG-1800-50(x)-40 | 3um/0.01um | 40 bar | 19.5 | 80 bar | 206*530 | G2 | 30kg |
| IRG-1800-50(x)-55 | 3um/0.01 um | 55 bar | 25.5 | 80 bar | 206*530 | G2 | 30kg |
| IRG-1800-50(x)-70 | 3um/0.01um | 70 bar | 30 | 80 bar | 206*530 | G2 | 30kg |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















