Bộ lọc khí nén Ingersoll Rand F-Series là dòng lọc khí nén tiên tiến giúp giảm tạp chất trong dòng khí, bảo vệ các quy trình quan trọng và thiết bị giá trị. Được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và chế tạo từ linh kiện cao cấp, lọc F-Series mang lại hiệu năng tin cậy nhiều năm và chất lượng khí ổn định cao.
| Model | Grade | Ống (in) | Lưu lượng m³/min (scfm) | A mm (in) | B mm (in) | C mm (in) | D mm (in) | KL kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA30I | A,G,H,D | 3/8″ | 0.48 (17) | 76 (2.99) | 172 (6.77) | 16 (0.63) | 53 (2.09) | 0.56 (1.2) |
| FA40I | A,G,H,D | 1/2″ | 0.62 (22) | 76 (2.99) | 172 (6.77) | 16 (0.63) | 53 (2.09) | 0.55 (1.2) |
| FA75I | A,G,H,D | 3/4″ | 1.27 (45) | 98 (3.86) | 227 (8.94) | 22 (0.87) | 53 (2.09) | 1.07 (2.4) |
| FA110I | A,G,H,D | 3/4″ | 1.84 (65) | 98 (3.86) | 227 (8.94) | 22 (0.87) | 53 (2.09) | 1.09 (2.4) |
| FA150I | A,G,H,D | 1″ | 2.49 (88) | 129 (5.08) | 266 (10.47) | 32 (1.26) | 53 (2.09) | 2.06 (4.5) |
| FA190I | A,G,H,D | 1″ | 3.12 (110) | 129 (5.08) | 266 (10.47) | 32 (1.26) | 53 (2.09) | 2.06 (4.5) |
| FA230I | A,G,H,D | 1″ | 3.82 (135) | 129 (5.08) | 266 (10.47) | 32 (1.26) | 53 (2.09) | 2.06 (4.5) |
| FA400I | A,G,H,D | 1 1/2″ | 6.66 (235) | 129 (5.08) | 356 (14.02) | 32 (1.26) | 53 (2.09) | 2.36 (5.2) |
| FA490I | A,G,H,D | 1 1/2″ | 8.21 (290) | 129 (5.08) | 356 (14.02) | 32 (1.26) | 53 (2.09) | 2.36 (5.2) |
| FA600I | A,G,H,D | 2″ | 9.91 (350) | 170 (6.69) | 465 (18.31) | 38 (1.50) | 53 (2.09) | 5.20 (11.5) |
| FA800I | A,G,H,D | 2″ | 13.31 (470) | 170 (6.69) | 465 (18.31) | 38 (1.50) | 53 (2.09) | 5.24 (11.5) |
| FA1000I | A,G,H,D | 2″ | 16.99 (600) | 170 (6.69) | 465 (18.31) | 38 (1.50) | 53 (2.09) | 5.26 (11.6) |
| FA1200I | A,G,H,D | 3″ | 20.11 (710) | 205 (8.07) | 547 (21.54) | 55 (2.17) | 53 (2.09) | 9.31 (20.5) |
| FA1560I | A,G,H,D | 3″ | 26.05 (920) | 205 (8.07) | 647 (25.47) | 55 (2.17) | 53 (2.09) | 10.69 (23.6) |
| FA1830I | A,G,H,D | 3″ | 30.59 (1080) | 205 (8.07) | 647 (25.47) | 55 (2.17) | 53 (2.09) | 10.69 (23.6) |
| FA2300I | A,G,H,D | 3″ | 38.23 (1350) | 205 (8.07) | 877 (34.53) | 55 (2.17) | 53 (2.09) | 13.70 (30.2) |
| FA2700I | A,G,H,D | 3″ | 45.31 (1600) | 205 (8.07) | 877 (34.53) | 55 (2.17) | 53 (2.09) | 13.70 (30.2) |
Giới hạn vận hành: Áp suất tối đa 17 bar (250 psig); nhiệt độ tối đa Grade G/H/D 80°C (176°F), Grade A 30°C (86°F); nhiệt độ tối thiểu 1°C (34°F).
| Áp suất (bar) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| (psig) | 15 | 29 | 44 | 73 | 100 | 131 | 160 | 189 | 218 | 232 | 250 |
| Hệ số | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.51 | 1.56 |
Nhân lưu lượng lọc với hệ số tương ứng để ra lưu lượng ở áp suất khác chuẩn. VD: lọc 110 scfm @160 psig có hệ số 1.25 → 137,5 scfm.
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.















