Máy thổi khí SSR-50K

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy thổi khí SSR-50K

Máy thổi khí SSR-50K
Máy thổi khí SSR-50K

1, Phát triển và thiết kế toàn diện để tiết kiệm năng lượng tốt nhất!

So sánh với Dòng SSR: Tiết kiệm tối đa hơn 30%, trung bình 10% trong mỗi kiểu máy. Quạt quay chuyển khí vào các khoang giữa vỏ và cánh quạt. Có một số dòng khí chảy ngược từ đầu xả đến đầu hút do chênh lệch áp suất. Trong mô hình K, để ngăn dòng chảy ngược này, khoảng hở giữa vỏ và bánh công tác được giảm thiểu để đảm bảo hiệu suất thể tích tốt nhất. Và khoang rộng nhất được hình thành bởi bánh công tác được thiết kế đặc biệt, tốc độ quay cao và dây đai chữ V tiết kiệm năng lượng giúp tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

2, Thiết kế nhỏ gọn

Bánh công tác được thiết kế đặc biệt và tốc độ quay cao của K đạt được hơn 120% công suất tối đa so với mô hình trước đó của chúng tôi (SSR với cùng kích thước lỗ khoan).

Ít chiếm diện tích nhất với bộ giảm thanh hút được thiết kế mới (được rút ngắn chiều cao) để giảm kích thước bao bì của quạt gió.

3, Được thiết kế để giảm tiếng ồn và độ rung!

Nâng cấp cánh quạt 3 thùy được thiết kế và hiệu suất cơ học thiết kế tinh tế.

Cấu trúc vỏ được thiết kế mới sẽ làm giảm xung khi nén khí và bộ giảm thanh hút được thiết kế mới có thể làm giảm tiếng ồn khí nén. Cấu trúc trục quạt được thiết kế đặc biệt sẽ tiếp tục giảm tiếng ồn và độ rung.

4, Khả năng tương thích để thay thế và bảo trì dễ dàng

Trong trường hợp có cùng lỗ khoan với mẫu SSR trước đó, sẽ không cần phải thi công phần móng và sửa đổi đường ống để thay thế từ mẫu SSR sang mẫu K.

Vòng bi ở đầu truyền động được bôi trơn bằng dầu mỡ. Không có công việc bảo trì là cần thiết cho họ.

Ngoài ra, để dễ dàng thay thế bộ lọc không khí, tay cầm nâng được cung cấp trên nắp bộ lọc.

  1. BẢNG THÔNG SỐ LOẠI SSR-K
Loại máy Công suất Tốc độ quay rpm Lưu lượng hút Qs(m³/min) cho mỗi áp suất xả và công suất yêu cầu La(kW) Tốc độ quay rpm
10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
SSR- 50K 50 1030 113 040 108 040 105 050 102 060 099 080 096 090 093 100 090 110 088 120 086 130 084 140 1030
1220 136 050 131 050 128 070 125 080 122 090 119 110 116 120 113 130 111 150 109 160 107 170 1220
1430 162 060 157 060 153 080 150 090 148 110 145 130 142 140 139 160 137 170 135 190 133 200 1430
1630 187 068 182 070 178 090 175 110 172 130 169 150 166 160 163 180 161 200 159 220 157 240 1630
1740 202 073 197 080 193 100 189 120 186 140 183 160 181 180 178 190 176 210 173 230 172 250 1740
1960 229 080 224 090 220 110 217 140 214 160 211 180 208 200 205 220 203 240 201 260 199 290 1960
2180 249 090 245 100 242 130 239 150 237 180 234 200 232 220 230 250 228 270 226 300 225 320 2180
2450 283 101 278 113 275 140 272 170 270 200 267 230 265 250 263 280 261 310 259 340 258 360 2450
2580 299 107 294 120 291 150 288 180 286 210 283 240 281 270 279 300 277 320 275 350 274 380 2580
2730 314 110 310 130 307 160 304 190 302 230 300 260 298 290 296 310 294 340 292 380 290 410 2730
3060 357 123 353 146 350 179 347 213 345 258 343 291 341 325 339 347 337 381 335 426 333 460 3060
SSR- 65K 65 1750 284 080 278 100 273 130 270 150 268 180 265 210 263 240 260 270 258 300 255 330 253 360 1750
1970 323 090 317 120 313 150 310 180 307 210 304 240 302 270 299 310 297 340 294 370 292 410 1970
2180 357 110 352 130 348 170 346 200 343 240 340 270 338 310 335 350 333 380 331 420 329 450 2180
2450 406 120 401 150 397 190 394 230 391 270 387 310 386 350 383 390 381 430 379 480 377 520 2450
2580 428 130 423 160 419 200 416 250 413 290 410 330 408 370 405 420 403 460 401 500 399 550 2580
2730 447 140 443 170 440 220 437 260 435 310 432 350 430 400 427 440 425 490 423 530 421 580 2730
3060 509 157 505 191 502 247 499 291 497 347 494 392 492 448 489 493 487 549 485 594 483 708 3060
SSR- 80K 80 1350 363 070 356 110 351 140 347 180 343 210 338 250 335 290 332 320 329 360 326 400 324 430 1350
1550 421 100 414 140 409 180 404 220 400 260 396 310 392 350 389 390 386 430 383 470 381 520 1550
1750 482 130 475 170 470 220 465 270 461 310 457 360 453 410 450 460 447 500 445 550 443 600 1750
1940 541 150 534 200 529 260 524 310 520 360 516 410 512 470 509 520 506 570 503 630 501 680 1940
2190 611 190 605 240 601 300 597 360 594 420 590 480 587 540 583 600 580 660 577 720 575 790 2190
2450 687 220 681 290 677 350 673 420 670 490 666 550 663 620 659 690 656 760 653 830 651 900 2450
2750 760 260 755 340 751 410 748 490 745 560 743 640 740 710 737 790 735 870 733 950 731 1.020 2750
2940 819 278 814 363 810 438 807 524 804 599 802 684 799 759 796 845 794 930 792 1.016 790 1.090 2940
SSR- 100K 100 1220 531 100 521 150 512 200 506 260 500 310 494 360 488 410 483 460 479 510 476 570 473 620 1220
1400 614 130 604 190 595 250 589 310 583 370 577 430 571 490 566 550 561 610 558 670 555 730 1400
1580 712 160 702 230 693 290 686 360 680 430 674 500 668 560 663 630 659 700 656 770 653 840 1580
1760 799 190 789 270 781 340 774 420 768 490 762 570 756 640 751 720 747 790 744 870 742 950 1760
1970 889 230 881 310 875 390 868 480 861 560 855 650 849 730 844 820 841 900 837 990 833 1.080 1970
2200 1.002 270 994 360 987 450 980 550 973 640 967 740 962 830 957 920 953 1.020 949 1.120 945 1.220 2200
2470 1.129 310 1.121 420 1.114 520 1.107 630 1.100 730 1.094 840 1.089 950 1.084 1.050 1.080 1.160 1.076 1.270 1.072 1.380 2470
2780 1.282 349 1.274 473 1.267 585 1.260 709 1.253 822 1.247 945 1.242 1.069 1.237 1.182 1.233 1.306 1.229 1.429 1.225 1.553 2780
SSR- 125K 125 1040 644 170 633 240 622 300 613 360 604 430 596 490 588 550 582 610 576 680 571 740 567 800 1040
1180 736 190 725 270 714 340 705 410 696 480 688 550 680 620 674 690 668 760 663 830 659 900 1180
1320 841 220 830 300 819 380 810 460 801 540 793 610 785 690 779 780 773 870 768 950 764 1.040 1320
1560 988 280 977 360 966 460 957 550 948 640 940 730 932 830 926 930 920 1.030 915 1.130 911 1.230 1560
1730 1.098 310 1.089 410 1.080 510 1.071 610 1.062 720 1.054 830 1.046 940 1.040 1.040 1.034 1.150 1.029 1.260 1.025 1.360 1730
1890 1.217 370 1.208 480 1.199 600 1.190 710 1.181 830 1.173 940 1.165 1.060 1.160 1.180 1.154 1.300 1.149 1.420 1.145 1.540 1890
2050 1.327 420 1.318 550 1.309 670 1.300 790 1.291 910 1.284 1.030 1.277 1.160 1.272 1.290 1.267 1.420 1.262 1.550 1.258 1.680 2050
2200 1.413 480 1.404 610 1.395 740 1.386 870 1.377 990 1.370 1.130 1.363 1.260 1.358 1.400 1.353 1.540 1.348 1.690 1.344 1.830 2200
2320 1.502 520 1.493 660 1.485 790 1.477 930 1.469 1.060 1.462 1.200 1.455 1.340 1.449 1.490 1.444 1.640 1.440 1.790 1.436 1.940 2320
2470 1.606 570 1.598 720 1.590 860 1.582 1.010 1.574 1.140 1.567 1.290 1.561 1.440 1.556 1.600 1.550 1.770 1.546 1.930 1.542 2.080 2470

 

Loại máy Công suất Tốc độ quay rpm Lưu lượng hút Qs(m³/min) cho mỗi áp suất xả và công suất yêu cầu La(kW) Tốc độ quay rpm
10kPa 15kPa 20kPa 25kPa 30kPa 35kPa 40kPa 45kPa 50kPa 55kPa 60kPa
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
SSR- 150K 150 930 1.404 360 1.369 490 1.339 620 1.311 760 1.288 890 1.269 1.030 1.251 1.170 1.233 1.310 1.219 1.450 1.205 1.580 1.193 1.720 930
1110 1.672 430 1.637 590 1.607 750 1.579 910 1.556 1.090 1.537 1.260 1.519 1.430 1.501 1.590 1.487 1.760 1.473 1.930 1.461 2.090 1110
1200 1.839 480 1.805 660 1.775 840 1.747 1.000 1.724 1.190 1.705 1.370 1.686 1.550 1.668 1.730 1.654 1.910 1.636 2.090 1.624 2.270 1200
1330 1.982 530 1.950 720 1.920 900 1.893 1.110 1.873 1.310 1.855 1.510 1.840 1.710 1.828 1.910 1.815 2.110 1.813 2.310 1.808 2.510 1330
1490 2.267 580 2.235 790 2.205 1.020 2.178 1.250 2.158 1.480 2.140 1.700 2.125 1.930 2.115 2.150 2.105 2.380 2.097 2.600 2.092 2.820 1490
1610 2.451 640 2.419 880 2.390 1.140 2.363 1.380 2.343 1.630 2.325 1.870 2.310 2.110 2.300 2.360 2.290 2.600 2.282 2.850 2.277 3.090 1610
1750 2.685 750 2.653 1.020 2.624 1.310 2.597 1.580 2.577 1.840 2.559 2.110 2.544 2.370 2.534 2.640 2.524 2.910 2.516 3.180 2.511 3.460 1750
1830 2.835 820 2.803 1.110 2.775 1.410 2.748 1.690 2.728 1.970 2.710 2.240 2.695 2.520 2.685 2.810 2.675 3.090 2.667 3.380 2.662 3.660 1830
1970 2.940 940 2.908 1.260 2.880 1.580 2.853 1.870 2.834 2.170 2.816 2.470 2.804 2.770 2.794 3.070 2.784 3.380 2.776 3.690 2.771 4.000 1970
2110 3.174 1.100 3.142 1.430 3.115 1.770 3.090 2.080 3.071 2.400 3.053 2.720 3.045 3.050 3.035 3.380 3.025 3.710 3.020 4.050 3.015 4.390 2110
2230 3.358 1.240 3.326 1.590 3.299 1.940 3.274 2.270 3.255 2.600 3.237 2.940 3.229 3.290 3.219 3.650 3.210 4.000 3.204 4.370 3.199 4.730 2230
2370 3.593 1.370 3.561 1.740 3.534 2.100 3.509 2.450 3.490 2.800 3.472 3.170 3.464 3.530 3.454 3.910 3.444 4.290 3.438 4.680 3.433 5.070 2370

 

2. Kích thước viền SSR-K

3. BẢNG SO SÁNH HIỆU SUẤT MÁY THỔI KHÍ

Máy thổi khí SSR-50K

Máy thổi khí SSR-50K

Máy thổi khí SSR-50K

Sản phẩm cùng loại