Máy thổi khí Roots SHANGU cho biogas là sản phẩm máy thổi khí Roots thương hiệu SHANGU (Shandong Mingtian Machinery Group) – nhà sản xuất máy thổi khí Roots, bơm chân không và máy nén hơi MVR của Trung Quốc từ năm 2007, với 10 series và 220 model, lưu lượng 0,6–1000 m³/phút và độ tăng áp 9,8–196 kPa, xuất khẩu hơn 60 quốc gia.
Máy thổi khí Roots hoạt động theo nguyên lý chuyển dịch tích cực: hai/ba rôto cánh quay đồng bộ trong buồng nén, hút và đẩy khí hoàn toàn không dầu, cho lưu lượng ổn định theo áp suất, độ tin cậy cao và bảo trì đơn giản.
Khí thổi không dầu bảo vệ quy trình; độ bền & độ tin cậy cao, chế tạo theo ISO 9001, độ chính xác gia công đến 0,01 mm; hiệu suất tốt, tiết kiệm năng lượng; giá cạnh tranh, giao hàng nhanh; nhiều cấu hình & phụ kiện.
Máy thổi khí Roots SHANGU cho biogas phù hợp với: biogas, khí sinh học, môi trường; xử lý nước thải, xi măng, nhiệt điện, luyện kim, nuôi trồng thuỷ sản, hoá chất, thực phẩm, vận chuyển khí nén.
Quang Minh Group cung cấp trọn gói máy thổi khí Roots SHANGU: tư vấn chọn model theo lưu lượng & áp suất, thiết bị chính hãng, lắp đặt, bảo trì và phụ tùng. Liên hệ ngay để được tư vấn kỹ thuật và nhận báo giá tốt nhất.
| Model | Đường kính họng Size/mm | Áp suất/kPa | Air volume m3 /min | Motor Công suất/kw |
| RSR50 | 50 | 9.8-78.4 | 0.64-3.07 | 0.75-5.5 |
| RSR65 | 65 | 9.8-78.4 | 1.36-4.13 | 0.75-7.5 |
| RSR80 | 80 | 9.8-98.0 | 2.35-6.43 | 1.5-18.5 |
| RSR100 | 100 | 9.8-78.4 | 3.75-10.31 | 2.2-18.5 |
| RSR125 | 125 | 9.8-98.0 | 4.91-13.66 | 4-37 |
| RSR150C | 150 | 9.8-58.8 | 9.28-18.38 | 4-30 |
| RSR150 | 150 | 9.8-98.0 | 12.63-30.19 | 5.5-75 |
| RSR175A | 150 | 9.8-88.2 | 13.88-42.78 | 7.5-55 |
| RSR175 | 150 | 9.8-58.8 | 19.21-41.05 | 11-75 |
| RSR200H | 200 | 9.8-98.0 | 25.73-50.15 | 11-110 |
| RSR200 | 200 | 9.8-98.0 | 33.01-59.32 | 15-160 |
| RSR250D | 250 | 9.8-58.8 | 42.84-118.92 | 22-110 |
| RSR250 | 250 | 9.8-98.0 | 56.43-85.22 | 37-220 |
| RSR300 | 300 | 9.8-98.0 | 84.06-141.30 | 45-280 |
| RSR300C | 300 | 9.8-58.8 | 117.11-198.63 | 45-315 |















