Máy thổi khí Huadong HDR

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy thổi khí Huadong HDR Series

Huadong Roots Blower HDR Series

TÍNH NĂNG

1). Áp suất thay đổi tự động khi điện trở của hệ thống thay đổi.

2). Không chứa dầu, không gây ô nhiễm dầu với môi trường vận chuyển.

3). Phạm vi áp suất và công suất đa dạng, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp.

4). Một số phương pháp niêm phong, có thể phục vụ cho các nhu cầu khác nhau.

5). Cấu trúc tiên tiến và hiệu suất hoạt động đáng tin cậy, tuổi thọ lâu dài.

ỨNG DỤNG :

Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp điện, hóa dầu, phân bón, luyện kim, thép, sản xuất ôxy, xi măng, dệt may, thực phẩm, làm giấy, thu gom bụi, nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, vận chuyển khí nén, vận chuyển khí đốt, mỏ than, v.v.

CATALOGUE:

Model Lưu lượng (M3 / PHÚT) ÁP SUẤT TĂNG (KPA) ĐỘNG CƠ (KW)
HDRD100 4,04-16,8 9,8-98 3-37
HDR D125 6,07-24,5 9,8-98 4-55
HDR D127 7,64-29,7 9,8-88,2 5,5-55
HDR D130 10,0-36,9 9,8-78,4 5,5-75
HDR D150 12,7-39,3 9,8-68,6 7,5-55
HDR E140 9,8-31,5 9,8-98 7,5-75
HDR E145 12,4-38,7 9,8-98 7,5-90
HDR E150 16,4-49,7 9,8-98 11-110
HDR E190 21,3-62,5 9,8-78,4 11-110
HDR E200 27,6-76,7 9,8-78,4 11-132
HDR E250 37,6-97,7 9,8-68,6 15-160
HDR F240 38,9-78,0 9,8-98 15-185
HDR F245 47,5-97,4 9,8-98 18,5-200
HDR F250 61,6-120,4 9,8-98 22-250
HDR F290 75,8-144,5 9,8-78,4 30-250
HDR F295 81,0-152,5 9,8-78,4 30-250
HDR F297 87,5-167,7 9,8-78,4 30-280
HDR F300 101,5-188,7 9,8-78,4 37-315
HDR F350 126,0-224,9 9,8-58,8 45-280
HDR G300 128,3-196,0 9,8-98 45-400
HDR G350 159,3-231,6 9,8-98 45-450
HDR G400 203,1-290,9 9,8-83,3 55-450
HDR G445 229,7-327,8 9,8-78,4 75-500
HDR G450 262,4-366,2 9,8-73,5 75-560
HDRG500 327,4-452,4 9,8-63,7 90-560

Sản phẩm cùng loại