Máy tạo khí nitơ NG59LS
Máy tạo khí nitơ NG59LS
Kiểu mẫu | Tốc độ dòng chảy, cfm (95%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,5%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,9%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,95%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,99%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,999%) | đầu vào NPT | đầu ra NPT | Kích thước (LxWxH) tính bằng mm | Trọng lượng (lb) |
NG14LS | 11.2 | 6.3 | 5,5 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 3/4″ | 1/2″ | 35x26x80 | 702 |
NG21LS | 14,8 | 8.2 | 7.3 | 6 | 4.7 | 3.6 | 2.3 | 3/4″ | 1/2″ | 35x26x80 | 738 |
NG26LS | 21,6 | 12.1 | 10.6 | 8,8 | 6,9 | 5.2 | 3.3 | 3/4″ | 1/2″ | 35x26x100 | 866 |
NG32LS | 26.7 | 14,9 | 13.1 | 10.8 | 8.6 | 6.4 | 4.1 | 3/4″ | 1/2″ | 35x26x100 | 998 |
NG41LS | 33 | 18.4 | 16.2 | 13.4 | 10.6 | 8 | 5.0 | 1″ | 3/4″ | 35x30x80 | 1.060 |
NG47LS | 39,7 | 22.2 | 19,5 | 16.1 | 12.7 | 9,6 | 6.1 | 1″ | 3/4″ | 35x30x80 | 1.194 |
NG59LS | 46,6 | 26 | 22,9 | 18,9 | 14,9 | 11.2 | 7.1 | 1″ | 3/4″ | 35x30x80 | 1.292 |
NG68LS | 54,8 | 30.6 | 26,9 | 22.2 | 17,6 | 13.2 | 8.4 | 1″ | 3/4″ | 35x30x91 | 1,443 |
NG76LS | 60,8 | 34 | 29.9 | 24.7 | 19,5 | 14.7 | 9.3 | 1″ | 3/4″ | 35x37x85 | 1.500 |
NG88LS | 71,5 | 40 | 35.1 | 29 | 22,9 | 17.2 | 10.9 | 1″ | 3/4″ | 35x37x96 | 1.630 |
NG100LS | 83,6 | 46,7 | 41 | 33,9 | 26,8 | 20.2 | 12.8 | 1-1/2″ | 1″ | 35x39x85 | 1.850 |
NG118LS | 94,7 | 52,9 | 46,5 | 38,5 | 30.4 | 22,8 | 14,5 | 1-1/2″ | 1″ | 35x39x99 | 2.025 |
Máy tạo khí nitơ NG59LS
Máy tạo khí nitơ NG59LS
Máy tạo khí nitơ NG59LS