Máy sấy khí tang trống Ingersoll Rand IRDR ứng dụng công nghệ không gia nhiệt và vi nhiệt kết hợp tháp sấy kép và điều khiển van, đạt xử lý sau nén hiệu quả cao và độ tin cậy vượt trội.
| Model | Capacity CFM or m’/min | Rated flowpressure Mpa | Ambient temperature °C | inlet temperature °C | High Temp. inlet temperature °C | heater kW | Package Weight kg | Width x Depth x Height cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Cooled | ||||||||
| IRDR5-8.5 | 5.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 700 | 110 x 130 × 200 |
| IRDR10-7 | 9.6 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 700 | 110 x 130 × 200 |
| IRDR16-7 | 161 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 950 | 125 x 160 x 230 |
| IRDR20-10 | 20.3 | 1 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 800 | 120 x 130 x 200 |
| IRDR25-8.5 | 24.6 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1000 | 130 x 160 x 230 |
| IRDR32-10 | 31.8 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1050 | 135 x 160 x 230 |
| IRDR35-8.5 | 35 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1100 | 140 x 160 x 230 |
| IRDR41-10 | 40.6 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1100 | 140 x 160 x 230 |
| IRDR45-7.5 | 45.2 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1400 | 160 x 190 x 240 |
| IRDR51-10 | 50.9 | 1.07 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1400 | 160 x 190 x 240 |
| Water Cooled | ||||||||
| IRDR5W-8.5 | 5.2 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 650 | 80 x 120 x 200 |
| IRDRIOW-7 | 9.6 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 650 | 80 x 120 x 200 |
| IRDR16W-7 | 16.1 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 800 | 90 x 130 x 210 |
| IRDR2OW-10 | 20.3 | 1 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 650 | 80 x 130 x 200 |
| IRDR25W-8.5 | 24.6 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 800 | 90 x 140 x 210 |
| IRDR32W-10 | 31.8 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 850 | 90 x 150 x 220 |
| IRDR35W-8.5 | 35.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 900 | 90 x 160 x 220 |
| IRDR41W-10 | 41.1 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 900 | 90 x 160 x 220 |
| IRDR45W-7.5 | 45.2 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1600 | 150 x 200 x 230 |
| IRDR51W-10 | 50.9 | 1.07 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1600 | 150 x 200 x 230 |
| IRDR54W-7.5 | 53.3 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1600 | 150 x 200 x 230 |
| IRDR6OW-7.5 | 62.1 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1700 | 150 x 200 x 250 |
| IRDR65W-8.5 | 65 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1800 | 150 x 190 x 250 |
| IRDR7OW-8.5 | 72.5 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1800 | 150 x 190 x 250 |
| IRDRBOW-8 5 | 80.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 1900 | 150 x 200 x 250 |
| IRDROW* | 90 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 2200 | 160 x 210 x 280 |
| IRDR100W* | 100 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 2200 | 160 x 210 x 280 |
| IRDR125W* | 125 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 2300 | 160 x 210 x 280 |
| IRDR150W* | 150 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 3000 | 175 x 240 x 300 |
| IRDR200W* | 200 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 4000 | 210 x 260 x 310 |
| IRDR250W* | 50 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 4800 | 240 x 280 x 320 |
| IRDR300W* | 300 | 7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | / | 5400 | 260 x 310 x 330 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.