Máy sấy khí nén tái tạo nhiệt gió tiêu thụ khí PF series

Điều kiện làm việc
áp dụng Nhiệt độ đầu vào tối đa: 45 °C
Phạm vi áp suất: 0,5-1,0Mpa
Điểm sương áp suất: ≤-40 ° C
Tổn thất áp suất: ≤ 3%
hàm lượng dầu đầu vào áp suất thiết kế: ≤ 0,1PPm
Điều khiển: Plc
Nguồn điện: AC 380V/220V/50HZ
Chu kỳ: T = 8h
Có đặc điểm của máy sấy khí nén tái tạo nhiệt gió tiêu thụ khí PF loạt
Có máy sấy khí nén tái tạo nhiệt gió tiêu thụ khí PF series
| Mô hình dự án |
Xử lý không khí (Mm3/min) |
Không khí tiếp quản cỡ nòng | Công suất lò sưởi (KW) | Công suất quạt gió (KW) | Trọng lượng chất hút ẩm (kg) | Trọng lượng tịnh của thiết bị (kg) |
Dài (mm). |
Chiều rộng (mm). |
Cao (mm). |
| SDXG-15PF | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1100 | 1600 | 1184 | 2419 |
| SDXG-20PF | 22 | DN65 | 15 | 4 | 606 | 1350 | 1650 | 1294 | 2466 |
| SDXG-25PF | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 1800 | 1800 | 1390 | 2510 |
| SDXG-30PF | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2000 | 1850 | 1425 | 2538 |
| SDXG-40PF | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2100 | 2060 | 1576 | 2633 |
| SDXG-50PF | 53 | DN100 | 36 | 9 | 1422 | 2950 | 2370 | 1763 | 2802 |
| SDXG-60PF | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 3700 | 2546 | 1826 | 2842 |
| SDXG-80PF | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 4900 | 2646 | 2013 | 2946 |
| SDXG-100PF | 110 | DN150 | 72 | 13 | 2926 | 5800 | 3250 | 2000 | 3087 |
| SDXG-120PF | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 7600 | 3350 | 2100 | 3153 |
| SDXG-150PF | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11000 | 3800 | 2300 | 3428 |
| SDXG-200PF | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 15000 | 4700 | 2528 | 3532 |
Điều kiện thiết kế: Áp suất làm việc: 7bar, nhiệt độ nấu ăn: 38°C, điểm sương áp suất: -40°C













