Máy sấy khí hấp thụ tái sinh thổi gió gia nhiệt Ingersoll Rand D-IBRi sấy khô khí nén một cách hiệu quả, giảm đáng kể tổn thất khí nén và tiết kiệm năng lượng.
| Model | Capacity m3/min | Power supply V/Ph/hz | Air connector diameter mm | Installed power kW | Dimensions (mm) (L x W x H) | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D840IBRi | 14 | 380/3/50 | DN50 | 18.4 | 1500 x 800 x 2380 | 1320 |
| D1080IBRi | 18 | 380/3/50 | DN65 | 20.5 | 1500 x 800 x 2380 | 1360 |
| D1320IBRi | 22 | 380/3/50 | DN8O | 23.5 | 1700 x 1050 x 2400 | 1530 |
| D1500IBRi | 25 | 380/3/50 | DN80 | 23.5 | 1700 x 1050 x 2400 | 1570 |
| D1980IBRi | 33 | 380/3/50 | DN100 | 29.5 | 1900 x 1100 x 2520 | 2130 |
| D2640IBRi | 44 | 380/3/50 | DN100 | 43.5 | 2200 x 1150 x 2540 | 2890 |
| D3000IBRi | 50 | 380/3/50 | DN100 | 43.5 | 2200 x 1150 x 2540 | 2960 |
| D3600IBRi | 60 | 380/3/50 | DN125 | 54 | 2340 x 1250 x 2680 | 3750 |
| D4200IBRi | 70 | 380/3/50 | DN125 | 71 | 3300 x 1900 x 2780 | 5320 |
| D4800IBRi | 80 | 380/3/50 | DN125 | 71 | 3300 x 1900 x 2780 | 5360 |
| D5400IBRi | 90 | 380/3/50 | DN150 | 77 | 3360 x2000 x 2860 | 7440 |
| D6000IBRi | 100 | 380/3/50 | DN150 | 77 | 3360 x 2000 x 2860 | 7480 |
| D7200IBRi | 120 | 380/3/50 | DN150 | 99 | 3600 x 2200 x 3030 | 8650 |
| D9000IBRi | 150 | 380/3/50 | DN200 | 123 | 3800 x 2300 x 3330 | 9800 |
| D12000IBRi | 200 | 380/3/50 | DN200 | 153.5 | 4200 x 2450 x 3400 | 11400 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.






