Máy sấy khí hấp thụ tái sinh bằng nhiệt nén Ingersoll Rand HCD: hạt hút ẩm sau khi hấp phụ bão hòa được tái sinh bằng khí nóng xả ra từ máy nén (thay vì gia nhiệt điện), sau đó làm mát bằng thổi một phần khí khô nếu cần, nâng cao khả năng sấy.
| Model HCD | Flow m³/min | Overall power kW | Max cooling water flow t/h | Air interface pipe diameter mm | Dimensions (mm) (L×W×H) | Weight kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCD20H | 19 | 0.2 | 14.5 | DN65 | 2800×1400×2700 | 1800 | ||
| HCD22H | 23 | 0.2 | 15.9 | DN65 | 2800×1400×2700 | 1980 | ||
| HCD25H | 26 | 0.2 | 18.1 | DN65 | 2800×1400×2700 | 2250 | ||
| HCD35H | 35 | 0.2 | 25.3 | DN80 | 2900×1500×2750 | 3150 | ||
| HCD45H | 45 | 0.2 | 32.5 | DN100 | 3000×1600×2800 | 4050 | ||
| HCD50H | 52.9 | 0.2 | 38.3 | DN100 | 3000×1600×2800 | 4680 | ||
| HDC60H | 62 | 0.2 | 44.8 | DN125 | 3200×1700×2850 | 5580 | ||
| HCD70H | 69 | 0.2 | 50.6 | DN125 | 3600×1900×2950 | 6300 | ||
| HCD75H | 76.9 | 0.2 | 55.6 | DN125 | 4100×2200×3050 | 6900 | ||
| HCD85H | 84.1 | 0.2 | 61.5 | DN150 | 4100×2200×3150 | 7500 | ||
| HCD120L | 120 | 51.2 | 54 | DN150 | 3800×2800×3100 | 9000 | ||
| HCD150L | 150 | 69.2 | 68 | DN150 | 3900×3000×3200 | 10800 | ||
| HCD180L | 180 | 84.2 | 81 | DN200 | 4200×3200×3300 | 13200 | ||
| HCD200L | 200 | 93.2 | 90 | DN200 | 4400×3500×3500 | 14700 | ||
| HCD250L | 250 | 96.2 | 112 | DN250 | 4500×4000×4100 | 18300 | ||
| HCD300L | 300 | 138.2 | 135 | DN250 | 5100×4500×4500 | 21900 | ||
| HCD350L | 350 | 160.2 | 160 | DN250 | 5600×4500×4500 | 22900 | ||
| HCD400L | 400 | 185.2 | 180 | DN300 | 6000×4700×4700 | 23900 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.






