Máy sấy khí hấp thụ không tuần hoàn D42IT
Máy sấy khí hấp thụ không tuần hoàn D42IT
Kiểu máy | Lưu lượng m3/hr (scfm) | Công vận hoạt động kW | Chiều dài x rộng x cao mm (in) | Khối lượng kg (lb) | Lưu thông khí vào/ ra |
D25IT | 25 (15) | 0.21 | 500 (20.0) x 386 (15.5) x 661 (26.0) | 38 (84) | 1/2″ NPT |
D42IT | 42 (25) | 0.37 | 500 (20.0) x 386 (15.5) x 661 (26.0) | 39 (86) | 1/2″ NPT |
D60IT | 60 (35) | 0.37 | 500 (20.0) x 386 (15.5) x 661 (26.0) | 39 (86) | 1/2″ NPT |
D102IT | 102 (60) | 0.48 | 567 (22.5) x 420 (16.5) x 771 (30.5) | 57 (126) | 3/4 ” NPT |
D140IT | 140 (82) | 0.57 | 567 (22.5) x 420 (16.5) x 771 (30.5) | 62 (137) | 3/4 ” NPT |
D170IT | 170 (100) | 0.71 | 567 (22.5) x 420 (16.5) x 771 (30.5) | 67 (148) | 1″ NPT |
Máy sấy khí hấp thụ không tuần hoàn D42IT
Máy sấy khí hấp thụ không tuần hoàn D42IT
Máy sấy khí hấp thụ không tuần hoàn D42IT