Máy sấy khí D.I.T Thailand – CDK – CA/CW Series

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy sấy khí D.I.T Thailand – CDK – CA/CW Series

1. Nhiệt độ đầu vào dòng máy sấy khí CDK-CA & CDK-CW 80 ˚C (Tối đa)
2. Nhiệt độ điểm sương 3 – 10 ˚C
3. Nhiệt độ môi trường từ 5 – 43 ˚C (Tối đa)
4. Dòng CDK-CA & CDK-CW với After Cooler
5. Giảm áp suất khí vào <3 Psig
6. Bảo hành 2 năm cho Máy nén và Thiết bị bay hơi

Máy sấy khí D.I.T Thailand – CDK – CA

MODEL Air Flow Power Supply Nominal Connection Dimension (mm) Weight Refrigerant Pressure
(m3/min) (CMF) V/PH/Hz Power (kw) inch W. L. H. Kg Bar (max)
CDK-5CA 0..65 23 220/1/50 0.24 1/2” PT 380 500 750 60 R134a 16
CDK-8CA 0.9 32 220/1/50 0.28 1/2″ PT 380 500 750 65 R134a 16
CDK-10CA 1.4 49 220/1/50 0.40 1” PT 388 718 880 80 R134a 16
CDK-15CA 1.8 64 220/1/50 0.45 1″ PT 388 718 880 88 R134a 16
CDK-20CA 2.7 95 220/1/50 0.60 1-1/2″ PT 388 718 880 91 R134a 16
CDK-30CA 4.3 152 220/1/50 0.96 1-1/2″ PT 388 868 1200 97 R134a 16
CDK-40CA 5.5 194 220/1/50 1.22 1-1/2″ PT 388 868 1200 113 R134a 16
CDK-50CA 6.8 240 220/1/50 1.42 1-1/2″ PT 388 868 1200 128 R407c 16
CDK-60CA 8.1 286 220/1/50 1.65 2″ PT 450 1200 1350 137 R407c 16
CDK-75CA 11 388 220/1/50 1.98 2″ PT 450 1200 1350 150 R407c 16
CDK-100CA 15 530 380/3/50 3.00 2-1/2″ PT 600 1200 1600 200 R407c 16
CDK-125CA 18 636 380/3/50 3.35 2-1/2″ PT 600 1200 1600 230 R407c 16
CDK-150CA 23 812 380/3/50 4.20 2-1/2″ PT 600 1200 1600 250 R407c 16
CDK-175CA 28 989 380/3/50 4.85 2-1/2″ PT 600 1200 1600 250 R407c 16
CDK-200CA 30 1059 380/3/50 5.17 3″ PT 1000 1500 1850 380 R407c 16
CDK-250CA 36 1271 380/3/50 5.50 3″ PT 1000 1500 1850 420 R407c 16
CDK-300CA 43 1519 380/3/50 7.37 4″ PT 1000 1800 2000 480 R407c 16
CDK-350CA 48 1695 380/3/50 7.96 4″ PT 1000 1800 2000 520 R407c 16
CDK-400CA 61 2154 380/3/50 9.55 5″ PT 1000 1800 2000 580 R407c 16

 

Máy sấy khí D.I.T Thailand – CDK – CW

MODEL Air Flow Power Supply V/PH/Hz Nominal Power (kw) Connection inch Dimension (mm)

L.

Weight Kg Refrigerant Pressure Bar (max)
(m3/min) (CMF) W. L. H.
CDK-100CW 15 530 380/3/50 2.06 2-1/2″ PT 450 1200 1350 165 R407c 16
CDK-125CW 18 636 380/3/50 2.50 2-1/2″ PT 450 1200 1350 198 R407c 16
CDK-150CW 23 812 380/3/50 2.85 2-1/2″ PT 450 1200 1350 208 R407c 16
CDK-175CW 28 989 380/3/50 3.30 2-1/2″ PT 450 1200 1350 225 R407c 16
CDK-200CW 30 1059 380/3/50 3.95 3″ PT 600 1200 1600 256 R407c 16
CDK-250CW 36 1271 380/3/50 4.27 3″ PT 600 1200 1600 380 R407c 16
CDK-300CW 43 1519 380/3/50 4.60 4″ PT 600 1200 1600 400 R407c 16
CDK-350CW 48 1695 380/3/50 6.27 4″ PT 600 1200 1600 450 R407c 16
CDK-400CW 61 2154 380/3/50 6.86 5″ PT 650 1204 1350 510 R407c 16
CDK-500CW 72 2543 380/3/50 8.05 5″ PT 650 1204 1350 930 R407c 16
CDK-600CW 89 3143 380/3/50 10.30 6″ PT 800 1500 1900 1050 R407c 16
CDK-700CW 96 3390 380/3/50 12.30 6″ PT 800 1500 1900 1120 R407c 16
CDK-800CW 122 4308 380/3/50 13.75 6″ PT 800 1800 1900 1260 R407c 16
CDK-1000CW 144 5085 380/3/50 18.25 8″ PT 800 1800 2000 1580 R407c 16
CDK-1200CW 170 6004 380/3/50 20.60 8″ PT 1200 1800 2000 1860 R407c 16
CDK-1500CW 185 6533 380/3/50 24.60 10″ PT 1200 1800 2000 2290 R407c 16
CDK-2000CW 285 10065 380/3/50 36.50 12″ PT 1200 2400 2100 2400 R407c 16
CDK-2500CW 340 12007 380/3/50 41.20 12″ PT 1200 2400 2100 2890 R407c 16

Sản phẩm cùng loại