Máy nén oxy không dầu áp suất thấp ZOW
Máy nén oxy không dầu áp suất thấp ZOW
Kiểu mẫu: ZOW-1500/ 5-12
Nhãn hiệu: BAILIAN
Oxy là một tác nhân cháy dữ dội, dễ gây cháy và nổ.
Cần đặc biệt lưu ý khi thiết kế và sử dụng máy nén khí oxy pít-tông thùng dầu: nghiêm cấm các bộ phận khí nén tiếp xúc với dầu, không được để dầu bị ô nhiễm trong quá trình bảo dưỡng và phải được làm sạch bằng dung môi trước khi lắp ráp.
Chúng tôi đã phát triển hệ thống máy nén oxy không dầu từ năm 1995. Chúng tôi tuân theo các hướng dẫn làm sạch oxy nghiêm ngặt và duy trì hồ sơ làm sạch chi tiết trong quá trình sản xuất mọi bộ phận tiếp xúc với khí.
Máy nén khí oxy không dầu trục đứng Bailian là loại máy nén khí oxy bán dầu, sử dụng dầu bôi trơn thông thường nhưng buồng oxy được tách ra khỏi dầu bôi trơn. Trong quá trình vận hành, oxy luôn sạch và không có dầu, phù hợp với áp suất nạp thấp và áp suất xả thấp, nhưng nhu cầu về lưu lượng oxy tương đối lớn, tốc độ dòng chảy thường từ vài trăm đến vài nghìn mét vuông tiêu chuẩn trên mỗi giờ. Chủ yếu được sử dụng để điều áp đường ống oxy, rất phù hợp cho hoạt động liên tục 24 giờ. Khoảng thời gian bảo trì có thể đạt tới 6000-7000 giờ. Rất có xứng với tiền bỏ ra
Tính năng của máy nén oxy không dầu áp suất thấp thẳng đứng
Nén xi lanh thẳng đứng, xi lanh vuông góc với mặt phẳng nằm ngang, sử dụng thế năng của chính pít-tông, giảm tiêu thụ điện năng một cách hiệu quả, giảm chi phí sử dụng và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.Tuổi thọ của các bộ phận, đầu vào được trang bị một công tắc áp suất nạp, đầu ống xả được trang bị một công tắc áp suất khí thải và nó được trang bị tính năng bảo vệ nhiệt độ khí thải cao. Mỗi giai đoạn nén được trang bị van an toàn và màn hình hiển thị nhiệt độ, nếu nhiệt độ quá cao và áp suất quá cao, hệ thống sẽ báo động và dừng lại để đảm bảo vận hành an toàn. Có xe nâng phía dưới máy nén, có thể dễ dàng chuyển đến công trường.
Mô hình | Phương tiện làm việc | Áp suất n vào.barg | Áp suất khí thải.barg | Lưu lượng truy cập thể tích được công nhận là NM3 / giờ | Công suất động cơ. KW | Tần số điện áp | Cửa hút gió/ống xả.mm | Làm mát | Trọng lượng tịnh là kg | Kích thước.mm |
ZOW-180/0.05-30 | Oxy | Áp suất vi dương | 30 | 180 | 37 | 380/50/3 | DN100/DN32 | Nước lạnh | 4300 | 2600X1850X2400 |
ZOW-280/0.4-15 | Oxy | 0.4 | 15 | 280 | 45 | 380/50/3 | DN100/DN40 | Nước lạnh | 4000 | 2600X1850X2300 |
ZOW-375/0.1-2 | Oxy | Áp suất vi dương | 2 | 375 | 30 | 380/50/3 | DN125/DN80 | Nước lạnh | 4200 | 2600X1850X2300 |
ZOW-400/0.1-10 | Oxy | Áp suất vi dương | 10 | 400 | 55 | 380/50/3 | DN125/DN50 | Nước lạnh | 4500 | 2600X1850X2400 |
ZOW-480/0.45-10 | Oxy | 0.45 | 10 | 480 | 75 | 380/50/3 | DN125/DN50 | Nước lạnh | 4600 | 2600X1850X2300 |
ZOW-500/0.15-1.5 | Oxy | 0.15 | 1.5 | 500 | 37 | 380/50/3 | DN150/DN100 | Nước lạnh | 3500 | 2600X1850X2000 |
ZOW-500/1-7 | Oxy | 1 | 7 | 500 | 55 | 380/50/3 | DN125/DN65 | Nước lạnh | 4200 | 2600X1850X2300 |
ZOW-600/0.3-8 | Oxy | 0.3 | 8 | 600 | 90 | 380/50/3 | DN150/DN65 | Nước lạnh | 5000 | 2650X1850X2350 |
ZOW-625/0.2-4.2 | Oxy | 0.2 | 4.2 | 625 | 75 | 380/50/3 | DN125/DN100 | Nước lạnh | 4500 | 2600X1850X2300 |
ZOW-500/0.3-10 | Oxy | 0.3 | 10 | 500 | 75 | 380/50/3 | DN150/DN50 | Nước lạnh | 4500 | 2650X1850X2350 |
ZOW-1500/12-15 | Oxy | 12 | 15 | 1500 | 30 | 380/50/3 | DN80/DN80 | Nước lạnh | 3800 | 2650X1650X2200 |
Máy nén oxy không dầu áp suất thấp ZOW
Máy nén oxy không dầu áp suất thấp ZOW
Máy nén oxy không dầu áp suất thấp ZOW