Máy nén khí trục vít ngập dầu Ingersoll Rand RM55i-A12.5
Máy nén khí trục vít ngập dầu Ingersoll Rand RM55i-A12.5
Kiểu mẫu | Áp suất tối đa (barg – 50HZ) | Nominal Power (kW) | Lưu lượng khí nén FAD (m3/min – 50Hz) | Kích thước (L) mm | Kích thước (W) mm | Kích thước (H) mm | Khối lượng (Làm mát bằng không khí) kg | Khối lượng (Làm mát bằng nước) kg |
RM55i-A7.5 | 7.5 | 55 | 10.3 | 1832 | 1249 | 1512 | 2266 | – |
RM55i-A8.5 | 8.5 | 55 | 9.8 | 1832 | 1249 | 1512 | 2266 | – |
RM55i-A10 | 10.0 | 55 | 8.4 | 1832 | 1249 | 1512 | 2266 | – |
RM55i-A12.5 | 12.5 | 55 | 7.5 | 1832 | 1249 | 1512 | 2602 | – |
RM75i-A7.5 | 7.5 | 75 | 12.8 | 1832 | 1249 | 1512 | 2602 | – |
RM75i-A8.5 | 8.5 | 75 | 12.2 | 1832 | 1249 | 1512 | 2602 | – |
RM75i-A10 | 10.0 | 75 | 11.3 | 1832 | 1249 | 1512 | 3122 | – |
RM75i-A12.5 | 12.5 | 75 | 10.2 | 1832 | 1249 | 1512 | 3122 | – |
RM75ie-A7.5 | 7.5 | 75 | 14.0 | 1832 | 1249 | 1512 | 3122 | – |
RM75ie-A8.5 | 8.5 | 75 | 13.5 | 1832 | 1249 | 1512 | 3241 | – |
RM75ie-A10 | 10.0 | 75 | 12.5 | 1832 | 1249 | 1512 | 3241 | – |
RM75ie-A12.5 | 12.5 | 75 | 10.5 | 1832 | 1249 | 1512 | 3241 | – |
RM90i-7.5 | 7.5 | 90 | 16.5 | 2455 | 1586 | 1670 | 2262 | 2266 |
RM90i-8.5 | 8.5 | 90 | 16.4 | 2455 | 1586 | 1670 | 2262 | 2266 |
RM90i-10 | 10.0 | 90 | 15.1 | 2455 | 1586 | 1670 | 2262 | 2266 |
RM110i-7.5 | 7.5 | 110 | 20.8 | 2455 | 1586 | 1670 | 2590 | 2602 |
RM110i-8.5 | 8.5 | 110 | 20.0 | 2455 | 1586 | 1670 | 2590 | 2602 |
RM110i-10 | 10.0 | 110 | 18.0 | 2455 | 1586 | 1670 | 2590 | 2602 |
RM132i-7.5 | 7.5 | 132 | 25.5 | 2520 | 1598 | 1740 | 3159 | 3122 |
RM132i-8.5 | 8.5 | 132 | 24.8 | 2520 | 1598 | 1740 | 3159 | 3122 |
RM132i-10 | 10.0 | 132 | 22.0 | 2520 | 1598 | 1740 | 3159 | 3122 |
RM160i-7.5 | 7.5 | 160 | 30.6 | 2520 | 1598 | 1740 | 3234 | 3241 |
RM160i-8.5 | 8.5 | 160 | 30.0 | 2520 | 1598 | 1740 | 3234 | 3241 |
RM160i-10 | 10.0 | 160 | 26.4 | 2520 | 1598 | 1740 | 3234 | 3241 |
Máy nén khí trục vít ngập dầu Ingersoll Rand RM55i-A12.5
Máy nén khí trục vít ngập dầu Ingersoll Rand RM55i-A12.5