Máy nén khí trục vít Ngâm dầu Ingersoll Rand RSe22i – A7.5
Máy nén khí trục vít Ngâm dầu Ingersoll Rand RSe22i – A7.5
MODEL | MAX PRESSURE (barg) | NOMINAL POWER (kW) | CAPACITY (FAD)* (m3/min) | Dimensions (L x W x H) (mm) | Weight (kg) |
RSe15i-A7.5A | 7.5 | 15.0 | 2.70 | 787 x 698 x 1202 | 335 |
RSe15i-A10A | 10.0 | 15.0 | 2.26 | 787 x 698 x 1202 | 335 |
RSe15i-A13A | 13.0 | 15.0 | 1.80 | 787 x 698 x 1202 | 335 |
RSe18i-A7.5 | 7.5 | 18.5 | 3.25 | 787 x 698 x 1202 | 361 |
RSe18i-A10 | 10.0 | 18.5 | 2.74 | 787 x 698 x 1202 | 361 |
RSe18i-A13 | 13.0 | 18.5 | 2.34 | 787 x 698 x 1202 | 361 |
RSe22i-A7.5 | 7.5 | 22.0 | 3.65 | 787 x 698 x 1202 | 367 |
RSe22i-A10 | 10.0 | 22.0 | 3.21 | 787 x 698 x 1202 | 367 |
RSe22i-A13 | 13.0 | 22.0 | 2.61 | 787 x 698 x 1202 | 367 |
RSe15i-A7.5-TAS | 7.5 | 15.0 | 2.70 | 1963 x 813 x 1791 | 589 |
RSe15i-A10-TAS | 10.0 | 15.0 | 2.26 | 1963 x 813 x 1791 | 589 |
RSe18i-A7.5-TAS | 7.5 | 18.5 | 3.25 | 1963 x 813 x 1791 | 615 |
RSe18i-A10-TAS | 10.0 | 18.5 | 2.74 | 1963 x 813 x 1791 | 615 |
RSe22i-A7.5-TAS | 7.5 | 22.0 | 3.65 | 1963 x 813 x 1791 | 620 |
RSe22i-A10-TAS | 10.0 | 22.0 | 3.21 | 1963 x 813 x 1791 | 620 |
Máy nén khí trục vít Ngâm dầu Ingersoll Rand RSe22i – A7.5
Máy nén khí trục vít Ngâm dầu Ingersoll Rand RSe22i – A7.5
Máy nén khí trục vít Ngâm dầu Ingersoll Rand RSe22i – A7.5