Máy nén khí trục vít không dầu 2 cấp nén Ingersoll Rand E355–500 kW sở hữu nhiều ưu điểm vốn có và lưu lượng khí vượt trội – cao hơn tới 12% so với sản phẩm tương tự trên thị trường. Thiết kế hiệu năng cao với 11 kỹ thuật đặc biệt cùng linh kiện bền bỉ, tin cậy đảm bảo cấp khí nén không dầu liên tục. Nhu cầu khí ổn định nên chọn bản tốc độ cố định; nhu cầu khí biến động nên chọn bản biến tần (VSD) để tiết kiệm điện hơn.
| i-fixed frequency | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| model | max pressure barg | Rated power kW | Gas displacement (FAD) m3/min | Dimensions (mm) (L x W x H) | weight kg |
| E355i-W7.5 | 7.5 | 355 | 62.0 | 4488X2206X2430* | 9514 |
| E355i-W8.5 | 8.5 | 355 | 58.5 | 4488X2206X2430* | 9514 |
| E400i-W7.5 | 7.5 | 400 | 69.0 | 4488X2206X2430* | 10509 |
| E400i-W8.5 | 8.5 | 400 | 65.0 | 4488X2206X2430* | 10509 |
| E400i-W10.2 | 10.2 | 400 | 58.4 | 4488X2206X2430* | 10509 |
| E450i-W7.5 | 7.5 | 450 | 76.9 | 4488X2206X2430* | 10639 |
| E450i-W8.5 | 8.5 | 450 | 72.5 | 4488X2206X2430* | 10639 |
| E450i-W10.2 | 10.2 | 450 | 66.2 | 4488X2206X2430* | 10639 |
| E500i-W7.5 | 7.5 | 500 | 84.2 | 4488X2206X2430* | 10814 |
| E500i-W8.5 | 8.5 | 500 | 80.1 | 4488X2206X2430* | 10814 |
| E500i-W10.2 | 10.2 | 500 | 73.4 | 4488X2206X2430* | 10814 |
| n-variable frequency | |||||
| model | max pressure barg | Rated power kW | Gas displacement (FAD) m3/min | Dimensions (mm) (L x W x H) | weight kg |
| E355nx-W10.2 | 4-10 | 355 | 62.0 | 4913 X 2211 X 2430 | 12458 |
| E400n-W10.2 | 4-10 | 400 | 69.0 | 4913 X 2211 X 2430 | 12523 |
| E450n-W10.2 | 4-10 | 450 | 76.9 | 4913 X 2211 X 2430 | 12548 |
| E500n-W10.2 | 4-10 | 500 | 81.0 | 4913 X 2211 X 2430 | 12558 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.














QUANG MINH GROUPNhà cung cấp & đại lý uỷ quyền thiết bị công nghiệp phục vụ mọi ngành sản xuất, với thế mạnh chuyên sâu cho nhà máy nhiệt điện, hoá chất và xi măng.