Máy nén khí trục vít không dầu Ingersoll Rand E-Series 200–355 kW thế hệ mới ứng dụng các đặc tính thiết kế tiên tiến để đạt hiệu suất năng lượng vượt trội. Giữ vững độ tin cậy đặc trưng của Ingersoll Rand, dòng máy cung cấp khí nén 100% không dầu liên tục theo ISO 8573-1:2010 Class 0 – trọn gói tối ưu cho vận hành an toàn, chi phí vận hành thấp.
| Model | Áp suất tối đa (barg) | Công suất (kW) | Lưu lượng FAD* (m³/min) | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| E200i-A7.5 | 7.5 | 200 | 37.6 | 3457 x 2152 x 2446 | 6136 |
| E200i-W7.5 | 7.5 | 200 | 37.7 | 3458 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200i-A8.5 | 8.5 | 200 | 35 | 3459 x 2152 x 2446 | 6136 |
| E200i-W8.5 | 8.5 | 200 | 35.1 | 3460 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200i-A10.5 | 10.5 | 200 | 31.8 | 3461 x 2152 x 2446 | 6136 |
| E200i-W10.5 | 10.5 | 200 | 31.8 | 3462 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E250i-A7.5 | 7.5 | 250 | 45.2 | 3463 x 2152 x 2446 | 6601 |
| E250i-W7.5 | 7.5 | 250 | 45.2 | 3464 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250i-A8.5 | 8.5 | 250 | 43.6 | 3465 x 2152 x 2446 | 6601 |
| E250i-W8.5 | 8.5 | 250 | 43.6 | 3466 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250i-A10.5 | 10.5 | 250 | 40.6 | 3467 x 2152 x 2446 | 6601 |
| E250i-W10.5 | 10.5 | 250 | 40.6 | 3468 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E315i-A7.5 | 7.5 | 315 | 52.9 | 3469 x 2152 x 2446 | 6766 |
| E315i-W7.5 | 7.5 | 315 | 52.9 | 3470 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315i-A8.5 | 8.5 | 315 | 51.3 | 3471 x 2152 x 2446 | 6766 |
| E315i-W8.5 | 8.5 | 315 | 51.4 | 3472 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315i-A10.5 | 10.5 | 315 | 49.1 | 3473 x 2152 x 2446 | 6766 |
| E315i-W10.5 | 10.5 | 315 | 49.1 | 3474 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E355i-W10.5 | 10.5 | 355 | 50 | 3475 x 2152 x 2446 | 6089 |
| E200ie-W7.5 | 7.5 | 200 | 38.1 | 3457 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200ie-W8.5 | 8.5 | 200 | 35.5 | 3458 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E200ie-W10.5 | 10.5 | 200 | 32.3 | 3459 x 2152 x 2446 | 5444 |
| E250ie-W7.5 | 7.5 | 250 | 45.6 | 3460 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250ie-W8.5 | 8.5 | 250 | 44.1 | 3461 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E250ie-W10.5 | 10.5 | 250 | 41.1 | 3462 x 2152 x 2446 | 5909 |
| E315ie-W7.5 | 7.5 | 315 | 53.3 | 3463 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315ie-W8.5 | 8.5 | 315 | 51.8 | 3464 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E315ie-W10.5 | 10.5 | 315 | 49.5 | 3465 x 2152 x 2446 | 6074 |
| E355ie-W10.5 | 10.5 | 355 | 50.3 | 3466 x 2152 x 2446 | 6089 |
| E200n-A10.7 | 4-10.7 | 200 | 11.4-35.1 | 3467 x 2152 x 2446 | 6312 |
| E200n-W10.7 | 4-10.7 | 200 | 11.4-35.1 | 3468 x 2152 x 2446 | 5620 |
| E250n-A10.7 | 4-10.7 | 250 | 12.2-42.9 | 3469 x 2152 x 2446 | 6750 |
| E250n-W10.7 | 4-10.7 | 250 | 12.2-42.9 | 3470 x 2152 x 2446 | 6058 |
| E315n-A10.7 | 4-10.7 | 315 | 14.5-50.9 | 3471 x 2152 x 2446 | 7001 |
| E315n-W10.7 | 4-10.7 | 315 | 14.5-50.9 | 3472 x 2152 x 2446 | 6309 |
| E355n-W10.7 | 4-10.7 | 355 | 14.5-50.9 | 3473 x 2152 x 2446 | 6504 |
| E200ne-W10.7 | 4-10.7 | 200 | 11.9-35.6 | 3474 x 2152 x 2446 | 5620 |
| E250ne-W10.7 | 4-10.7 | 250 | 12.7-43.3 | 3475 x 2152 x 2446 | 6058 |
| E315ne-W10.7 | 4-10.7 | 315 | 15.0-51.3 | 3476 x 2152 x 2446 | 6309 |
| E355ne-W10.7 | 4-10.7 | 355 | 15.0-51.3 | 3477 x 2152 x 2446 | 6504 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.














QUANG MINH GROUPNhà cung cấp & đại lý uỷ quyền thiết bị công nghiệp phục vụ mọi ngành sản xuất, với thế mạnh chuyên sâu cho nhà máy nhiệt điện, hoá chất và xi măng.