Máy nén khí Heli piston không dầu
Máy nén khí Heli piston không dầu
Kiểu mẫu: HEW-40/ 200
Nhãn hiệu: BAILIAN
Máy nén khí sinh học là một thiết bị làm tăng áp suất khí bằng cách thay đổi thể tích khí sinh học.
Một số ứng dụng của máy nén khí sinh học không dầu liên kết như sau:
1. Khí bảo vệ khí biogy được sử dụng trong kim loại như magiê, zẳng, nhôm, titan, v.v.
2. Tái chế khí sinh học, điều áp làm đầy và lưu trữ, bởi vì khí sinh học tương đối tốn kém, vì vậy nó là rất cần thiết để tái chế eyaning, chẳng hạn như tái chế khí sinh học, lọc chất thải và tái chế khí sinh học trong, áp dụng cho HEW HED
Khí sinh học có thể được sử dụng như một thiết bị chân không cao, lò phản ứng hạt nhân. Nó được sử dụng như một loại khí điều áp để vận chuyển các chất đẩy lỏng như hydro lỏng và oxy lỏng trên tên lửa và tàu vũ trụ.
Thương hiệu gió Liên Minh hoàn toàn không có đặc điểm của máy nén tăng áp khí sinh học dầu
Tất cả các bôi trơn không dầu được làm sạch và không bị ô nhiễm.
Hiệu quả cao và tiêu thụ năng lượng thấp.
Thiết kế hoàn toàn cân bằng, rung động thấp
Độ tin cậy cao, hoạt động liên tục 24 giờ.
Không có yêu cầu cơ bản đặc biệt, dễ dàng để cài đặt và bảo trì
Thiết bị sử dụng làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước để giảm chi phí lắp đặt.
Cấu trúc nhỏ gọn và chi phí vận hành và bảo trì thấp.
Mô hình | Phương tiện nén | Áp suất n vào. Mpa | Áp suất khí thải. Mpa | Lưu lượng truy cập thể tích được công nhận là NM3 / giờ | Công suất động cơ . KW |
Tần số điện áp | Cửa hút gió.mm | Lỗ thông hơi.mm |
Trọng lượng tịnh Ton |
L×W× H kích thước.mm |
HEZ-10/1-2 | Cảm xịt | 0.1 | 0.2 | 10 | 0.75 | 220/380/440/50/60/3 | 15 | 15 | 100KG | 650*600*600 |
HEW-30/20 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 2 | 30 | 7.5 | 220/380/440/50/60/3 | 50FL | 15FL | 480KG | 1200*800*1000 |
HEW-60/50 | Cảm xịt | -0.03~0 | 5 | 60 | 22 | 220/380/440/50/60/3 | 50FL | 15FL | 1100KG | 1850*1400*1500 |
HED-100/1-5(7H) | Cảm xịt | 0.1 | 0.5 | 100 | 11 | 220/380/440/50/60/3 | 65MM | 25MM | 780KG | 1600*800*1400 |
HED-150/1-5 | Cảm xịt | 0.1 | 0.5 | 150 | 15 | 220/380/440/50/60/3 | 65MM | 25MM | 800KG | 1600*1000*1400 |
HED-200/35 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 3.5 | 200 | 2*37 | 220/380/440/50/60/3 | 200MM | 50MM | ||
HEW-10/5-335 | Cảm xịt | 0.5 | 33.5 | 10 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 0.74T | 1500*1000*1200 | |
HEW-5/5-300 | Cảm xịt | 0.5 | 30 | 5 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | M14*1.5 | 0.6T | 1500*800*1200 |
HED-15/4-200(7H) | Cảm xịt | 0.4 | 20 | 15 | 7.8 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 980KG | 1600*1400*1400 |
HEW-6/150 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 15 | 6 | 4 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | M14*1.5 | 460KG | 1500*800*900 |
HEW-10/150 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 15 | 10 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | M14*1.5 | 0.68T | 1300*1000*1000 |
HEW-12/150 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 15 | 12 | 7.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | M16*1.5 | 450T | 1500*1100*1250 |
HEW-40/200 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 20 | 40 | 18.5 | 220/380/440/50/60/3 | 65MM | M16*1.5 | 780KG | 1600*1400*1300 |
HED-60/150 | Cảm xịt | Áp suất vi dương | 15 | 60 | 30 | 220/380/440/50/60/3 | 50MM | M16*1.5 | 1.2T | 1800*1400*1600 |
#Máy nén khí Heli piston không dầu
#Máy nén khí Heli piston không dầu
#Máy nén khí Heli piston không dầu