Máy nén khí Gardner Denver GDK75-10A
Thiết kế Airend tích hợp
Ít điểm rò rỉ và mất áp suất
Không gian lắp đặt ít hơn do thiết kế nhỏ gọn
Giao diện điều khiển thông minh và Màn hình màu cảm ứng Ingersoll Rand
Kiểu máy | Công suất động cơ kW | Áp suất xả bar(g) | Lưu lượng m3/min | Kích thước (L x W x H)mm | Khối lượng kg | Cỡ ống khí xả |
GDK07-7A | 75 | 7 | 122 | 717*627*1060 | 222 | G3/4 |
GDK07-8A | 75 | 8 | 114 | 717*627*1060 | 222 | G3/4 |
GDK07-10A | 75 | 10 | 1 | 717*627*1060 | 222 | G3/4 |
GDK07-12.5A | 75 | 125 | 081 | 717*627*1060 | 222 | G3/4 |
GDK11-7A | 11 | 7 | 169 | 717*627*1060 | 225 | G3/4 |
GDK11-8A | 11 | 8 | 158 | 717*627*1060 | 225 | G3/4 |
GDK11-10A | 11 | 10 | 141 | 717*627*1060 | 225 | G3/4 |
GDK11-12.5A | 11 | 125 | 123 | 717*627*1060 | 225 | G3/4 |
GDK15-7A | 15 | 7 | 25 | 984*832*1065 | 465 | G1 |
GDK15-8A | 15 | 8 | 24 | 984*832*1065 | 465 | G1 |
GDK15-10A | 15 | 10 | 207 | 984*832*1065 | 465 | G1 |
GDK15-12.5A | 15 | 125 | 17 | 984*832*1065 | 465 | G1 |
GDK18-7A | 185 | 7 | 31 | 984*984*1115 | 509 | G1 |
GDK18-8A | 185 | 8 | 3 | 984*984*1115 | 509 | G1 |
GDK18-10A | 185 | 10 | 261 | 984*984*1115 | 509 | G1 |
GDK18-12.5A | 185 | 125 | 215 | 984*984*1115 | 509 | G1 |
GDK22-7A | 22 | 7 | 37 | 984*984*1115 | 524 | G1 |
GDK22-8A | 22 | 8 | 341 | 984*984*1115 | 524 | G1 |
GDK22-10A | 22 | 10 | 308 | 984*984*1115 | 524 | G1 |
GDK22-12.5A | 22 | 125 | 272 | 984*984*1115 | 524 | G1 |
GDK30-7A | 30 | 7 | 543 | 1544*884*1405 | 692 | G1 1/4 |
GDK30-8A | 30 | 8 | 521 | 1544*884*1405 | 692 | G1 1/4 |
GDK30-10A | 30 | 10 | 46 | 1544*884*1405 | 692 | G1 1/4 |
GDK37-7A | 37 | 7 | 634 | 1544*884*1405 | 742 | G1 1/4 |
GDK37-8A | 37 | 8 | 583 | 1544*884*1405 | 742 | G1 1/4 |
GDK37-10A | 37 | 10 | 534 | 1544*884*1405 | 742 | G1 1/4 |
GDK45-7A | 45 | 7 | 823 | 1544*884*1405 | 870 | G1 1/4 |
GDK45-8A | 45 | 8 | 782 | 1544*884*1405 | 870 | G1 1/4 |
GDK45-10A | 45 | 10 | 66 | 1544*884*1405 | 870 | G1 1/4 |
GDK55-7A | 55 | 7 | 106 | 1969*1234*1605 | 1472 | G 2 |
GDK55-8A | 55 | 8 | 10 | 1969*1234*1605 | 1472 | G 2 |
GDK55-10A | 55 | 10 | 86 | 1969*1234*1605 | 1472 | G 2 |
GDK75-7A | 75 | 7 | 1.341 | 1969*1234*1605 | 1482 | G 2 |
GDK75-8A | 75 | 8 | 13 | 1969*1234*1605 | 1482 | G 2 |
GDK75-10A | 75 | 10 | 113 | 1969*1234*1605 | 1482 | G 2 |
Máy nén khí Gardner Denver GDK75-10A
Máy nén khí Gardner Denver GDK75-10A
Máy nén khí Gardner Denver GDK75-10A