Máy nén hydro pittông không dầu áp suất thấp
Máy nén hydro pittông không dầu áp suất thấp
Nhãn hiệu: BAILIAN
Máy nén hydro pittông không dầu áp suất thấp
HV | ||||||||||||
Mô hình | Phương tiện nén | Áp suất n vào. Mpa | Áp suất khí thải. Mpa | Lưu lượng truy cập thể tích được công nhận là NM3 / giờ | Công suất động cơ . KW |
Tần số điện áp | Cửa hút gió.mm | Lỗ thông hơi.mm |
Làm mát | Trọng lượng tịnh Ton |
L×W× kích thước H.mm |
Tiêu thụ nước Ton / giờ |
HV-2/0.4-9 | Hydro | 0.05 | 0.9 | 2 | 1.1 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 140KG | 800*450*600 | 0.1 |
HV-7/0.1-6 | Hydro | 0.01 | 0.6 | 7 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | Nước lạnh | 380KG | 1200*650*1000 | 0.2 |
HV-5/0.5-10 | Hydro | 0.005 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.22T | 1200*700*1100 | 0.2 |
HV-5/0.5-8 | Hydro | 0.005 | 0.8 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.36T | 1250*600*1000 | 0.24 |
HV-5/10 | Hydro | Áp suất vi dương | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.36T | 1100*1000*1100 | 0.2 |
HV-10/0.5-8 | Hydro | 0.05 | 0.8 | 10 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.4T | 1250*700*1000 | 0.3 |
HV-10/4-52 nước làm mát loại V | Hydro | 0.4 | 5.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.36T | 1200*750*1100 | 0.3 |
HV-15/0.5-8 | Hydro | 0.05 | 0.8 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | Nước lạnh | 0.36T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-12/0.5-8 | Hydro | 0.05 | 0.8 | 12 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.44T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-10/0.5-12 | Hydro | 0.05 | 1.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | Nước lạnh | 450KG | 1250*650*1000 | 0.3 |
HV-15/2-30 | Hydro | 0.2 | 3 | 15 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.48T | 1500*650*1000 | 0.5 |
HV-15/5-10 | Hydro | 0.5 | 1 | 15 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.38T | 1250*650*1000 | 0.2 |
HV-20/2-50 | Hydro | 0.2 | 5 | 20 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | Nước lạnh | 0.46T | 1200*750*1000 | 0.5 |
HV-15/0.5-9 | Hydro | 0.05 | 0.9 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | Nước lạnh | 0.38T | 1300*600*1100 | 0.3 |
#Máy nén hydro pittông không dầu áp suất thấp
#Máy nén hydro pittông không dầu áp suất thấp
#Máy nén hydro pittông không dầu áp suất thấp