Lọc dầu máy nén khí Ingersoll Rand – phụ tùng chính hãng cho máy nén khí trục vít Ingersoll Rand (dòng R, UP6, SSR, M, Nirvana…). Lọc sạch cặn bẩn trong dầu bôi trơn, bảo vệ đầu nén và van. Tra mã bên dưới hoặc liên hệ báo giá.
Gõ mã hoặc model vào ô tìm để lọc nhanh. Giá tham khảo (USD) chỉ mang tính tham khảo; liên hệ để báo giá chính xác.
| Mã (part no.) | Tên phụ tùng | Model máy sử dụng | Giá tham khảo (USD) |
|---|---|---|---|
| 22571095 | Lọc dầu Ingersoll Rand 22571095 | Liên hệ | |
| 22582829 | Lõi lọc dầu Ingersoll Rand 22582829 | Liên hệ | |
| 23394018 | Lõi lọc dầu Ingersoll Rand 23394018 | Liên hệ | |
| 23394117 | Lõi lọc dầu Ingersoll Rand 23394117 | Liên hệ | |
| 67889626 | Bộ lọc dầu Ingersoll Rand 67889626 | Liên hệ | |
| 94918711 | Bộ lọc dầu Ingersoll Rand 94918711 | Liên hệ | |
| 46477873 | Lọc dầu Ingersoll Rand 46477873 | Liên hệ | |
| 46432019 | Lọc dầu Ingersoll Rand 46432019 | Liên hệ | |
| 30472161 | Lọc dầu Ingersoll Rand 30472161 | Liên hệ | |
| 54416417 | Lọc dầu Ingersoll Rand 54416417 | Liên hệ | |
| 39259650 | Lọc dầu Ingersoll Rand 39259650 | Liên hệ | |
| 39259668 | Lọc dầu Ingersoll Rand 39259668 | $1,110 | |
| 39911615 | Lõi lọc dầu Ingersoll Rand 39911615 | M45 | Liên hệ |
| 39911631 | Lõi lọc dầu Ingersoll Rand 39911631 | M55-75 / M55S-75S, M90-110 / 132 / 160, M110, 125S / 150S / 175S / 200S, IRN 90-160KW | $92 |
| 39329602 | Lọc dầu Ingersoll Rand 39329602 | Small UP / V5.5-11 / R5-11 1U | Liên hệ |
| 39460456 | Lọc dầu Ingersoll Rand 39460456 | Liên hệ | |
| 70472097 | Lọc dầu cao áp Ingersoll Rand 70472097 | Liên hệ | |
| 39259676 | Lọc dầu Ingersoll Rand 39259676 | Liên hệ | |
| 81291767 | Lọc dầu Ingersoll Rand 81291767 | Liên hệ | |
| 23424922 | Lõi lọc dung dịch làm mát Ingersoll Rand 23424922 | R90-110 N / I, R132-160 NE / I, R90-160 NE / IE / R160 | $420 |
| 39907175 | Lõi lọc dung dịch làm mát Ingersoll Rand 39907175 | M22 / M22S / ML22, M37 / M37S, XF/EP/HP/XP 30SE / 50SE | $85 |
| 54672654 | Lọc dầu Ingersoll Rand 54672654 | UP5-11 / 15 / 22, UP5-30 / 37, IR 37PE, IRN 55-75KW | $100 |
| 92888262 | Lõi lọc dung dịch làm mát Ingersoll Rand 92888262 | M200-250, M300-350, MR ED M200/250, MR ED M300/350, HPE300 | $280 |
Cần mã khác hoặc báo giá? Liên hệ Quang Minh Group – 0967.295.577.
Tra theo model máy để lấy đúng bộ lọc tách dầu · lọc khí · lọc dầu:
| Model máy | Lọc tách dầu | Lọc khí | Lọc dầu |
|---|---|---|---|
| Small UP / V5.5-11 / R5-11 1U | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
| UP5-11 / 15 / 22 | 54749247 | 89295976 | 54672654 |
| UP5-30 / 37 | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
| M22 OLD | 39751391 | 42888214 | 42888198 |
| M22 / M22S / ML22 | 39831888 / 54595442 | 39588470 | 39907175 |
| M37 OLD | 92754688 | 99273906 | 42888198 |
| M37 / M37S | 39831888 / 54595442 | 39588777 | 39907175 |
| M45 | 22089551 | 39708466 | 39911615 |
| M55-75 / M55S-75S | 54601513 / 39894597 | 39708466 | 39911631 |
| M90-110 / 132 / 160 | 54509427 | 39903281 | 39911631 |
| M110 | 88181755 | 39903281 | 39911631 |
| M200-250 | 22219174 | 39903265 | 92888262 |
| M300-350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
| MR ED M200/250 | 54509500 | 39903265 | 92888262 |
| MR ED M300/350 | 54509435 | 39903265 | 92888262 |
| XF/EP/HP/XP 30SE / 50SE | 39831888 | 42855429 / 42855411 | 39907175 |
| XF/EP/HP/XP 75-100 | 42841239 | 99267031 | 99270134 / 42841361 |
| XF/EP/HP/XP 75-100 SE | 39894597 / 54601513 | 42855403 | 42841361 / 42843771 |
| XF/EP/HP/XP 125-200 | 42841247 | 99266702 | 99274060 |
| XF/EP/HP/XP 125-200 II | 42841247 | 99273906 | 42843805 / 42843789 |
| 125S / 150S / 175S / 200S | 39863865 | 39903281 | 39856836 / 39911631 |
| HPE300 | 39863899 | 39750723 | 92888262 |
| VHP400/600/P600 | 92699198 | 92686948 / 92686955 | 99246092 / 92740943 |
| VHP600/700 | 92062132 | 92035948 / 92035955 | 99274060 |
| S100-II | 42841239 | 99267031 | 42843797 |
| S200-II | 42841247 | 99266702 | 42843805 |
| IR 37PE | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
| IRN 55-75KW | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
| IRN 90-160KW | 42542787 | 22130023 | 39911631 |
| V15-22 / V30-37 | 46853107 | 46856837 / 46856845 | 46853099 |
| R90-110 N / I | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
| R132-160 NE / I | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
| R90-160 NE / IE / R160 | 23566938 | 23429822 / 23487457 | 23424922 |















