Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F210INLM
Bộ lọc mô-đun NL F210INLM
Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F210INLM
Kiểu máy | Số model bộ lọc (EMEIA) (CCN) | Lưu lượng dòng chảy (Nm3/h) | Lưu lượng dòng chảy (m3/min) | Kích thước kết nối (A),(B) (in) | Cổng xả (C) (in) | Khối lượng (kg) | Kích thước (D) (mm) | Kích thước (E) (mm) | Kích thước (F) (mm) | Kích thước (G) (mm) | Kích thước (H) (mm) | Dung tích (i) |
F210INLM | 17933082 | 210 | 3.5 | 2″ BSPP | 1″ BSPP | 205 | 353 | 370 | 1075 | 330 | 180 | 57 |
F430INLM | 17933083 | 430 | 7.2 | 2″ BSPP | 1″ BSPP | 205 | 353 | 370 | 1075 | 330 | 180 | 57 |
F850INLM | 17933084 | 850 | 14.2 | DN 80 PN16 | 1″ BSPP | 234 | 353 | 367 | 1736 | 330 | 180 | 114 |
F1360INLM | 17933085 | 1360 | 22.7 | DN 80 PN16 | 1″ BSPP | 239 | 353 | 367 | 1736 | 330 | 180 | 114 |
F1870INLM | 17933087 | 1870 | 31.2 | DN 80 PN16 | 1″ BSPP | 297 | 397 | 394 | 1837 | 355 | 185 | 160 |
F2550INLM | 17933088 | 2550 | 42.5 | DN 100 PN16 | 1″ BSPP | 349 | 448 | 394 | 1840 | 381 | 190 | 205 |
F3220INLM | 17933089 | 3220 | 53.7 | DN 100 PN16 | 1″ BSPP | 551 | 601 | 434 | 1924 | 457 | 210 | 380 |
F4070INLM | 17933090 | 4070 | 67.8 | DN 100 PN16 | 1″ BSPP | 560 | 601 | 434 | 1924 | 457 | 210 | 380 |
Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F210INLM
Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F210INLM
Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F210INLM