Máy thổi khí Zhang Gu ZG-290
Máy thổi khí Zhang Gu ZG ba thùy là sản phẩm mới kiểu dáng công suất lớn dựa trên máy thổi MB công nghệ của Mỹ. Nó là sản phẩm thay thế cho các mẫu Duroflow của Gardner Denver, mẫu RAM/RCS của Dresser Roots và mẫu RBS của Robuschi.
Đặc trưng:
Rôto ba thùy tiếng ồn thấp
Ứng dụng bí quyết giảm tiếng ồn cho vỏ máy
Cánh quạt gang dẻo trục liền trục
Bôi trơn văng kép
Vòng bi lăn hình trụ có kích thước quá lớn
Mặt răng cứng cho bánh răng định thời xoắn ốc chính xác, lắp trục khóa côn
Cấu hình đa năng
Phớt khí vòng pít-tông
Phớt dầu viton kiểu môi
Làm mát bằng không khí
Bộ căng đai tự động và ứng dụng khung cơ sở bộ phận giảm thanh xả tích hợp cho gói quạt gió.
Nhiệm vụ:
Máy thổi khí áp lực Máy thổi khí chân không
Áp suất:9.8~98kPa Chân không:-9.8~-50kPa
Lưu lượng: 0.43~184.4m3/phút Lưu lượng:0.52 ~183.9m3/phút
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, hóa dầu, xi măng, điện, luyện kim và vận chuyển khí nén trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Bản vẽ phác thảo máy thổi khí ZG
Kích thước lắp đặt và hình dáng bên ngoài của Máy thổi khí ZG (có vỏ cách âm)
Máy thổi khí ZG Thiết bị Phác thảo và Kích thước Lắp đặt
Model |
rpm r/min |
Lưu lượng m3/min | Khí đầu vào Qs (m3/min), Công suất trục La (kW) và Công suất động cơ Po (kW) | Cực mô tơ | |||||||||||||||||||||||||||||
9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98kPa | ||||||||||||||||||||||||
n | Qth | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
ZG-290 | 970 | 971 | 890 | 219 | 30 | 856 | 378 | 45 | 830 | 537 | 75 | 808 | 696 | 90 | 789 | 854 | 110 | 771 | 1.013 | 132 | 755 | 1.172 | 132 | 740 | 1.331 | 160 | 726 | 1.490 | 185 | 712 | 1.649 | 200 | 4 |
1100 | 1.101 | 1.021 | 267 | 30 | 987 | 447 | 55 | 961 | 628 | 75 | 939 | 808 | 90 | 919 | 988 | 110 | 902 | 1.168 | 132 | 885 | 1.348 | 160 | 870 | 1.528 | 185 | 856 | 1.709 | 200 | 843 | 1.889 | 220 | 4 | |
1250 | 1.251 | 1.171 | 328 | 37 | 1.137 | 533 | 75 | 1.111 | 737 | 90 | 1.089 | 942 | 110 | 1.070 | 1.147 | 132 | 1.052 | 1.351 | 160 | 1.036 | 1.556 | 185 | 1.021 | 1.761 | 200 | 1.007 | 1.966 | 220 | 993 | 2.170 | 250 | 4 | |
1350 | 1.351 | 1.271 | 376 | 45 | 1.237 | 597 | 75 | 1.211 | 818 | 90 | 1.189 | 1.040 | 132 | 1.170 | 1.261 | 160 | 1.152 | 1.482 | 185 | 1.136 | 1.703 | 200 | 1.121 | 1.924 | 220 | 1.107 | 2.145 | 250 | 1.093 | 2.366 | 280 | 4 | |
1450 | 1.451 | 1.372 | 428 | 55 | 1.338 | 665 | 75 | 1.312 | 903 | 110 | 1.289 | 1.140 | 132 | 1.270 | 1.378 | 160 | 1.252 | 1.615 | 185 | 1.236 | 1.853 | 220 | 1.221 | 2.090 | 250 | 1.207 | 2.327 | 280 | 1.194 | 2.565 | 280 | 4 | |
1550 | 1.551 | 1.472 | 502 | 55 | 1.438 | 756 | 90 | 1.412 | 1.010 | 132 | 1.390 | 1.264 | 160 | 1.370 | 1.517 | 185 | 1.353 | 1.771 | 200 | 1.337 | 2.025 | 250 | 1.321 | 2.279 | 250 | 1.307 | 2.533 | 280 | 4 | ||||
1650 | 1.651 | 1.572 | 564 | 75 | 1.538 | 835 | 110 | 1.512 | 1.105 | 132 | 1.490 | 1.375 | 160 | 1.471 | 1.645 | 200 | 1.453 | 1.916 | 220 | 1.437 | 2.186 | 250 | 1.422 | 2.456 | 280 | 4 | |||||||
ZG-300 | 970 | 1.140 | 1.045 | 271 | 30 | 1.006 | 457 | 55 | 976 | 644 | 75 | 951 | 830 | 110 | 929 | 1.016 | 132 | 909 | 1.202 | 132 | 890 | 1.388 | 160 | 873 | 1.575 | 185 | 857 | 1.761 | 200 | 841 | 1.947 | 220 | 4 |
1100 | 1.292 | 1.198 | 322 | 37 | 1.159 | 533 | 75 | 1.129 | 744 | 90 | 1.104 | 956 | 110 | 1.082 | 1.167 | 132 | 1.061 | 1.378 | 160 | 1.043 | 1.589 | 185 | 1.026 | 1.800 | 200 | 1.009 | 2.011 | 220 | 994 | 2.222 | 250 | 4 | |
1250 | 1.469 | 1.374 | 400 | 45 | 1.335 | 640 | 75 | 1.305 | 880 | 110 | 1.280 | 1.120 | 132 | 1.258 | 1.360 | 160 | 1.238 | 1.600 | 185 | 1.219 | 1.840 | 200 | 1.202 | 2.079 | 250 | 1.186 | 2.319 | 280 | 1.170 | 2.559 | 280 | 4 | |
1350 | 1.586 | 1.492 | 456 | 55 | 1.453 | 715 | 90 | 1.423 | 974 | 110 | 1.398 | 1.234 | 160 | 1.375 | 1.493 | 185 | 1.355 | 1.752 | 200 | 1.337 | 2.011 | 250 | 1.319 | 2.270 | 250 | 1.303 | 2.529 | 280 | 4 | ||||
1450 | 1.704 | 1.609 | 528 | 75 | 1.570 | 807 | 90 | 1.540 | 1.085 | 132 | 1.515 | 1.363 | 160 | 1.493 | 1.642 | 185 | 1.473 | 1.920 | 220 | 1.454 | 2.198 | 250 | 1.437 | 2.477 | 280 | 4 | |||||||
1550 | 1.821 | 1.727 | 608 | 75 | 1.688 | 905 | 110 | 1.658 | 1.203 | 160 | 1.633 | 1.500 | 185 | 1.610 | 1.798 | 200 | 1.590 | 2.095 | 250 | 1.572 | 2.393 | 280 | 4 | ||||||||||
1650 | 1.939 | 1.844 | 677 | 75 | 1.805 | 993 | 110 | 1.775 | 1.310 | 160 | 1.750 | 1.627 | 185 | 1.728 | 1.944 | 220 | 1.708 | 2.260 | 250 | 1.689 | 2.577 | 280 | 4 | ||||||||||
Hiệu suất dựa trên không khí đầu vào ở nhiệt độ tiêu chuẩn 20oC, áp suất xung quanh 101,325kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Chế độ truyền động của máy thổi khí Roots ZG-290 và ZG-300 đều là truyền động dây đai, khi tốc độ là 970r/min và 1450r/min, có thể sử dụng truyền động trực tiếp nhưng phải ghi rõ trong hợp đồng. |
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-290
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-290
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-290
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-290
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-290