Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125
Máy thổi khí Zhang Gu ZG ba thùy là sản phẩm mới kiểu dáng công suất lớn dựa trên máy thổi MB công nghệ của Mỹ. Nó là sản phẩm thay thế cho các mẫu Duroflow của Gardner Denver, mẫu RAM/RCS của Dresser Roots và mẫu RBS của Robuschi.
Đặc trưng:
Rôto ba thùy tiếng ồn thấp
Ứng dụng bí quyết giảm tiếng ồn cho vỏ máy
Cánh quạt gang dẻo trục liền trục
Bôi trơn văng kép
Vòng bi lăn hình trụ có kích thước quá lớn
Mặt răng cứng cho bánh răng định thời xoắn ốc chính xác, lắp trục khóa côn
Cấu hình đa năng
Phớt khí vòng pít-tông
Phớt dầu viton kiểu môi
Làm mát bằng không khí
Bộ căng đai tự động và ứng dụng khung cơ sở bộ phận giảm thanh xả tích hợp cho gói quạt gió.
Nhiệm vụ:
Máy thổi khí áp lực Máy thổi khí chân không
Áp suất:9.8~98kPa Chân không:-9.8~-50kPa
Lưu lượng: 0.43~184.4m3/phút Lưu lượng:0.52 ~183.9m3/phút
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải, hóa dầu, xi măng, điện, luyện kim và vận chuyển khí nén trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Bản vẽ phác thảo máy thổi khí ZG
Kích thước lắp đặt và hình dáng bên ngoài của Máy thổi khí ZG (có vỏ cách âm)
Máy thổi khí ZG Thiết bị Phác thảo và Kích thước Lắp đặt
Model |
rpm r/min |
Lưu lượng m3/min | Khí đầu vào Qs (m3/min), Công suất trục La (kW) và Công suất động cơ Po (kW) Inlet Flow Qs (m3/min),Shaft Power La (kW) and Motor Power Po (kW) |
Cực mô tơ | |||||||||||||||||||||||||||||
9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98kPa | ||||||||||||||||||||||||
n | Qth | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | ||
ZG-125 | 1150 | 125 | 101 | 35 | 4 | 92 | 55 | 75 | 85 | 75 | 11 | 80 | 96 | 11 | 76 | 116 | 15 | 73 | 137 | 15 | 70 | 157 | 185 | 67 | 178 | 22 | 4 | ||||||
1450 | 158 | 134 | 46 | 55 | 125 | 72 | 11 | 118 | 98 | 11 | 113 | 123 | 15 | 109 | 149 | 185 | 106 | 175 | 22 | 103 | 201 | 22 | 100 | 227 | 30 | 982 | 252 | 30 | 964 | 278 | 37 | 4 | |
1750 | 190 | 167 | 58 | 75 | 158 | 89 | 11 | 152 | 121 | 15 | 147 | 152 | 185 | 143 | 183 | 22 | 139 | 214 | 30 | 136 | 245 | 30 | 134 | 276 | 37 | 132 | 308 | 37 | 130 | 339 | 45 | 4 | |
2000 | 218 | 195 | 72 | 11 | 186 | 107 | 15 | 180 | 143 | 185 | 175 | 179 | 22 | 171 | 214 | 30 | 167 | 250 | 30 | 164 | 285 | 37 | 162 | 321 | 37 | 160 | 357 | 45 | 158 | 392 | 45 | 4 | |
2300 | 250 | 228 | 88 | 11 | 219 | 129 | 15 | 213 | 170 | 22 | 208 | 211 | 30 | 204 | 252 | 30 | 200 | 293 | 37 | 198 | 334 | 37 | 195 | 375 | 45 | 193 | 416 | 55 | 192 | 457 | 55 | 2 | |
2600 | 283 | 261 | 103 | 15 | 252 | 150 | 185 | 246 | 196 | 22 | 241 | 242 | 30 | 237 | 289 | 37 | 234 | 335 | 37 | 231 | 381 | 45 | 229 | 427 | 55 | 227 | 474 | 55 | 225 | 520 | 75 | 2 | |
2800 | 305 | 283 | 115 | 15 | 275 | 165 | 185 | 268 | 215 | 30 | 264 | 265 | 30 | 260 | 314 | 37 | 256 | 364 | 45 | 254 | 414 | 45 | 251 | 464 | 55 | 249 | 514 | 75 | 247 | 564 | 75 | 2 | |
3000 | 327 | 305 | 125 | 15 | 297 | 179 | 22 | 291 | 232 | 30 | 286 | 286 | 37 | 282 | 339 | 37 | 279 | 393 | 45 | 276 | 446 | 55 | 274 | 499 | 55 | 272 | 553 | 75 | 270 | 606 | 75 | 2 | |
ZG-150 | 1150 | 201 | 168 | 55 | 75 | 152 | 88 | 11 | 141 | 120 | 15 | 134 | 153 | 185 | 128 | 186 | 22 | 122 | 219 | 30 | 118 | 251 | 30 | 116 | 284 | 37 | 112 | 317 | 37 | 4 | |||
1450 | 253 | 218 | 68 | 75 | 205 | 110 | 15 | 195 | 151 | 185 | 188 | 192 | 22 | 182 | 234 | 30 | 177 | 275 | 37 | 173 | 316 | 37 | 170 | 358 | 45 | 167 | 399 | 45 | 165 | 440 | 55 | 4 | |
1750 | 305 | 271 | 84 | 11 | 258 | 134 | 15 | 249 | 184 | 22 | 242 | 234 | 30 | 236 | 283 | 37 | 232 | 333 | 37 | 228 | 383 | 45 | 224 | 433 | 55 | 222 | 483 | 55 | 219 | 533 | 75 | 4 | |
2000 | 349 | 316 | 113 | 15 | 303 | 170 | 185 | 294 | 227 | 30 | 287 | 284 | 37 | 282 | 341 | 37 | 277 | 398 | 45 | 273 | 455 | 55 | 270 | 512 | 75 | 267 | 569 | 75 | 265 | 626 | 75 | 4 | |
2300 | 401 | 369 | 142 | 185 | 357 | 207 | 30 | 349 | 273 | 30 | 342 | 338 | 37 | 336 | 404 | 45 | 332 | 469 | 55 | 328 | 535 | 75 | 325 | 600 | 75 | 322 | 666 | 75 | 320 | 731 | 90 | 2 | |
2600 | 453 | 423 | 168 | 185 | 411 | 242 | 30 | 403 | 316 | 37 | 396 | 390 | 45 | 391 | 464 | 55 | 386 | 539 | 75 | 382 | 613 | 75 | 379 | 686 | 75 | 377 | 761 | 90 | 374 | 835 | 90 | 2 | |
2800 | 488 | 459 | 186 | 22 | 447 | 266 | 30 | 439 | 345 | 45 | 432 | 425 | 55 | 427 | 505 | 55 | 423 | 585 | 75 | 419 | 665 | 75 | 416 | 744 | 90 | 413 | 824 | 90 | 411 | 904 | 110 | 2 | |
3000 | 523 | 494 | 202 | 22 | 483 | 287 | 37 | 475 | 373 | 45 | 469 | 458 | 55 | 463 | 543 | 75 | 459 | 629 | 75 | 455 | 714 | 90 | 452 | 800 | 90 | 449 | 885 | 110 | 447 | 971 | 110 | 2 | |
ZG-175 | 1150 | 271 | 235 | 70 | 11 | 221 | 115 | 15 | 209 | 159 | 185 | 199 | 203 | 30 | 191 | 248 | 30 | 183 | 292 | 37 | 176 | 336 | 37 | 169 | 381 | 45 | 4 | ||||||
1450 | 342 | 306 | 88 | 11 | 291 | 144 | 185 | 280 | 200 | 22 | 270 | 256 | 30 | 262 | 312 | 37 | 254 | 368 | 45 | 247 | 423 | 55 | 240 | 479 | 55 | 4 | |||||||
1750 | 413 | 377 | 114 | 15 | 362 | 181 | 22 | 351 | 249 | 30 | 341 | 316 | 37 | 332 | 383 | 45 | 325 | 451 | 55 | 318 | 518 | 75 | 311 | 586 | 75 | 4 | |||||||
2000 | 472 | 436 | 147 | 185 | 421 | 224 | 30 | 410 | 301 | 37 | 400 | 379 | 45 | 391 | 456 | 55 | 384 | 533 | 75 | 377 | 610 | 75 | 370 | 687 | 90 | 4 | |||||||
2300 | 543 | 507 | 182 | 22 | 492 | 270 | 30 | 480 | 359 | 45 | 471 | 448 | 55 | 462 | 537 | 75 | 455 | 625 | 75 | 447 | 714 | 90 | 441 | 803 | 90 | 2 | |||||||
2600 | 614 | 578 | 210 | 30 | 563 | 311 | 37 | 551 | 411 | 45 | 542 | 511 | 75 | 533 | 611 | 75 | 525 | 712 | 90 | 518 | 812 | 90 | 512 | 912 | 110 | 2 | |||||||
2800 | 661 | 625 | 238 | 30 | 610 | 346 | 45 | 599 | 454 | 55 | 589 | 562 | 75 | 580 | 670 | 75 | 573 | 778 | 90 | 566 | 886 | 110 | 559 | 994 | 110 | 2 | |||||||
3000 | 708 | 672 | 256 | 30 | 657 | 371 | 45 | 646 | 487 | 55 | 636 | 603 | 75 | 628 | 719 | 90 | 620 | 834 | 110 | 613 | 950 | 110 | 606 | 1.066 | 132 | 2 | |||||||
ZG-200 | 970 | 440 | 386 | 99 | 11 | 366 | 171 | 22 | 350 | 243 | 30 | 339 | 315 | 37 | 329 | 387 | 45 | 320 | 459 | 55 | 313 | 531 | 75 | 307 | 603 | 75 | 302 | 675 | 75 | 298 | 747 | 90 | 4 |
1250 | 567 | 515 | 142 | 185 | 495 | 235 | 30 | 480 | 327 | 37 | 468 | 420 | 55 | 459 | 513 | 75 | 451 | 606 | 75 | 444 | 698 | 90 | 438 | 791 | 90 | 433 | 884 | 110 | 428 | 976 | 110 | 4 | |
1450 | 658 | 607 | 180 | 22 | 587 | 287 | 37 | 573 | 395 | 45 | 561 | 502 | 55 | 552 | 610 | 75 | 544 | 718 | 90 | 537 | 825 | 110 | 531 | 933 | 110 | 526 | 104 | 132 | 521 | 1.148 | 132 | 4 | |
1600 | 726 | 676 | 215 | 30 | 656 | 333 | 37 | 642 | 452 | 55 | 631 | 571 | 75 | 621 | 690 | 75 | 613 | 808 | 90 | 607 | 927 | 110 | 601 | 1.046 | 132 | 596 | 116 | 132 | 591 | 1.283 | 160 | 4 | |
1750 | 794 | 745 | 256 | 30 | 725 | 386 | 45 | 711 | 516 | 75 | 700 | 645 | 75 | 691 | 775 | 90 | 683 | 905 | 110 | 676 | 1.035 | 132 | 671 | 1.165 | 132 | 666 | 129 | 160 | 661 | 1.424 | 160 | 4 | |
1900 | 862 | 814 | 307 | 37 | 795 | 448 | 55 | 781 | 589 | 75 | 770 | 730 | 90 | 761 | 871 | 110 | 753 | 1.012 | 110 | 746 | 1.153 | 132 | 741 | 1.294 | 160 | 736 | 143 | 160 | 731 | 1.576 | 185 | 4 | |
2050 | 93 | 882 | 352 | 45 | 864 | 504 | 55 | 850 | 656 | 75 | 839 | 808 | 90 | 830 | 961 | 110 | 823 | 1.113 | 132 | 816 | 1.265 | 160 | 810 | 1.417 | 160 | 805 | 157 | 185 | 801 | 1.721 | 185 | 4 | |
ZG-250 | 970 | 561 | 498 | 127 | 15 | 475 | 218 | 30 | 458 | 310 | 37 | 445 | 402 | 45 | 435 | 494 | 55 | 426 | 585 | 75 | 420 | 677 | 75 | 414 | 769 | 90 | 4 | ||||||
1250 | 723 | 662 | 194 | 22 | 639 | 312 | 37 | 623 | 431 | 55 | 611 | 549 | 75 | 601 | 667 | 75 | 592 | 785 | 90 | 586 | 903 | 110 | 580 | 1.022 | 132 | 4 | |||||||
1450 | 838 | 779 | 251 | 30 | 757 | 388 | 45 | 741 | 525 | 75 | 729 | 663 | 75 | 719 | 800 | 90 | 711 | 937 | 110 | 704 | 1.074 | 132 | 699 | 1.211 | 132 | 4 | |||||||
1600 | 925 | 867 | 306 | 37 | 845 | 458 | 55 | 830 | 609 | 75 | 818 | 760 | 90 | 808 | 912 | 110 | 800 | 1.063 | 132 | 793 | 1.214 | 132 | 788 | 1.365 | 160 | 4 | |||||||
1750 | 101 | 955 | 352 | 45 | 934 | 517 | 75 | 918 | 682 | 75 | 906 | 848 | 90 | 897 | 1.013 | 110 | 889 | 118 | 132 | 882 | 1.344 | 160 | 877 | 1.510 | 160 | 4 | |||||||
1900 | 110 | 104 | 419 | 55 | 102 | 598 | 75 | 101 | 778 | 90 | 995 | 958 | 110 | 986 | 1.137 | 132 | 978 | 132 | 160 | 971 | 1.497 | 160 | 966 | 1.676 | 185 | 4 | |||||||
2050 | 119 | 113 | 504 | 55 | 111 | 698 | 75 | 110 | 892 | 110 | 108 | 1.085 | 132 | 107 | 128 | 160 | 1.067 | 147 | 160 | 1.060 | 1.667 | 185 | 1.055 | 1.861 | 200 | 4 |
Hiệu suất dựa trên không khí đầu vào ở nhiệt độ tiêu chuẩn 20oC, áp suất xung quanh 101,325kPa
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125
Máy thổi khí Zhang Gu ZG-125