Máy tạo khí nitơ tại chỗ NG259HS
Máy tạo khí nitơ tại chỗ NG259HS
Kiểu mẫu | Tốc độ dòng chảy, cfm (95%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,5%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,9%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,95%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,99%) | Tốc độ dòng chảy, cfm (99,999%) | đầu vào NPT | đầu ra NPT | Kích thước (LxWxH) tính bằng mm | Trọng lượng (lb) |
NG132HS | 112.1 | 62,6 | 55.1 | 45,5 | 35,9 | 27 | 17.1 | 1-1/2″ | 1″ | 64x34x116 | 3.450 |
NG144HS | 121,7 | 67,9 | 59,7 | 47.3 | 39 | 29.2 | 18,5 | 1-1/2″ | 1″ | 64x34x124 | 3.610 |
NG159HS | 134.1 | 74,8 | 65,7 | 48,8 | 43 | 32.1 | 20.4 | 1-1/2″ | 1″ | 64x34x134 | 3.810 |
NG174HS | 140.0 | 78.1 | 68,6 | 51 | 44,9 | 33,5 | 21.3 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x110 | 4.330 |
NG191HS | 153.3 | 85,5 | 75.1 | 55,8 | 49.2 | 36,7 | 23.3 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x110 | 4.520 |
NG212HS | 170,5 | 95.1 | 83,6 | 62.1 | 54,7 | 40,9 | 25.9 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x126 | 4.750 |
NG232HS | 187,7 | 104,7 | 92 | 68,4 | 60.2 | 45 | 28,6 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x135 | 4.990 |
NG259HS | 208.8 | 116,4 | 102.3 | 76.0 | 66,9 | 50 | 31,8 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x146 | 5.280 |
NG285HS | 229.3 | 127,9 | 112,4 | 83,5 | 73,5 | 54,9 | 34,9 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x119 | 6.120 |
NG315HS | 254.4 | 141,9 | 124,7 | 92,6 | 81,6 | 60,9 | 38,7 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x128 | 6.430 |
NG347HS | 279,5 | 155,9 | 137.0 | 101,7 | 89,6 | 67 | 42,5 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x137 | 6.760 |
NG347HS | 307.3 | 171,4 | 150,6 | 111,9 | 98,5 | 73,6 | 46,7 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x147 | 7.120 |
NG382HS | 335.2 | 187.0 | 164.3 | 122.0 | 107,5 | 80.3 | 51 | 2″ | 1-1/2″ | 76x48x157 | 7.480 |
Máy tạo khí nitơ tại chỗ NG259HS
Máy tạo khí nitơ tại chỗ NG259HS
Máy tạo khí nitơ tại chỗ NG259HS