Máy thổi khí Zhang Gu RRD-100
1. Bảng hiệu suất
Loại máy type |
口径 mm |
tốc độ quay r/min |
lưu lượng Theoretical Capacity m3/min |
Lưu lượng đầu vào Qs(m3/phút), Công suất trục La(kW) Và Công suất động cơ Po(kW) S |
Cực mô tơ | |||||||||||||||||||||||||||||
9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | |||||||||||||||||||||||||
(0.1kg/cm2) | (0.2kg/cm2) | (0.3kg/cm2) | (0.4kg/cm2) | (0.5kg/cm2) | (0.6kg/cm2) | (0.7kg/cm2) | (0.8kg/cm2) | (0.9kg/cm2) | (1.0kg/cm2) | |||||||||||||||||||||||||
QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | QS | La | Po | P | ||||
RRD-100 | 100A | 970※ | 774 | 619 | 25 | 3 | 567 | 36 | 55 | 524 | 48 | 75 | 489 | 62 | 75 | 459 | 74 | 11 | 434 | 87 | 11 | 404 | 10 | 15 | 6 | |||||||||
1150 | 917 | 762 | 3 | 4 | 71 | 43 | 55 | 667 | 58 | 75 | 632 | 73 | 11 | 602 | 89 | 11 | 577 | 103 | 15 | 547 | 119 | 15 | 527 | 134 | 185 | 4 | ||||||||
1450※ | 1.157 | 10 | 35 | 55 | 95 | 53 | 75 | 907 | 72 | 11 | 872 | 91 | 11 | 842 | 11 | 15 | 817 | 13 | 15 | 787 | 149 | 185 | 767 | 168 | 22 | 741 | 188 | 22 | 4 | |||||
1750 | 1.396 | 124 | 4 | 55 | 119 | 63 | 75 | 114 | 86 | 11 | 111 | 109 | 15 | 108 | 132 | 185 | 105 | 156 | 185 | 102 | 179 | 22 | 10 | 202 | 30 | 98 | 226 | 30 | 97 | 249 | 30 | 4 | ||
2000 | 1.596 | 144 | 45 | 55 | 139 | 71 | 11 | 134 | 98 | 15 | 131 | 125 | 15 | 128 | 152 | 185 | 125 | 178 | 22 | 122 | 205 | 30 | 12 | 232 | 30 | 118 | 258 | 30 | 117 | 284 | 37 | 4 | ||
2300 | 1.835 | 168 | 5 | 75 | 162 | 8 | 11 | 157 | 11 | 15 | 153 | 14 | 185 | 149 | 17 | 22 | 146 | 20 | 22 | 143 | 23 | 30 | 141 | 26 | 30 | 138 | 29 | 37 | 135 | 31 | 37 | 2 | ||
RRD-125 | 125A | 970※ | 1.112 | 892 | 28 | 4 | 832 | 46 | 75 | 782 | 65 | 11 | 737 | 84 | 11 | 702 | 102 | 15 | 667 | 121 | 15 | 634 | 14 | 185 | 607 | 158 | 185 | 6 | ||||||
1150 | 1.319 | 11 | 33 | 4 | 104 | 55 | 75 | 989 | 77 | 11 | 944 | 99 | 15 | 909 | 121 | 15 | 874 | 144 | 185 | 844 | 166 | 22 | 814 | 188 | 22 | 789 | 21 | 30 | 4 | |||||
1450※ | 1.663 | 144 | 42 | 55 | 138 | 69 | 11 | 133 | 97 | 15 | 129 | 125 | 15 | 125 | 153 | 185 | 122 | 181 | 22 | 119 | 209 | 30 | 116 | 237 | 30 | 113 | 265 | 30 | 111 | 293 | 37 | 4 | ||
1750 | 2.007 | 179 | 5 | 75 | 173 | 84 | 11 | 168 | 117 | 15 | 163 | 151 | 185 | 16 | 185 | 22 | 156 | 218 | 30 | 153 | 252 | 30 | 15 | 286 | 37 | 147 | 319 | 37 | 145 | 353 | 45 | 4 | ||
2000 | 2.294 | 207 | 57 | 75 | 201 | 95 | 15 | 196 | 134 | 185 | 192 | 172 | 22 | 188 | 211 | 30 | 185 | 249 | 30 | 182 | 288 | 37 | 179 | 326 | 37 | 176 | 365 | 45 | 174 | 403 | 55 | 4 | ||
2300 | 2.638 | 245 | 63 | 11 | 237 | 106 | 15 | 231 | 149 | 185 | 226 | 192 | 22 | 222 | 235 | 30 | 218 | 279 | 37 | 214 | 322 | 37 | 211 | 365 | 45 | 208 | 408 | 45 | 205 | 451 | 55 | 2 | ||
RRD-127 | 125A | 970※ | 1.354 | 11 | 34 | 55 | 102 | 57 | 75 | 954 | 79 | 11 | 894 | 102 | 15 | 844 | 125 | 15 | 8 | 147 | 185 | 764 | 17 | 22 | 6 | |||||||||
1150 | 1.606 | 135 | 4 | 55 | 127 | 67 | 11 | 12 | 93 | 15 | 114 | 12 | 15 | 11 | 147 | 185 | 105 | 174 | 22 | 101 | 201 | 30 | 98 | 228 | 30 | 4 | ||||||||
1450※ | 2.024 | 177 | 5 | 75 | 169 | 84 | 11 | 162 | 117 | 15 | 156 | 152 | 185 | 151 | 186 | 22 | 147 | 22 | 30 | 143 | 255 | 30 | 14 | 289 | 37 | 137 | 321 | 37 | 4 | |||||
1750 | 2.443 | 219 | 59 | 75 | 211 | 10 | 15 | 204 | 141 | 185 | 198 | 181 | 22 | 193 | 223 | 30 | 189 | 264 | 30 | 185 | 305 | 37 | 182 | 346 | 45 | 179 | 387 | 45 | 4 | |||||
2000 | 2.793 | 254 | 68 | 11 | 246 | 115 | 15 | 239 | 161 | 185 | 233 | 207 | 30 | 228 | 254 | 30 | 224 | 301 | 37 | 22 | 348 | 45 | 217 | 395 | 45 | 214 | 442 | 55 | 4 | |||||
2300 | 3.212 | 297 | 8 | 11 | 287 | 132 | 185 | 28 | 185 | 30 | 274 | 237 | 30 | 268 | 29 | 37 | 263 | 342 | 45 | 258 | 395 | 45 | 254 | 447 | 55 | 25 | 50 | 55 | 2 | |||||
RRD-130 | 125A | 970※ | 1.693 | 138 | 43 | 55 | 129 | 72 | 11 | 122 | 10 | 15 | 115 | 128 | 15 | 11 | 157 | 185 | 105 | 185 | 22 | 10 | 214 | 30 | 6 | |||||||||
1150 | 2.007 | 17 | 5 | 75 | 16 | 84 | 11 | 153 | 118 | 15 | 147 | 15 | 185 | 141 | 185 | 22 | 136 | 219 | 30 | 131 | 253 | 30 | 128 | 286 | 37 | 4 | ||||||||
1450※ | 253 | 222 | 62 | 75 | 213 | 105 | 15 | 206 | 144 | 185 | 199 | 19 | 22 | 194 | 232 | 30 | 189 | 275 | 37 | 184 | 317 | 37 | 18 | 36 | 45 | 4 | ||||||||
1750 | 3.054 | 274 | 75 | 11 | 265 | 126 | 185 | 258 | 177 | 22 | 251 | 228 | 30 | 246 | 28 | 37 | 241 | 331 | 45 | 236 | 382 | 45 | 233 | 433 | 55 | 4 | ||||||||
2000 | 349 | 318 | 85 | 11 | 309 | 143 | 185 | 302 | 202 | 30 | 295 | 26 | 30 | 289 | 319 | 37 | 285 | 377 | 45 | 28 | 436 | 55 | 276 | 495 | 55 | 4 | ||||||||
2300 | 4.015 | 369 | 10 | 15 | 356 | 166 | 22 | 346 | 231 | 30 | 337 | 296 | 37 | 33 | 362 | 45 | 323 | 428 | 55 | 316 | 494 | 55 | 312 | 559 | 75 | 2 | ||||||||
RRD-150 | 150A | 970※ | 208 | 172 | 52 | 75 | 161 | 87 | 11 | 152 | 122 | 15 | 145 | 157 | 185 | 138 | 192 | 30 | 132 | 227 | 30 | 127 | 262 | 30 | 6 | |||||||||
1150 | 2.466 | 211 | 6 | 75 | 20 | 102 | 15 | 191 | 144 | 185 | 184 | 185 | 22 | 177 | 227 | 30 | 17 | 268 | 30 | 165 | 31 | 37 | 4 | |||||||||||
1450※ | 3.109 | 275 | 75 | 11 | 264 | 127 | 185 | 255 | 18 | 22 | 248 | 232 | 30 | 241 | 285 | 37 | 235 | 337 | 45 | 23 | 39 | 45 | 4 | |||||||||||
1750 | 3.753 | 339 | 9 | 11 | 328 | 153 | 185 | 319 | 216 | 30 | 312 | 28 | 37 | 305 | 343 | 45 | 299 | 406 | 55 | 294 | 47 | 55 | 4 | |||||||||||
2000 | 4.289 | 393 | 102 | 15 | 382 | 175 | 22 | 373 | 247 | 30 | 366 | 319 | 37 | 359 | 391 | 45 | 353 | 464 | 55 | 4 |
2.