
| Thương hiệu | PRIMER |
|---|---|
| Xuất xứ | Tây Ban Nha |
| Tình trạng | Chính hãng – Mới 100% |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Năng suất sấy (kg/giờ) | 30 / 31.2 / 33.4 / 44.6 / 61.1 / 73.3 |
| Đường kính lồng (mm) | 750 / 750 / 750 / 835 / 947 / 947 |
| Đường kính cửa (mm) | 574 / 574 / 574 / 574 / 802 / 802 |
| Dung tích lồng (lít) | 210 / 270 / 330 / 440 / 550 / 660 |
Dòng máy sấy công nghiệp Basic XP của Primer là giải pháp kinh tế, đơn giản, dễ vận hành cho nhu cầu sấy cơ bản. Dải công suất 11–35 kg.
| Thông số / Model | DB-11 | DB-14 | DB-18 | DB-22 | DB-28 | DB-35 | DB-45 | DB-60 | DB-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất sấy 1:18 / 1:20 (kg) | 11.7/10.5 | 15/13.5 | 18.3/16.5 | 24.4/22 | 30.6/27.5 | 36.7/33 | 50/45 | 66.7/60 | 83.3/75 |
| Năng suất sấy (kg/giờ) | 30 | 31.2 | 33.4 | 44.6 | 61.1 | 73.3 | 96.4 | 144 | 187.5 |
| Khả năng bốc hơi ẩm (lít/giờ) | 14.95 | 15.6 | 16.8 | 22.3 | 31.8 | 34.7 | 48.2 | 72 | 93.8 |
| Đường kính lồng (mm) | 750 | 750 | 750 | 835 | 947 | 947 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Đường kính cửa (mm) | 574 | 574 | 574 | 574 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Chiều sâu lồng (mm) | 475 | 610 | 746 | 800 | 780 | 936 | 760 | 1020 | 1252 |
| Dung tích lồng (lít) | 210 | 270 | 330 | 440 | 550 | 660 | 900 | 1200 | 1500 |
| Công suất motor lồng (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Công suất gia nhiệt điện (kW) | 12.97 | 18.97 | 18.97 | 25.17 | 31.35 | 37.35 | 57 | 75.35 | 75.75 |
| Công suất gia nhiệt gas (kW) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 31 | 41 | 41 | 60 | 90 | 120 |
| Công suất gia nhiệt hơi (kW) | 30 | 30 | 30 | 49.2 | 50.1 | 50.1 | 91 | 128 | 128 |
| Lưu lượng gió tối đa (m³/giờ) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Đường kính ống thoát ẩm (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Kích thước R×S×C (mm) | 785×855×1694 | 785×989×1694 | 785×1125×1694 | 890×1255×1812 | 985×1054×1975 | 985×1210×1975 | 1270×1106×2380 | 1270×1366×2380 | 1270×1598×2380 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 172 | 180 | 187 | 210 | 230 | 260 | 395 | 529 | 657 |
Bảng thông số trên áp dụng cho dải model DB-11 đến DB-80 (tùy phiên bản gia nhiệt và cấu hình). Vui lòng liên hệ để được tư vấn model phù hợp.
Quang Minh Group là đại lý cung cấp thiết bị giặt là công nghiệp Primer tại Việt Nam — tư vấn kỹ thuật, lắp đặt và bảo trì.















