Máy nén khí piston cao áp Ingersoll Rand 2.2–15 kW (áp suất 30–414 bar) độ tin cậy và hiệu suất cao, sử dụng linh hoạt, kết cấu chắc chắn và dễ bảo trì – chất lượng và độ tin cậy được công nhận toàn cầu, thiết kế cho hiệu năng xuất sắc và vận hành đơn giản.
| Model | Power HP | Power kW | Max. Pressure barg | Capacity m3/min | Rotation Speed RPM | No. of Cylinders | No. of Compression Stages | Dimensions mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15T2XB15/30-FF | 15 | 11.2 | 30 | 1.08 | 850 | 3 | 3 | 1400x860x1100 | 485 |
| 15T2XB15/35-FF | 15 | 11.2 | 35 | 1 | 850 | 3 | 3 | 1400x860x1100 | 485 |
| 15T2XB15/55-FF | 15 | 11.2 | 55 | 0.87 | 750 | 3 | 3 | 1400x860x1100 | 485 |
| 15T2XB15/70-FF | 15 | 11.2 | 70 | 0.82 | 710 | 3 | 3 | 1400 x 860 x1100 | 485 |
| H15T2XB20/80-FF | 20 | 14.9 | 80 | 0.93 | 900 | 3 | 3 | 1400x950x860 | 506 |
| H15T2XB20/105-FF | 20 | 14.9 | 105 | 0.926 | 900 | 3 | 3 | 1400 x 950x 860 | 506 |
| 15T4XB15/245-FF | 15 | 11.2 | 245 | 0.54 | 720 | 3 | 4 | 1200x 900 x 1200 | 520 |
| 15T4XB20/245-FF | 20 | 14.9 | 245 | 0.61 | 1010 | 3 | 4 | 1200x 900 x 1200 | 540 |
| H15T4XB15/344-FF | 15 | 11.2 | 344 | 0.49 | 720 | 3 | 4 | 1200x 900x 1200 | 520 |
| H15T4XB20/344-FF | 20 | 14.9 | 344 | 0.59 | 1010 | 3 | 4 | 1200x 900x 1200 | 540 |
| H15T6XB20/414-FF | 20 | 14.9 | 414 | 0.54 | 900 | 3 | 4 | 1410x860x1200 | 650 |
Quang Minh Group – nhà phân phối ủy quyền Ingersoll Rand. Liên hệ để được tư vấn chọn cấu hình, báo giá tốt nhất và dịch vụ chính hãng: đầy đủ CO/CQ, bảo hành, phụ tùng và kỹ thuật tận nơi.