0:00 / 0:00
Máy tạo khí nito N2 Since Gas
máy tạo khí nito N2 generator Since Gas
| 序号Item | 产品型号Model | 规格Capacity | 纯度Purity % | 压缩空气耗量Air consumption | 进气压力Inlet air pressure | 出气压力Outlet pressure | |
| (Nm3/h) | Rate | m3/min | Mpa | Mpa | |||
| 1 | PN-10-95 | 10 | 95 | 2 | 0.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 2 | PN-10-29 | 99 | 3 | 0.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 3 | PN-10-295 | 99.5 | 3.5 | 0.58 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 4 | PN-10-39 | 99.9 | 4.5 | 0.75 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 5 | PN-10-49 | 99.99 | 6 | 1.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 6 | PN-20-95 | 20 | 95 | 2 | 0.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 7 | PN-20-29 | 99 | 3 | 1.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 8 | PN-20-295 | 99.5 | 3.5 | 1.17 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 9 | PN-20-39 | 99.9 | 4.5 | 1.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 10 | PN-20-49 | 99.99 | 6 | 2.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 11 | PN-30-95 | 30 | 95 | 2 | 1.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 12 | PN-30-29 | 99 | 3 | 1.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 13 | PN-30-295 | 99.5 | 3.5 | 1.75 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 14 | PN-30-39 | 99.9 | 4.5 | 2.25 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 15 | PN-30-49 | 99.99 | 6 | 3.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 16 | PN-40-95 | 40 | 95 | 2 | 1.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 17 | PN-40-29 | 99 | 3 | 2.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 18 | PN-40-295 | 99.5 | 3.5 | 2.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 19 | PN-40-39 | 99.9 | 4.5 | 3.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 20 | PN-40-49 | 99.99 | 6 | 4.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 21 | PN-50-95 | 50 | 95 | 2 | 1.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 22 | PN-50-29 | 99 | 3 | 2.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 23 | PN-50-295 | 99.5 | 3.5 | 2.92 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 24 | PN-50-39 | 99.9 | 4.5 | 3.75 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 25 | PN-50-49 | 99.99 | 6 | 5.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 26 | PN-60-95 | 60 | 95 | 2 | 2.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 27 | PN-60-29 | 99 | 3 | 3.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 28 | PN-60-295 | 99.5 | 3.5 | 3.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 29 | PN-60-39 | 99.9 | 4.5 | 4.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 30 | PN-60-49 | 99.99 | 6 | 6.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 31 | PN-70-95 | 70 | 95 | 2 | 2.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 32 | PN-70-29 | 99 | 3 | 3.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 33 | PN-70-295 | 99.5 | 3.5 | 4.08 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 34 | PN-70-39 | 99.9 | 4.5 | 5.25 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 35 | PN-70-49 | 99.99 | 6 | 7.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 36 | PN-80-95 | 80 | 95 | 2 | 2.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 37 | PN-80-29 | 99 | 3 | 4.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 38 | PN-80-295 | 99.5 | 3.5 | 4.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 39 | PN-80-39 | 99.9 | 4.5 | 6.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 40 | PN-80-49 | 99.99 | 6 | 8.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 41 | PN-90-95 | 90 | 95 | 2 | 3.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 42 | PN-90-29 | 99 | 3 | 4.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 43 | PN-90-295 | 99.5 | 3.5 | 5.25 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 44 | PN-90-39 | 99.9 | 4.5 | 6.75 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 45 | PN-90-49 | 99.99 | 6 | 9.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 46 | PN-100-95 | 100 | 95 | 2 | 3.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 47 | PN-100-29 | 99 | 3 | 5.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 48 | PN-100-295 | 99.5 | 3.5 | 5.83 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 49 | PN-100-39 | 99.9 | 4.5 | 7.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 50 | PN-100-49 | 99.99 | 6 | 10.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 51 | PN-120-95 | 120 | 95 | 2 | 4.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 52 | PN-120-29 | 99 | 3 | 6.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 53 | PN-120-295 | 99.5 | 3.5 | 7.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 54 | PN-120-39 | 99.9 | 4.5 | 9.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 55 | PN-120-49 | 99.99 | 6 | 12.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 56 | PN-140-95 | 140 | 95 | 2 | 4.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 57 | PN-140-29 | 99 | 3 | 7.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 58 | PN-140-295 | 99.5 | 3.5 | 8.17 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 59 | PN-140-39 | 99.9 | 4.5 | 10.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 60 | PN-140-49 | 99.99 | 6 | 14.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 61 | PN-150-95 | 150 | 95 | 2 | 5.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 62 | PN-150-29 | 99 | 3 | 7.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 63 | PN-150-295 | 99.5 | 3.5 | 8.75 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 64 | PN-150-39 | 99.9 | 4.5 | 11.25 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 65 | PN-150-49 | 99.99 | 6 | 15.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 66 | PN-160-95 | 160 | 95 | 2 | 5.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 67 | PN-160-29 | 99 | 3 | 8.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 68 | PN-160-295 | 99.5 | 3.5 | 9.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 69 | PN-160-39 | 99.9 | 4.5 | 12.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 70 | PN-160-49 | 99.99 | 6 | 16.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 71 | PN-180-95 | 180 | 95 | 2 | 6.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 72 | PN-180-29 | 99 | 3 | 9.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 73 | PN-180-295 | 99.5 | 3.5 | 10.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 74 | PN-180-39 | 99.9 | 4.5 | 13.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 75 | PN-180-49 | 99.99 | 6 | 18.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 76 | PN-200-95 | 200 | 95 | 2 | 6.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 77 | PN-200-29 | 99 | 3 | 10.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 78 | PN-200-295 | 99.5 | 3.5 | 11.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 79 | PN-200-39 | 99.9 | 4.5 | 15.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 80 | PN-200-49 | 99.99 | 6 | 20.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 81 | PN-220-95 | 220 | 95 | 2 | 7.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 82 | PN-220-29 | 99 | 3 | 11.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 83 | PN-220-295 | 99.5 | 3.5 | 12.83 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 84 | PN-220-39 | 99.9 | 4.5 | 16.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 85 | PN-220-49 | 99.99 | 6 | 22.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 86 | PN-240-95 | 240 | 95 | 2 | 8.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 87 | PN-240-29 | 99 | 3 | 12.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 88 | PN-240-295 | 99.5 | 3.5 | 14.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 89 | PN-240-39 | 99.9 | 4.5 | 18.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 90 | PN-240-49 | 99.99 | 6 | 24.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 91 | PN-250-95 | 250 | 95 | 2 | 8.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 92 | PN-250-29 | 99 | 3 | 12.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 93 | PN-250-295 | 99.5 | 3.5 | 14.58 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 94 | PN-250-39 | 99.9 | 4.5 | 18.75 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 95 | PN-250-49 | 99.99 | 6 | 25.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 96 | PN-260-95 | 260 | 95 | 2 | 8.67 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 97 | PN-260-29 | 99 | 3 | 13.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 98 | PN-260-295 | 99.5 | 3.5 | 15.17 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 99 | PN-260-39 | 99.9 | 4.5 | 19.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 100 | PN-260-49 | 99.99 | 6 | 26.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 101 | PN-280-95 | 280 | 95 | 2 | 9.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 102 | PN-280-29 | 99 | 3 | 14.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 103 | PN-280-295 | 99.5 | 3.5 | 16.33 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 104 | PN-280-39 | 99.9 | 4.5 | 21.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 105 | PN-280-49 | 99.99 | 6 | 28.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 106 | PN-300-95 | 300 | 95 | 2 | 10.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
| 107 | PN-300-29 | 99 | 3 | 15.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 108 | PN-300-295 | 99.5 | 3.5 | 17.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 109 | PN-300-39 | 99.9 | 4.5 | 22.50 | 0.8-1.0 | ≤0.5 | |
| 110 | PN-300-49 | 99.99 | 6 | 30.00 | 0.8-1.0 | ≤0.5 |
Cần tư vấn kỹ thuật & báo giá thiết bị công nghiệp?
Quang Minh Group — nhà cung cấp & đại lý ủy quyền thiết bị công nghiệp (máy nén khí, bơm, máy thổi khí, van, thiết bị nhiệt – môi trường…). Đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ chọn đúng giải pháp và phụ tùng chính hãng. Hotline 0967.295.577 — Liên hệ tư vấn · Công cụ tính toán kỹ thuật.






