0:00 / 0:00
danh mục phụ tùng máy nén khí ingersoll rand
| 序号 | 零件号 | 需求数量 | 发放数量 | 单位 | 中文描述 | 英文描述 |
| 1 | 18982884 | 4 | 4 | EA | 800 贴花 | 800 STICK |
| 2 | 18985697 | 24 | 0 | EA | 管型端子 50.0MM2 | FERRULES BOOTLACE 50.0MM2 |
| 3 | 19000256 | 4 | 4 | EA | 贴花 QS标志 | QUALITY SAFETY LABEL |
| 4 | 19004787 | 4 | 4 | EA | Cobra 组合包装袋 | Cobra combination bags |
| 5 | 19014992 | 4 | 0 | EA | 非标粘纸 | DECAL SP M160 DV REMOTE |
| 6 | 19015072 | 200 | 200 | KG | 油漆粉末 PB09 | PAINTING POWDER PB09 |
| 7 | 22164834 | 168.98 | 168.98 | IN | 尼龙管 1/2 | TUBING,.50′”‘OD BLACK |
| 8 | 22164925 | 4.12 | 0 | EA | O型圈3.53mmX605.4mm | O-RING 608.94X3.53 I.D. VITON |
| 9 | 22164974 | 12 | 12 | EA | 直接头 .5NPT X 1/2 T | CONNECTOR-MALE .50NPT .50NPT X… |
| 10 | 22173629 | 4 | 4 | EA | 断油电磁阀N1/N4 | OIL STOP VALVE – PISTON TYPE 1… |
| 11 | 22191746 | 4 | 4 | EA | 连接接头 | UNION-LONG 1.88-12 SAE SSR125-… |
| 12 | 22247308 | 4 | 4 | EA | 止逆阀 替代39479852 M90/160 | VALVE- DISCH CHECK 4.0′”‘ |
| 13 | 22279525 | 4 | 4 | EA | 连轴器 带机械限位撞块 | COUPLING HALF WITH STOP USED I… |
| 14 | 22280044 | 4 | 0 | EA | 紧定螺钉 | SCREW- STOP |
| 15 | 22280077 | 4 | 4 | EA | 带孔盖板 | COVER- COUPLING W/HOLE |
| 16 | 22395784 | 4 | 4 | EA | 过载保护器 | STARTER,MANUAL MTR 1.60-2.50A |
| 17 | 22516025 | 4 | 4 | EA | 电磁阀 3/4NPT | VALVE,SOL 2 WAY N.O. N4 .75” … |
| 18 | 22630925 | 4 | 4 | EA | 辅助触点 风扇开关 AB 140M-C-AFA10 | CONTACT- AUX NO(FOR MMS) AB 14… |
| 19 | 22880744 | 4 | 4 | EA | 密封盒 | HOUSING, SEAL 4.25 IN. ELRING … |
| 20 | 23038474 | 16 | 16 | EA | INGERSOLL-RAND标记28英寸 | DECAL IR LOGO 28′”‘ 28 INCHES |
| 21 | 35256452 | 115.46 | 115.46 | EA | 簧片螺母 | RECEPTACLE,CLIP SL4305 |
| 22 | 35268788 | 163.27 | 163.27 | EA | 尼龙扎带 L=152.4MM B=4.8MM | TIE CABLE |
| 23 | 35275494 | 4 | 4 | EA | 连接件 | HUB, MYER ELECTRIC 1/2IN |
| 24 | 39105739 | 4 | 4 | EA | 球阀 1/2”NPT 由47548459 001代替 | VALVE,BALL .50 MALE-FEMALE ON … |
| 25 | 39107735 | 16 | 16 | EA | 导线连接器 | CONNECTOR,WIRE CRIMP |
| 26 | 39108113 | 69.39 | 69.39 | M | 黑色导线 | WIRE #10 AWG 600V BLACK |
| 27 | 39108949 | 8 | 8 | EA | 锁紧螺母 0.5 密封 | NUT-LOCK.SL-1 SEALING |
| 28 | 39111711 | 4 | 4 | EA | 接头 | CONNECTOR-FEMALE FEMALE |
| 29 | 39111893 | 4 | 4 | EA | 回气过滤器 SSR HP50 | BREATHER, FILTER .25′”‘NPT NPT… |
| 30 | 39114079 | 4.12 | 0 | EA | 锁紧螺母 | NUT LOCK .50 INCH ELECTRIC |
| 31 | 39116348 | 16.49 | 0 | EA | 螺母 | NUT-WHIZ-LOCK |
| 32 | 39117312 | 12 | 0 | EA | 黑色密封垫条一卷15米 | GASKET STRIP 0.06 THK X |
| 33 | 39121330 | 4 | 0 | EA | 塑料塞 2.5 | PLUG PLASTIC 2.5 M/S OUTLET P… |
| 34 | 39124201 | 61.22 | 0 | M | 黑色导线 UL758(19*27AWG) | WIRE 14 AWG-BLACK-THHN |
| 35 | 39124813 | 2008 | 0 | IN | 尼龙管 .25 | TUBE, 25 IN NYLON, SYNFLEX NYL… |
| 36 | 39125539 | 24.74 | 24.74 | EA | 螺钉 0.25 -20*1.5 | SCREW,1/4”-20 X1.5”LONG – LO… |
| 37 | 39128467 | 16.49 | 16.49 | EA | 螺栓 3/8 -16UNC*0.5 | SCREW,WHIZLOCK .38-16X.50” LG… |
| 38 | 39128509 | 24.74 | 24.74 | EA | 六角螺栓 1/2-13*1.25 | SCREW,1/2”-13WHIZ-LOCK FLANGE… |
| 39 | 39128533 | 12 | 12 | EA | 螺母 | NUT-WHIZ-LOCK CONTROLLER TO ST… |
| 40 | 39128558 | 16.49 | 0 | EA | 螺母 0.31-18UNC | NUT, 0.3125 – 18, LOCK, FLANGE… |
| 41 | 39128566 | 16.49 | 16.49 | EA | 自锁螺母3/8-16 | NUT, WHIZ-LOCK 3/8-16 . HEX |
| 42 | 39128624 | 4 | 4 | EA | 直接头 1 7/8-12UNF | CONNECTOR ST:1.7/8UNF X 1.5TUB… |
| 43 | 39128988 | 24.74 | 24.74 | EA | 螺栓0.25-20*0.5 | SCREW-SELF THREADING for mount… |
| 44 | 39129085 | 87.76 | 87.76 | M | 红色电线 UL758(26*30AWG) | WIRE 16 AWG-FAT RED-TEW |
| 45 | 39129796 | 16.49 | 16.49 | EA | 螺栓M6X16mm | SCREW M6 X 16MM LG CAP – ZINC … |
| 46 | 39130000 | 24 | 24 | EA | 塑料塞 0.5 | PLUG-.50 KNOCKOUT” |
| 47 | 39130828 | 16.49 | 0 | EA | 螺栓 .31*1.0 | SCREW fan motor to support |
| 48 | 39132048 | 8 | 0 | EA | 塑料塞 0.75 | PLUG in starter box |
| 49 | 39133145 | 564.95 | 564.95 | EA | 螺钉 0.25 *0.5 | SCREW, 1/4”-20 0.5”LONG – PL… |
| 50 | 39133152 | 144.33 | 144.33 | EA | 螺钉 0.25 *1′ | SCREW,1/4”-20,1.0”LONG – SEL… |
| 51 | 39133954 | 32 | 32 | EA | 门锁 | LATCH,DOOR HTL83 |
| 52 | 39138490 | 56 | 56 | EA | 定位销 | PIN-LOCATOR |
| 53 | 39139332 | 1640 | 1640 | IN | 导线管 | CONDUIT, FLEX PVC |
| 54 | 39139563 | 4 | 4 | EA | 可调45°接头 1 7/8-12UNF | ADAPTER EL 1.7/8UNF X 1.7/8J 4… |
| 55 | 39142690 | 115.46 | 115.46 | EA | 螺钉 14#*2 | SCREW,#14 SLOTTED HEX HEAD – C… |
| 56 | 39146683 | 4 | 4 | EA | 接线盒 N4 | BOX ,JUNCTION N4/12 .50′”‘ ALU… |
| 57 | 39146691 | 4 | 4 | EA | 接线盒盖 N4 | COVER ,N4/12 W/HOLE ,ALUMINUM … |
| 58 | 39146790 | 48.98 | 0 | M | 鲜绿色导线 | WIRE 16 AWG-FAT GREEN TEW UL-… |
| 59 | 39147194 | 384 | 384 | IN | 螺杆机 2” PVC 弯管 | CONDUIT 2.0′”‘PVC FLEX |
| 60 | 39153796 | 16.25 | 0 | EA | 过渡垫圈 | WASHER,RED .75 X .50 |
| 61 | 39155353 | 8 | 8 | EA | 螺堵 | PLUG, .25IN SYNFLEX TUBE (BLAC… |
| 62 | 39155478 | 12 | 12 | EA | 直角快插接头 .25NPT-.25T UBE | ELBOW, .25 T X .25 MNPT PUSH C… |
| 63 | 39155577 | 4 | 4 | EA | 快插直角接头 | ELBOW, 1/4tx1/8 mnpt PTC Push … |
| 64 | 39156435 | 8 | 0 | EA | 直接头 | CONNECTOR, STRAIGHT .25 NPT X … |
| 65 | 39156443 | 4 | 4 | EA | 快插直接头 1/4NPTF(内) 81/4 | CONNECTOR, 1/4 FNPT X 1/4 TUBE… |
| 66 | 39173927 | 44 | 44 | EA | 电缆接头 | GLAND, CABLE M12 .118-.255 W/L… |
| 67 | 39177555 | 8 | 0 | EA | 电缆接头 | GLAND,CABLE |
| 68 | 39178678 | 81.98 | 81.98 | EA | 自攻螺钉 3/8”*1” | SCREW,TAPTITE .38-16 X 1.00 TA… |
| 69 | 39178686 | 16.49 | 0 | EA | 螺栓 1/2-13*1.0 镀锌 | SCREW,1/2” X 1”LONG TAPTITE … |
| 70 | 39178827 | 4.12 | 4.12 | EA | 螺栓 #8-32*1.0 | SCREW, #8-32 X 1.0′”‘LG mount … |
| 71 | 39179403 | 16.16 | 16.16 | EA | 双头螺栓 .62-11*3.0 | STUD |
| 72 | 39181987 | 24.74 | 24.74 | EA | 螺栓 | SCREW,FLANGED .25X .75WHIZLOCK… |
| 73 | 39183298 | 4 | 4 | EA | 过渡接头1/2 | ADAPTER. 0.5 JIS/BSPT X 0.5 M… |
| 74 | 39183322 | 8 | 8 | EA | 过渡接头 NPT1.5-RC1.5 | ADAPTER. 1.5 JIS/BSPT X 1.5 M… |
| 75 | 39186093 | 8 | 8 | EA | 6针插头 | PLUG 6 POSITION |
| 76 | 39194055 | 4 | 4 | EA | 直角接头.38NPT.25NVL | ELBOW .375 NPT X .25 T UBE in … |
| 77 | 39194915 | 8 | 8 | EA | 定位销钉 SSR200HP | PIN, DOWEL |
| 78 | 39195078 | 8.16 | 8.16 | EA | 夹箍0.25 | CLAMP 1/4 CE177G VINYL COATED |
| 79 | 39195151 | 8.25 | 8.25 | EA | 橡胶垫圈 .38 | WASHER,RUBBER 38I/DX1.0O/DX – … |
| 80 | 39206271 | 8.25 | 8.25 | EA | 螺栓 #10-32*.75 六角 | SCREW, #10-32 X .75′”‘LG HEX H… |
| 81 | 39225529 | 8 | 8 | EA | 销 | CYLINDER PIN ISO 8733 – 16X40 … |
| 82 | 39226154 | 4 | 4 | EA | 过渡接头2.5 | ADAPTER |
| 83 | 39228622 | 4 | 4 | EA | 安全阀125PSIG | VALVE,SAFETY 125PSIG 1.5NPT – … |
| 84 | 39234265 | 4 | 0 | EA | 螺尾锥销 | PIN,TAPER-SCREW END GEARCASE T… |
| 85 | 39244512 | 4 | 4 | EA | 压力开关 新:39246012 | SWITCH, DELTA P O/F 20 PSID SS… |
| 86 | 39245295 | 12.37 | 0 | EA | 螺栓0.25-20UNC-2A*2.25LG | SCREW |
| 87 | 39251467 | 4 | 4 | EA | 过渡接头0.5*0.44 | ADAPTER |
| 88 | 39259676 | 4 | 4 | EA | 油过滤器总成 5.0 | FILTER, OIL 5” DUAL ELEMENT *… |
| 89 | 39303284 | 4 | 4 | EA | 小孔接头 | ORIFICE,SCAVENGE 0.07 |
| 90 | 39311360 | 8 | 8 | EA | 双头螺栓 L=116MM 226/182MM | ROD OIL ADJUSTMENT-SHORT RD24x… |
| 91 | 39311386 | 8 | 8 | EA | 螺堵 | PLUG OIL BAR RETAINER RD25.32x… |
| 92 | 39311394 | 8 | 8 | EA | 压板 | RETAINER PLATE OIL BAR PLUG RD… |
| 93 | 39311626 | 4 | 4 | EA | 压板 | PLATE CLAMP 1ST STAGE MR IR226… |
| 94 | 39311634 | 4 | 4 | EA | 压板 | RETAINER, GEAR 2ND STG MALE RO… |
| 95 | 39311691 | 4 | 4 | EA | 隔环 | SPACER IR226/182 RD 76.12/60.1… |
| 96 | 39311709 | 4 | 4 | EA | 隔环 | SPACER IR226/182 RD 77.13/50.1… |
| 97 | 39313085 | 4 | 4 | EA | 调整环 | CLAMPING ELEMENT 60X68 |
| 98 | 39313093 | 8 | 8 | EA | 调整环 | CLAMPING ELEMENT 50X57 |
| 99 | 39318118 | 4 | 4 | EA | 变压器 580VA 50HZ/60HZ | TRANSFORMER 580VA 110V/ 24V SE… |
| 100 | 39404157 | 12.37 | 12.37 | EA | O型圈 | O-RING, FOR 7/16-20 SAE ST THR… |
| 101 | 39404165 | 4.12 | 4.12 | EA | O型圈 SSR200HP | O-RING FOR STR. THR. FITTING W… |
| 102 | 39419668 | 4 | 4 | EA | 温度开关 245F 123℃ 新 37952264 | SWITCH, TEMP. (HATS) 245°F (N…. |
| 103 | 39433743 | 2 | 2 | EA | 冷却剂 ULTRA (55USGAL205.07KG) | ULTRA COOLANT 208 LITRES |
| 104 | 39452362 | 4 | 0 | EA | 垫片 | GASKET FLANGE 4 150#” |
| 105 | 39454558 | 4 | 4 | EA | 垫片 | GASKET GEAR CASE TO MOTOR |
| 106 | 39461868 | 12 | 12 | EA | 隔板快插接头 1/2-20*.25 | BULKHEAD, FEMALE UNION NYLON T… |
| 107 | 39477526 | 4 | 4 | EA | 可调直角接头 0.875-14UNF RC1/2 | ADAPTER EL 1/2FNPT X 7/8UNF FN… |
| 108 | 39478193 | 4 | 4 | EA | 温控阀 | VALVE, THERMO CTRL 160F 160F 1… |
| 109 | 39479050 | 4 | 4 | EA | 接管 | ADAPTER SPECIAL:2.5SAE X 2.5NP… |
| 110 | 39479431 | 40 | 40 | EA | 导线管终端接头 .5 | CONNECTOR,.50 CONDUIT” |
| 111 | 39479472 | 16 | 16 | EA | 导线管直角接头 .5 | ELBOW,.50 CONDUIT” |
| 112 | 39479555 | 12 | 12 | EA | 电磁阀插头 | CONNECTOR,DIN W/GASKET – 50” … |
| 113 | 39479811 | 4 | 4 | EA | 电磁阀 | VALVE,SOLENOID 2-WAY NC 1.5” … |
| 114 | 39479860 | 4 | 4 | EA | 接地线 | STRAP GROUND .50/.75′”‘ 20′”‘L… |
| 115 | 39479894 | 4 | 4 | EA | 直接头 0.875-14UNF | CONNECTOR |
| 116 | 39481452 | 16 | 16 | EA | 减震垫 | MOUNT ISOLATION |
| 117 | 39481569 | 8 | 8 | EA | 发运支架 | BRACE. SHIPPING Support, Shipp… |
| 118 | 39483144 | 4 | 4 | EA | 垫圈 SSR200HP | GASKET ISOLATION INLET VALVE 6… |
| 119 | 39483151 | 16 | 16 | EA | 衬套 .81*1*3.12 | SPACER,INLET VALVE BOLT – 6 ST… |
| 120 | 39483169 | 16 | 16 | EA | 厚垫圈 | GASKET BOLT ISOLATION |
| 121 | 39483789 | 8.08 | 8.08 | EA | U型螺栓 | BOLT U 1/2UNC X 3.5LG |
| 122 | 39485032 | 4 | 4 | EA | 电源指示灯 SSR200HP | LIGHT,24 VAC AMBER POWER ON |
| 123 | 39485818 | 4.08 | 4.08 | EA | 尼龙塞 | PLUG,3.0” CONDUIT KO NI PLAST… |
| 124 | 39487434 | 8 | 8 | EA | 垫片 | GASKET FLANGE 150#/3.5′”‘ W/8-… |
| 125 | 39490230 | 4 | 4 | EA | 直角接头.75SM X .25TM | ELBOW MALE 3/4 16UN TO 7/16 20… |
| 126 | 39494885 | 4 | 0 | EA | 空滤器垫 | GASKET AIR FILTER BOTTOM PLATE… |
| 127 | 39494901 | 8.25 | 8.25 | EA | 长螺栓 | ROD AIRFILTER – DOUBLE 125-300… |
| 128 | 39495981 | 16 | 16 | EA | 叉车孔盖板 1.5*1220*477.5 | COVER FORK LIFT HOLE (BLACK) *… |
| 129 | 39545942 | 8 | 8 | EA | 管总成 | TUBE OIL FILTER DELTA P 0.25′”… |
| 130 | 39546569 | 8 | 8 | EA | 管总成 | TUBE WATER IN 1.50 |
| 131 | 39546593 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE WATER OUT 115 DEG COOLER … |
| 132 | 39546601 | 4 | 4 | EA | 排水接板 | PLATE WATER CONNECTIONS 1.50NP… |
| 133 | 39546619 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE WATER OUT 115 DEG COOLER … |
| 134 | 39546650 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE 1.50 WATER IN (115 AFTERC… |
| 135 | 39546718 | 4 | 4 | EA | 可调长三通 2-1 7/8-12UNF | MANIFOLD OIL COOLER |
| 136 | 39549167 | 4 | 4 | EA | 紧急停车开关 SSR200HP 新:23990716 | SWITCH,EMERGENCY STOP ENGLISH |
| 137 | 39560628 | 12 | 12 | EA | 温度传感器 144 与 37952355 通用 | SENSOR TEMPERATURE THERMISTOR |
| 138 | 39572110 | 4 | 4 | EA | 软管 新:85560431 | 39572110HOSE *REPLACED BY 8556… |
| 139 | 39572136 | 4 | 4 | EA | 软管 新:85562437 | 39572136SUPERSEDED BY 85562437… |
| 140 | 39572441 | 4 | 4 | EA | 软管 新:85562544 | HOSE HYD:1.5X44 FM JIC 37 DEG … |
| 141 | 39572912 | 4 | 4 | EA | 软管 新:85562429 | HOSE, HYDRAULIC 1.50 DIA X 23…. |
| 142 | 39799515 | 4 | 4 | EA | 油冷却器 (水冷) | COOLER,OIL 125-200HP 90-160KW … |
| 143 | 39799531 | 4 | 4 | EA | 后冷却器 (水冷) | AFTERCOOLER,100-200HP 75-160KW… |
| 144 | 39800305 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE 1.50 WATER OUT (OIL CLR T… |
| 145 | 39800354 | 4 | 4 | EA | 排气弯管 | TUBE AFTERCOOLER DISCH TO TUBE… |
| 146 | 39800362 | 4 | 4 | EA | 排气管 | TUBE, 2.50 DISCHARGE (STAINLES… |
| 147 | 39800537 | 8 | 8 | EA | 排气网罩 | GRILL EXHAUST |
| 148 | 39802814 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE TANK-BLOW DOWN VALVE |
| 149 | 39852801 | 4 | 4 | EA | 主机 226/182MM | IR226/182 IG COMPRESSOR STAGE … |
| 150 | 39853742 | 4 | 4 | EA | 主机支架 | SUPPORT,AE SSR125-200HP/2STG |
| 151 | 39854385 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE,OIL FILTER TO AE 125-200H… |
| 152 | 39855531 | 4 | 4 | EA | 管子 | PIPE-MPVC 125-200 2STG |
| 153 | 39857388 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE OIL CLR TO THERMO VLV 115… |
| 154 | 39871686 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE,AIREND TO SEP TANK 100/20… |
| 155 | 39874375 | 4 | 4 | EA | 控制器垫圈 SSR200HP | GASKET,2G CONTROLLER controlle… |
| 156 | 39875158 | 4 | 4 | EA | 智能控制器 新:24474652 | ASSEMBLY, CONTROLLER INTELLISY… |
| 157 | 39875539 | 12 | 12 | EA | 压力传感器 新:47560905 001 | TRANSDUCER, PRESSURE 225 PSI. … |
| 158 | 39875570 | 20 | 20 | EA | 电缆线 传感器 | CABLE, TRANSDUCER INTELLISYS S… |
| 159 | 39877618 | 4 | 4 | EA | 压力传感器 新:47560903 001 | TRANSDUCER,VACUUM-SG ‘”‘SUPERS… |
| 160 | 39880745 | 4 | 4 | EA | 压力开关 10-100PSIG | SWITCH PRESSURE NEMA1 |
| 161 | 39886825 | 4 | 4 | EA | 底架 | BASE-STANDARD.(BLACK) (BLACK) … |
| 162 | 39903281 | 16 | 16 | EA | 空滤芯M90-160 | ELEMENT,AIR FILTER |
| 163 | 39911631 | 8 | 8 | EA | 油过滤器芯 | ELEMENT,COOLANT FILTER N75-160… |
| 164 | 42530923 | 2 | 2 | EA | 6 进气阀总成 | VALVE-INLET 6 W/STEPPR” |
| 165 | 42548685 | 2 | 2 | EA | 进气阀/步进电机总成 M200/250 | VALVE INLET KIT 6 VLV BEIGE M… |
| 166 | 42612978 | 0 | 0 | EA | 起动器总成 D250/D180 SD 125-200HP | ASS. STARTER D250/D180 SD 125-… |
| 167 | 42849125 | 60 | 60 | EA | 干燥剂包 0.5KG | DESICCANT BAG 1.5KG |
| 168 | 42856419 | 12.12 | 12.12 | EA | 安全贴花 粘纸 | DECAL.FAN BLADE WARNING |
| 169 | 42856435 | 4.04 | 4.04 | EA | 电机润滑贴花 粘纸 | DECAL. MOTOR OIL |
| 170 | 42856443 | 12 | 12 | EA | 热表面贴花 粘纸 | DECAL. HOT SURFACE |
| 171 | 42859702 | 4.04 | 4.04 | EA | 注意贴花 | DECAL NOTICE |
| 172 | 42861385 | 4 | 4 | EA | 备件箱 45*40*40cm | cardboard box. spare parts 45*… |
| 173 | 42863415 | 40 | 40 | EA | 贴式扎带固板ABM-30 | BAND, FIXING BOARD ABM-30 |
| 174 | 42863423 | 24 | 24 | EA | 插销式固定座PHC-8 | SEAT, FIXING LATCH-TYPE PHC-8 |
| 175 | 42865220 | 8.08 | 8.08 | EA | 重要说明贴花 | DECAL. NOTE BACKOUT BRACKET |
| 176 | 42865956 | 41.24 | 41.24 | EA | 平头螺栓 | SCREW |
| 177 | 42866525 | 2 | 2 | KG | 橡皮泥填料 | FILLING PLASTICINE |
| 178 | 42868232 | 4.08 | 4.08 | EA | 通用铭牌 (固定式) | COMMON NAME PLATE |
| 179 | 42892026 | 4 | 4 | EA | 产品档案簿 (固定式) | FILES, PRODUCTION |
| 180 | 54367875 | 4 | 4 | EA | 垫 | GASKET STARTER BOX CONDUIT ADA… |
| 181 | 54376678 | 8 | 8 | EA | 风扇网罩 | GUARD FAN HALF ROUND 26.0′”‘ O… |
| 182 | 54418017 | 4 | 4 | EA | 可调接头带节流孔 | MANIFOLD-OIL INJECTION 1.88SAE… |
| 183 | 54509427F | 4 | 4 | EA | 油分离芯 请用54509427 | element. oil separator |
| 184 | 54528773 | 4 | 4 | EA | 电机 315MR 160KW 400V 50HZ IP55 … | MOTOR, 160KW 380/415V 3PH 50HZ… |
| 185 | 54564042 | 8 | 8 | EA | 直角导线管接头 2 90度 | ELBOW, CONDUIT 2.0′”‘ 90D NEMA… |
| 186 | 54564059 | 8 | 8 | EA | 终端导线管接头 2 | CONNECTOR, CONDUIT 2.0′”‘ NEMA… |
| 187 | 54569546 | 4 | 4 | EA | 风扇 | FAN 24′”‘ D 10-BL-45-SH W/24 M… |
| 188 | 54619960 | 4 | 4 | EA | 二次回油管 | TUBE SCAVENGE TANK SS 0.25 IN … |
| 189 | 54619986 | 4 | 4 | EA | 管总成 | TUBE,TANK SCAVENGE 125-200HP *… |
| 190 | 54665153 | 12 | 12 | EA | 贴花 高效压缩空气 | DECAL,HIGH EFFICIENCY AIR – WH… |
| 191 | 85542140 | 4 | 4 | EA | 空滤器顶板 | PLATE,AIR FILTER TOP(BEI (BEIG… |
| 192 | 85542157 | 4 | 4 | EA | 空滤器底板 | PLATE-AIR FILTER BOTTOM (BEIGE… |
| 193 | 85542181 | 4 | 4 | EA | 上部前面板 | PANEL UPPER FRONT BEIGE (BEIGE… |
| 194 | 85542199 | 8 | 8 | EA | 油过滤器支架 | BRACKET-OIL FILTER(BEIGE (BEIG… |
| 195 | 85542207 | 4 | 4 | EA | 水分离器支架 | BRACKET,MOISTURE SEP(BEI (BEIG… |
| 196 | 85542215 | 4 | 4 | EA | 后面板 | PANEL REAR BEIGE SSR125-200HP |
| 197 | 85542223 | 8 | 8 | EA | 右后角架 | BRACKET CORNER RIGHT END BEIGE… |
| 198 | 85542264 | 8 | 8 | EA | 顶支架 | SUPPORT-TOP (BEIGE) SSR125-200… |
| 199 | 85542272 | 12 | 12 | EA | 垂直支架 | SUPPORT VERTICAL BEIGE SSR125-… |
| 200 | 85542280 | 4 | 4 | EA | 右顶面板 | PANEL TOP RIGHT STD ENCL BEIGE… |
| 201 | 85542298 | 4 | 4 | EA | 中顶面板 | PANEL TOP CENTER BEIGE (BEIGE)… |
| 202 | 85542306 | 4 | 4 | EA | 左顶面板 | PANEL TOP LEFT BEIGE SSR125-20… |
| 203 | 85542314 | 16 | 16 | EA | 通用面板 | PANEL COMMON BEIGE SSR125-200H… |
| 204 | 85542363 | 4 | 4 | EA | 排气面板 | PANEL,PKG DISCHARGE(BEIG (BEIG… |
| 205 | 85542371 | 4 | 4 | EA | 左端面板 | PANEL. LEFT END (BEIGE) SSR125… |
| 206 | 85542389 | 4 | 4 | EA | 右端板 | PANEL RIGHT END BEIGE (BEIGE) … |
| 207 | 85542397 | 4 | 4 | EA | 左端角铁 | ANGLE,LEFT END (BEIGE) (BEIGE)… |
| 208 | 85542405 | 4 | 4 | EA | 左前角架 | PANEL CORNER LEFT FRONT BEIGE … |
| 209 | 85542413 | 4 | 4 | EA | 左后角架 | CORNER-LEFT REAR (BEIGE) (BEIG… |
| 210 | 85542421 | 4 | 4 | EA | 前角支架 | ANGLE-FRONT (BEIGE) (BEIGE) SS… |
| 211 | 85542439 | 4 | 4 | EA | 后角铁 | ANGLE,REAR (BEIGE) (BEIGE) SSR… |
| 212 | 85542447 | 4 | 4 | EA | 短支架 | SUPPORT-SHORT (BEIGE) (BEIGE) … |
| 213 | 85542454 | 4 | 4 | EA | 冷却器支架 | SUPPORT COOLER BEIGE (BEIGE) S… |
| 214 | 85542462 | 4 | 4 | EA | 排气底板 | PLATE BOTTOM EXHAUST BEIGE SSR… |
| 215 | 85542470 | 4 | 4 | EA | 控制箱体 | BOX-STARTER-N4 (BEIGE) W/CONDU… |
| 216 | 85542504 | 4 | 4 | EA | 导线管接头接板 | PLATE,STARTER BOX CONDUIT BEIG… |
| 217 | 85542660 | 4 | 4 | EA | 角支架 | ANGLE ORIFICE SUPPT-W/C BEIGES… |
| 218 | 85542769 | 8 | 8 | EA | 支架油分离筒体 | LEG-SEP TANK (BEIGE) SSR125-20… |
| 219 | 85543098 | 4 | 4 | EA | 水分离器 | SEPARATOTR,2.5′”‘NPT NPT” |
| 220 | 85543262 | 4 | 4 | EA | 水冷风扇电机支架 | SUPPORT FAN MOTOR W/C BLACK (B… |
| 221 | 85543270 | 4 | 4 | EA | 风扇孔板 | ORIFICE FAN W/C RNDGRD BEIGE S… |
| 222 | 85543288 | 4 | 4 | EA | 进气面板 | PANEL INTAKE WTRCLD BEIGE SSR1… |
| 223 | 85543312 | 4 | 4 | EA | 传感器支架 | BRACKET,TRANSDUCER TWO ADDITIO… |
| 224 | 85543320 | 4 | 4 | EA | 电机支架 | SUPPORT,MOTOR 315MR FR (BLACK)… |
| 225 | 88093216 | 4 | 4 | EA | 电机轴套 | SLEEVE-MOTOR SHAFT 4.25 OD 132… |
| 226 | 88093224 | 4 | 4 | EA | 压板齿轮 | RETAINER GEAR M132/150 2-STG-S… |
| 227 | 89292445 | 4 | 4 | EA | 密封 | SEAL'”‘ SHAFT HIGH PRESSURE SH… |
| 228 | 92253194 | 8.16 | 0 | EA | 喉箍 | CLIP HOSE SIZE 1 |
| 229 | 92281427 | 40.82 | 40.82 | EA | 导线扎带 3.5*200黑色 | TIE WRAP 3.5MMX200MM |
| 230 | 92926757 | 12 | 0 | EA | 螺塞 1.63-12 | PLUG,1.63-12UNF + VITON O RING… |
| 231 | 93187474 | 4 | 4 | EA | 齿轮箱 | HOUSING, GEAR M132-160 119504/… |
| 232 | 93480481 | 4 | 4 | EA | 电机 0.75KW 新:23879620 6P 380V 5… | MOTOR, COOLING FAN 0.75KW, 6-P… |
| 233 | 93492627 | 4 | 4 | EA | 齿轮组1.914/1.811R | GEAR SET 1.914/1.811R 226/182M… |
| 234 | 95013785 | 12.12 | 0 | EA | 螺栓 0.625UNC*1.5 | CAPSCREW,SOC HD 5/8UNC X 1-1/2… |
| 235 | 95022133 | 8 | 8 | EA | O型圈 | O-RING 18.64X3.53 SAE AS 568 F… |
| 236 | 95022349 | 12.37 | 12.37 | EA | 螺杆机 O型圈 85.32X3.53 SAE AS 568 … | O-RING 85.32X3.53 SAE AS 568 F… |
| 237 | 95022372 | 4.12 | 4.12 | EA | O型圈 | O-RING .139WX3.859ID |
| 238 | 95023388 | 4.12 | 4.12 | EA | O型圈 | O-RING 5-5/8 X 5-7/8 X 39295 |
| 239 | 95028502 | 12.37 | 12.37 | EA | O型圈φ69.6*φ3.55 F26-B | O-RING 2 3/4X3X1/8 20A11EM232 |
| 240 | 95067203 | 4 | 4 | EA | 截止阀 | VALVE'”‘ 1.25 NPT 150 LB BRONZ… |
| 241 | 95081618 | 16 | 16 | EA | 垫圈 .75 | 12A5P9 WASHER, FLAT .75’… |
| 242 | 95234498 | 8 | 8 | EA | 垫圈0.5 | WASHER PLAIN TYPE A FLAT NARRO… |
| 243 | 95379392 | 24 | 0 | EA | 止推垫圈 | WASHER,LOCK 26A5S1114-00T – PL… |
| 244 | 95387361 | 4 | 4 | EA | 螺塞 .5 | PLUG,PIPE PIPE |
| 245 | 95423638 | 4 | 0 | EA | 锁紧螺母 | NUT HEX 3118 16A4C2G |
