| S.N | Drawings No. | Mã KKS | Specifications |
| 1 | O.C58547MEa | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 114/90x12mm (chi tiết số 176 trên bản vẽ O.C58547MEa của van E40 DN 500/900, PN 160/40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 2 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 115/107x10mm (chi tiết số 147 trên bản vẽ O.C58547MEa của van E40 DN 500/900, PN 160/40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 3 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 112/105x8mm (chi tiết số 241 trên bản vẽ O.C58547MEa của van E40 DN 500/900, PN 160/40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 4 | Gioăng | Thông số kỹ thuật: kích thước 579,5/550×3,5mm (chi tiết số 53 trên bản vẽ O.C58547MEa của van E40 DN 500/900, PN 160/40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 5 | Tổ hợp trục van (Spindle with perforated cage trim) | Gồm các chi tiết 96, 118, 147, 150 trên bản vẽ O.C58547MEa của van E40 DN 500/900, PN 160/40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 6 | Tổ hợp đế van (Seat unit with grubsrew) | Gồm các chi tiết 220, 78, 219 trên bản vẽ O.C58547MEa của van E40 DN 500/900, PN 160/40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 7 | O.C58548MEa | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 48/32x8mm (chi tiết số 176 trên bản vẽ O.C58548MEa của van DN 125, PN 40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 8 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 184,5/160x3mm (chi tiết số 53 trên bản vẽ O.C58548MEa của van DN 125, PN 40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 9 | Trục van (Spindle with perforated cage trim ) | Chi tiết số 104 trên bản vẽ O.C58548MEa của van DN 125, PN 40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 10 | Tổ hợp đế van (Seat unit with grubsrew) |
Chi tiết 220, 219 trên bản vẽ O.C58548MEa của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 11 | O.C58549MEa | Tết chèn | Tết chèn thông số kỹ thuật: kích thước 48/32x8mm (chi tiết số 176 trên bản vẽ O.C58549MEa của van DN 125, PN 40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 12 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 184,5/160x3mm (chi tiết số 53 trên bản vẽ O.C58549MEa của van DN 125, PN 40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 13 | Trục van (Spindle with perforated cage trim) | Chi tiết số 104 trên bản vẽ O.C58549MEa của van DN 125, PN 40 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 14 | O.C58549MEa | Tổ hợp đế van (Seat unit with grubsrew) | Chi tiết 220, 219 trên bản vẽ O.C58549MEa của van DN 125, PN 40của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 15 | O.C58544MEa | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 85/65x10mm (chi tiết số 176 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 16 | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 85/65x10mm (chi tiết số 175 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 17 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 270/250x20mm (chi tiết số 53 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 18 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 258/248,8x10mm (chi tiết số 223 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 19 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 155/145x14mm (chi tiết số 227 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 20 | Gioăng | Thông số kỹ thuật: kích thước 85/75,9×5,05mm, vật liệu Inco718/Si (chi tiết số 226 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 21 | Gioăng | Thông số kỹ thuật: kích thước 175/165,9x5mm, vật liệu Inco718/Si (chi tiết số 225 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 22 | Gioăng | Thông số kỹ thuật: kích thước 190/180,9×5,05mm, vật liệu: Inco718/Si (chi tiết số 224 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG sản xuất | |
| 23 | Trục van (Spindle + Perforated cage trim) | Quy cách: Chi tiết số 104 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 24 | Đế van (Seat) | Quy cách: Chi tiết số 265 trên bản vẽ O.C58544MEa của van C4 DN 250/500, PN 250/63 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 25 | O.C58545MEa | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 56/40x8mm (chi tiết số 176 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 26 | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 56/40x8mm (chi tiết số 175 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 27 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 120/109x15mm (chi tiết số 53 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 28 | O.C58545MEa | Trục van (Multi – step Spindle) | Chi tiết số 115 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 29 | Ống tiết lưu (Throttle Sleeve) | Chi tiết số 121 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 30 | Ê cu khóa (Fixing Mounting Nut) | Chi tiết số 122 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 31 | Ống lót đàn hồi (Spring dowel Sleeve) | Kích thước: 5×40 mm, Chi tiết số 140 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 32 | Ống lót đàn hồi (Spring dowel Sleeve) | Kích thước: 5×40 mm, Chi tiết số 141 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 33 | Đế van (Seat) | Chi tiết số 220 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 34 | Đế van (Seat) | Chi tiết số 265 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 35 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 115/107x14mm (chi tiết số 227 trên bản vẽ O.C58545MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 36 | O.C58546MEa | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 48/32x8mm (chi tiết số 176 trên bản vẽ O.C58546MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |
| 37 | Tết chèn | Thông số kỹ thuật: kích thước 48/32x8mm (chi tiết số 175 trên bản vẽ O.C58546MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 38 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 105/95x15mm (chi tiết số 53 trên bản vẽ O.C58546MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 39 | Vòng làm kín | Thông số kỹ thuật: kích thước 102/94x10mm (chi tiết số 227 trên bản vẽ O.C58546MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG | |
| 40 | Trục van (Spindle with speacial ball) | Chi tiết số 102 trên bản vẽ O.C58546MEa của van DN 80, PN 320 của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG) của nhà sản xuất Welland & Tuxhorn AG |




