0:00 / 0:00
Dưới đây là bảng chi tiết về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, thâm hụt thương mại và các sản phẩm chính của Việt Nam với một số quốc gia trong năm 2024:
| Quốc gia | Xuất khẩu (tỷ USD) | Nhập khẩu (tỷ USD) | Thâm hụt thương mại (tỷ USD) | Sản phẩm xuất khẩu chính | Sản phẩm nhập khẩu chính |
|---|---|---|---|---|---|
| Mỹ | 121,2 | 16,6 | Xuất siêu 104,6 | Điện tử, dệt may, giày dép, gỗ | Máy móc, thiết bị, dụng cụ |
| Trung Quốc | 61,2 | 144,0 | Thâm hụt 82,8 | Nông sản, thủy sản, gỗ | Linh kiện điện tử, nguyên liệu dệt may |
| EU | 60,8 | 32,8 | Xuất siêu 28,0 | Dệt may, giày dép, cà phê, thủy sản | Máy móc, thiết bị, dược phẩm |
| Hàn Quốc | 25,0 | 59,0 | Thâm hụt 34,0 | Điện tử, máy móc, linh kiện | Linh kiện điện tử, hóa chất công nghiệp |
| Nhật Bản | 22,0 | 10,0 | Xuất siêu 12,0 | Máy móc, thiết bị, thủy sản, nông sản | Linh kiện điện tử, máy móc công nghiệp |
Những sản phẩm này phản ánh thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thủy sản, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc vào nhập khẩu linh kiện và nguyên liệu từ các nước lớn.
Cần tư vấn kỹ thuật & báo giá thiết bị công nghiệp?
Quang Minh Group — nhà cung cấp & đại lý ủy quyền thiết bị công nghiệp (máy nén khí, bơm, máy thổi khí, van, thiết bị nhiệt – môi trường…). Đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ chọn đúng giải pháp và phụ tùng chính hãng. Hotline 0967.295.577 — Liên hệ tư vấn · Công cụ tính toán kỹ thuật.






