STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Kỹ mã hiệu | cấu hình | giá tham khảo |
1 | Air Filter/ lọc gió /Воздушный фильтр: DD/DDp-265(P/N: 1624188109, Atlas-Copco) – |
pce | 1624188109 | Air Filter / lọc gió (P/N: 1624188109, Atlas-Copco) | 5.192.000 |
2 | Air Filter/ lọc gió /Воздушный фильтр: DD/DDp-265(P/N: 1624188109, Atlas-Copco) – |
pce | 1624188107 | Air Filter/ lọc gió (P/N: 1624188107, Atlas -Copco) |
5.192.000 |
3 | Air/oil filter kit- bộ lọc khí/nhớt Воздух / масло, комплект фильтров: C111 RXD |
pce | 2901920020 | Air/oil filter kit – bộ lọc khí/nhớt P/N: 2901920020 |
23.067.000 |
4 | Separator kit/ bộ tách/Комплект сепаратора: GA 55-90KW(P/N: 2901920040, Atlas-Copco) – |
pce | 2901920040 | Separator kit/ bộ tách (P/N: 2901920040, Atlas-Copco) | 11.671.000 |
5 | Air Filter/ lọc gió /Воздушный фильтр: DD/DDp-265(P/N: 1624188109, Atlas-Copco) – |
pce | 1624188107 | Air Filter/ lọc gió (P/N: 1624188107, Atlas -Copco) |
5.192.000 |
6 | Air Filter/ lọc gió /Воздушный фильтр: DD/DDp-265(P/N: 1624188109, Atlas-Copco) – |
pce | 1624188109 | Air Filter / lọc gió (P/N: 1624188109, Atlas-Copco) | 5.192.000 |
7 | Separator kit/ bộ tách/Комплект сепаратора: GA 55-90KW(P/N: 2901920040, Atlas-Copco) – |
pce | 2901920040 | Separator kit/ bộ tách (P/N: 2901920040, Atlas-Copco) | 11.671.000 |
8 | Air/oil filter kit- bộ lọc khí/nhớt Воздух / масло, комплект фильтров: C111 RXD |
pce | 2901920020 | Air/oil filter kit – bộ lọc khí/nhớt P/N: 2901920020 |
23.067.000 |
9 | Bộ gioăng đệm giàn trao đổi nhiệt | Bộ | Mã 2906079700 | Bộ gioăng đệm giàn trao đổi nhiệt, mã: 2906079700 (sử dụng cho máy nén khí Aslas Copco có model: ZR200-10) |
57.240.000 |
10 | Flex. Element (Bộ cao su khớp nối) | Bộ | Mã 1619646700 | Flex. Element (Bộ cao su khớp nối), mã 1619646700 (sử dụng cho máy nén khí Aslas Copco có model: ZR200-10), số lượng 8 cái/1 bộ. | 135.000.000 |
11 | AIR DRYER | Bộ | 273.024.000 | ||
12 | Đồng hồ chênh áp bộ lọc | Cái | 10.686.500 | ||
13 | Đồng hồ chênh áp bộ lọc | Cái | 10.686.500 | ||
14 | Van điều áp Áp suất: 0-16 bar; Type: MAXI-REG-1-BSP +with Pressure gauge đường kính 63 mm 4221 0001 45/4221 0001 77 |
Cái | 22.000.000 | ||
15 | Lọc tách dầu khí máy nén khí Atlas Copco 1614-7048-00 | Cái | Atlas Copco 1614-7048-00 | Atlas Copco 1614-7048-00 | 4.560.000 |
16 | Lọc dầu máy nén khí Atlas Copco 1614-7273-00 | Cái | 1614-7273-00 | Lọc dầu độ tinh: 10-20 micron | 2.750.000 |
17 | Lọc gió máy nén khí Atlas Copco 1619-2798-00 | Cái | 1619-2798-00 | Lọc gió, độ tính 5-10 micron | 3.550.000 |
18 | Atlas Copco Roto-Z-Oil | Lít | Atlas Copco Roto-Z-Oil | Dầu bôi trơn quy cách 20 lít/can | 1.305.590 |
19 | Roto-Glide-Amber (PN:2901 0338 03) | Kg | Roto-Glide-Amber (PN:2901 0338 03) | Mỡ bôi trơn quy cách 390 gram/ tuýp | 36.300.000 |
20 | Roto-Glide-Amber (PN:2901 0338 03) | Kg | Roto-Glide-Amber (PN:2901 0338 03) | Mỡ bôi trơn quy cách 390 gram/ tuýp | 36.300.000 |
21 | Atlas Copco Roto-Z-Oil | Lít | Atlas Copco Roto-Z-Oil | Dầu bôi trơn quy cách 20 lít/can | 1.305.590 |
22 | Outer seal ring and Inner seal ring PN: 1616 6120 00 ( replaced for Outer seal ring P/N 1616 6121 00 and Inner seal ring P/N 1616 6122 00 ) |
kit | 29.152.440 | ||
23 | Oil pump kit for 60 Hz unit | kit | 24.633.720 | ||
24 | Drive shaft bearing kit | kit | 11.418.840 | ||
25 | Oil pump kit for 60 Hz unit | kit | 24.633.720 | ||
26 | Drive shaft bearing kit | kit | 11.418.840 | ||
27 | Outer seal ring and Inner seal ring PN: 1616 6120 00 ( replaced for Outer seal ring P/N 1616 6121 00 and Inner seal ring P/N 1616 6122 00 ) |
kit | 29.152.440 | ||
28 | Gear casing seal kit | kit | 6.382.800 | ||
29 | Gear casing seal kit | kit | 6.382.800 | ||
30 | Máy nén khí | Chiếc | 664.500.000 | ||
31 | Máy hút chân không | Chiếc | 549.000.000 | ||
32 | Máy nén khí Q=20m3/h, P=7.0 kg/cm2 | Cái | 89.964.000 | ||
33 | Bơm chìm nước thải hầm tự hoại | Cái | 38.000.000 | ||
34 | Lọc tách dầu | Cái | 5.142.500 | ||
35 | Filter Kit | SET | 8.085.000 | ||
36 | Oil Separator Kit | SET | 14.300.000 | ||
37 | Bộ lọc nước | Cái | 28.230.400 | ||
38 | Bộ tách nước GA75 S/N AII 466543 | Kit | 6.380.000 | ||
39 | Mỡ chịu nhiệt Roto – Glide Amber | Kg | 2.530.000 | ||
40 | Dầu máy nén khí ATLAS COPCO, ROTO-Z | Lít | 926.200 | ||
41 | Sửa hệ thống khí nén trung tâm | HT | 92.800.000 | ||
42 | Máy nén khí (gồm: máy nén, động cơ, máy sấy, bình tích áp và các bộ lọc) | Bộ | 226.276.000 | ||
43 | Van xả drain bộ lọc khí 00QFA09AT501 |
Cái | 8.750.160 | ||
44 | Atlas Copco Oil XTEND DUTY RXDPN (20L/CAN) P/N: 2901 1701 00 (ACP-2/2) | Lít | 709.500 | ||
45 | Bộ làm khô khí Type F750+W Atlas Copco, lưu lượng 45 m3/phút, áp suất làm việc max 1,3 Mpa, công suất điện 4,83 kW, 3 pha, điện áp 400 VAC, công suất lạnh 6,47 HP, giải nhiệt bằng nước, nhiệt độ nước làm mát max 32 độ C | Bộ | 250.000.000 | ||
46 | Drain Solenoid Valve | Set | 84.388.000 | ||
47 | Búa đục Chipper hammer – Part no: 8425020630 – Brand : Atlas Copco Hoặc tương đương |
Cái | 41.800.000 | ||
48 | FILTER AIR | pc | 27.012.000 | ||
49 | Filter elements | pc | 29.118.600 | ||
50 | Air filter element | pc | 21.400.100 | ||
51 | Filter elements | pc | 28.868.700 | ||
52 | Replace air filter (LF 10) | set | 6.630.300 | ||
53 | Oil filter element | pc | 8.104.000 | ||
54 | FILTER | pc | 6.333.500 | ||
55 | Oil filter element | pc | 1.766.600 | ||
56 | Bình khí nén | cái | 60.000.000 | ||
57 | Máy nén khí | cái | 410.000.000 | ||
58 | Mấy sấy khí | cái | 120.000.000 | ||
59 | Lọc khí | bộ | 24.200.000 | ||
60 | KIT LIP SEAL/ Bộ làm kín/ комплект манжетного уплотнения: (GA 22+) | set | 4.804.200 | ||
61 | GEAR SET GA22+ (10 bar)/Bộ bánh răng/Комплект передач | set | 31.909.480 | ||
62 | KIT WEAR DRAIN/ Bộ xả /комплект износа сливной(GA 22+) | set | 1.385.980 | ||
63 | SAFETY VALVE/Van an toàn/ Клапан безопасности: (GA 22+) | pce | 2.695.350 | ||
64 | AIR/OIL FILTER KIT/bộ lọc không khí / dầu/ воздушного/масляного фильтра: (ZT-22) | set | 8.231.400 | ||
65 | Thermostat/Van hằng nhiệt/Термостат: 40°C kit (GA 22+) | pce | 2.442.900 | ||
66 | Dầu máy nén khí Atlas copco Roto Xtend Duty Fluid | Lít | 385.000 | ||
67 | Van xả đường ống tự động, Atlas copco EWD 330 BE | Cái | 14.600.000 | ||
68 | Atlas copco NDURANCE | Lít | 685.000 | ||
69 | Nhớt bôi trơn | Lít | 861.300 | ||
70 | Dầu Atlats Copco Roto – Zoil | Lít | 825.000 | ||
71 | Lube oil Rotor Z – Nhớt máy nén khí – Компрессорное масло | lít | 1.059.068 | ||
72 | Nhớt Atlas copco Roto-Z (20Lít/ thùng) | Lít | 1.150.000 | ||
73 | Dầu cho máy nén khí atlas Copco | Lít | 2901170100 | 825.000 | |
74 | Lọc dầu cho máy nén khí atlas Copco GA11 | Chiếc | 2202 9295 00 | 1.468.000 | |
75 | Lọc dầu cho máy nén khí atlas Copco GA15 | Chiếc | 1613 6105 01 | 1.720.000 | |
76 | Lọc tách dầu cho máy nén khí atlas Copco GA15 | Chiếc | 1622 0351 01 | 3.686.000 | |
77 | Lõi lọc khí đường ống cho máy nén khí atlas Copco GA11 | Chiếc | PD44 | 2.892.000 | |
78 | Lọc khí cho máy nén khí atlas Copco GA15 | Chiếc | 1613 8720 00 | 1.002.000 | |
79 | Dây đai cho máy nén khí atlas Copco GA11 | Chiếc | XPA1450 | 1.848.000 | |
80 | Lõi lọc khí đường ống PD60 cho máy nén khí atlas Copco GA15 | Chiếc | PD 60 | 3.570.000 | |
81 | Lõi lọc khí đường ống PD120 cho máy nén khí atlas Copco GA15 | Chiếc | PD 120 | 4.366.000 | |
82 | Lõi lọc khí đường ống cho máy nén khí atlas Copco GA45 | Chiếc | K030(AO) | 4.210.000 | |
83 | Lọc tách dầu cho máy nén khí atlas Copco GA11 | Chiếc | 2202 9294 00 | 3.404.000 | |
84 | Lọc khí cho máy nén khí atlas Copco GA11 | Chiếc | 1613 9001 00 | 1.060.000 | |
85 | Lọc dầu MNK silo cảng tro bay | Cái | 1.540.000 | ||
86 | Lọc gióMNK silo cảng tro bay | Cái | 2.200.000 | ||
87 | Kit Air Filter | set | 3.361.000 | ||
88 | Kit Filter Oil RXD | set | 2.704.000 | ||
89 | Unloader valve overhaul kit | set | 6.830.000 | ||
90 | Oil Separator Kit | set | 12.730.000 | ||
91 | Reconditioning Set WD 80 | set | 1.412.000 | ||
92 | Filter Kit DD130 | set | 8.762.000 | ||
93 | Phin lọc khí nén | Cái | 32.653.390 | ||
94 | Phin lọc khí nén | Cái | 32.653.390 | ||
95 | Phin lọc xả khí/ Muffler | Cái | 18.843.330 | ||
96 | Lọc gió máy nén khí Atlas Copco | Cái | 879.120 | ||
97 | Bộ lọc sấy khí hộp số (Filter element) | Cái | 4.799.520 | ||
98 | Phin lọc xả khí- Muffler | Bộ | 25.993.440 | ||
99 | Bộ điều khiển máy nén khí | cái | 247.460.400 | ||
100 | Phin lọc gió đầu vào máy nén khí (Filter element) | Cái | 29.480.000 | ||
101 | Phin lọc gió đầu vào bộ sấy khí | Cái | 36.190.000 | ||
102 | Phin lọc khí bảo vệ cụm nén (Filter element) 1621073500 |
Chiếc | 6.771.600 | ||
103 | Phin lọc khí bảo vệ cụm nén (Filter element) 1621073500 |
Chiếc | 6.160.000 | ||
104 | Phin lọc gió đầu ra bộ sấy khí | Cái | 35.750.000 | ||
105 | Van điện từ | cái | 35.970.000 | ||
106 | Phin lọc gió đầu vào bộ sấy khí | Cái | 35.141.040 | ||
107 | Van điện từ | cái | 36.851.760 | ||
108 | Van điện từ IV1 | cái | 65.138.040 | ||
109 | Máy biến áp | Cái | 31.945.320 | ||
110 | Lõi tiêu âm bộ sấy khí nén (Silencer) 1617616401 | Bộ | 15.180.000 | ||
111 | Máy biến áp | Cái | 34.100.000 | ||
112 | Phin lọc khí hộp số (Filter element) | Cái | 4.003.560 | ||
113 | Van điện từ IV4 | cái | 20.896.920 | ||
114 | Van điện từ | cái | 17.380.000 | ||
115 | Bộ điều khiển máy nén khí | cái | 330.000.000 | ||
116 | Bộ O-ring cho van cấp khí champer máy nén khí | Bộ | 344.520 | ||
117 | Phin lọc gió đầu vào máy nén khí (Filter element) | Cái | 30.341.520 | ||
118 | Phin lọc gió đầu ra bộ sấy khí | Cái | 34.143.120 | ||
119 | Lõi tiêu âm bộ sấy khí nén (Silencer) 1617616401 | Bộ | 15.170.760 | ||
120 | Van điện từ | cái | 17.820.000 | ||
121 | Phin lọc khí hộp số (Filter element) | Cái | 3.960.000 | ||
122 | Bộ O-ring cho van cấp khí champer máy nén khí | Bộ | 349.800 | ||
123 | Van điện từ IV1 | cái | 60.610.000 | ||
124 | Bộ kit van xả máy nén khí | cái | 15.170.760 | ||
125 | Bộ lọc sấy khí hộp số (Filter element) | Cái | 26.840.000 | ||
126 | Phin lọc xả khí- Muffler | Bộ | 24.508.000 | ||
127 | Bộ kit van xả máy nén khí | cái | 13.640.000 | ||
128 | Van điện từ IV4 | cái | 15.400.000 | ||
129 | Nhớt cho máy nén không khí Atlas Copco XTEND DUTY RXDPN (20L/CAN) 2901 1701 00 | lit | 650.100 | ||
130 | Nhớt cho máy nén không khí Atlas Copco Oil Rotor Z – RXDPN (20L/CAN) P/N: 2908 8501 01 |
lit | 650.100 | ||
131 | PD element kit:
(Use for: Filter – Type: PD120; Pmax: 16bar; C max: 66˚C) |
Bộ | 3.300.000 | ||
132 | DD element kit:
(Use for: Filter – Type: DD120; Pmax: 16bar; C max: 66˚C) |
Bộ | 3.300.000 | ||
133 | DDp element kit:
(Use for: Filter – Type: DDp44; Pmax: 16bar; C max: 66˚C) |
Bộ | 2.200.000 | ||
134 | QD element kit:
(Use for: Filter – Type: QD120; Pmax: 16bar; C max: 66˚C) |
Bộ | 3.300.000 | ||
135 | Lọc khí | Cái | 17.435.000 | ||
136 | Phin lọc khí đầu vào/Filter Air inlet baffle (Spare Part for Air Compressor DRE-100) |
Pce | 8.580.000 | ||
137 | Solenoid valve – Van điện từ/Соленоидный клапан | pce | 4.411.000 | ||
138 | Atlas Copco Roto-Glide hoặc tương đương | kg | 5.445.000 | ||
139 | Atlas Copco Roto Z hoặc tương đương | lít | 1.696.750 | ||
140 | Atlas Copco Roto Z hoặc tương đương | lít | 902.000 | ||
141 | Atlas Copco Roto-Glide hoặc tương đương | kg | 41.948.500 | ||
142 | Atlas Copco Roto-Glide hoặc tương đương | kg | 4.950.000 | ||
143 | Atlas Copco Roto Z hoặc tương đương | lít | 1.036.200 | ||
144 | Dầu bôi trơn | Lít | 436.700 | ||
145 | Van xả Drain | Cái | 17.847.500 | ||
146 | HỆ THỐNG MÁY SẤY DMED-100 Kit lọc PDp 130+ (hoặc tương đương) – Vật liệu: Giấy, nhựa và sắt – Kích thước: 30 x 9 x 9 cm | Cái | 20.560.200 | ||
147 | HỆ THỐNG MÁY SẤY DMED-100 Kit lọc WSD 80 – Nhánh trái (hoặc tương đương) – Vật liệu: Giấy, nhựa và sắt – Kích thước: 43 x 13 x 13 cm | Cái | 29.300.200 | ||
148 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Gioăng cao su 46×2 (Hoặc tương đương) – Kích thước: 5 x 5 x 1 cm | Cái | 439.000 | ||
149 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Gioăng cao su (Hoặc tương đương) – Kích thước: 15 x 15 x 1 cm | Cái | 1.484.000 | ||
150 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Van ba ngã (Hoặc tương đương) – Kích thước: 14 x 3 x 3 cm | Cái | 4.177.000 | ||
151 | HỆ THỐNG MÁY SẤY DMED-100 Kit lọc QDT 100+ (hoặc tương đương) – Vật liệu: Giấy, nhựa và sắt – Kích thước: 79 x 39 x 35 cm | Cái | 87.830.100 | ||
152 | HỆ THỐNG MÁY SẤY DMED-100 Kit lọc WSD 80 – Nhánh phải (hoặc tương đương) – Vật liệu: Giấy, nhựa và sắt – Kích thước: 43 x 13 x 13 cm | Cái | 40.066.700 | ||
153 | HỆ THỐNG MÁY SẤY DMED-100 Kit lọc PD/PDP 130+ (hoặc tương đương) | Cái | 21.262.800 | ||
154 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Vòng đệm long đền phẳng M8 (Hoặc tương đương) – Kích thước: 3 x 3 x 1 cm | Cái | 52.000 | ||
155 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Bộ giảm thanh (Hoặc tương đương) – Kích thước: 19 x 9 x 9 cm | Cái | 9.348.900 | ||
156 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Bộ ống 850mm (Hoặc tương đương) – Kích thước: 80 x 15 x 15 cm | Cái | 8.359.000 | ||
157 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Vòng đệm (Hoặc tương đương) – Kích thước: 4 x 4 x 1 cm | Cái | 1.209.500 | ||
158 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Ốc lục giác M8 x 160 x 12.9 (hoặc tương đương) – Kích thước: 17 x 2 x 2 cm | Cái | 273.000 | ||
159 | HỆ THỐNG MÁY SẤY DMED-100 Kit lọc DD/DDP 130+ (hoặc tương đương) – Vật liệu: Giấy, nhựa và sắt – Kích thước: 30 x 9 x 9 cm | Cái | 21.265.000 | ||
160 | DỊCH VỤ BẢO TRÌ 8000 GIỜ Nam châm reset từ (Hoặc tương đương) – Kích thước: 3 x 3 x 1 cm | Cái | 575.300 | ||
161 | Bộ kít đầu nén Atlas Copco P/N 2901029850 | Bộ | Bộ kít đầu nén Atlas Copco P/N 2901029850 | 2.025.778 | |
162 | Air Filter/ lọc gió/ DD/ DDp-265 (P/N: 1624188109, Atlas-Copco) – | pce | 22.361.900 | ||
163 | Air Filter/ lọc gió/ PD/PDp-266(P/N: 1624188107, Atlas-Copco) – | pce | 22.361.900 | ||
164 | Air Filter/ lọc gió/ PD/PDp-266(P/N: 1624188107, Atlas-Copco) – | pce | 22.361.900 | ||
165 | Air Filter/ lọc gió/ DD/ DDp-265 (P/N: 1624188109, Atlas-Copco) – | pce | 22.361.900 | ||
166 | Atlas Copco Roto Z oil (ISO VG 68) |
Lít | 1.107.000 | ||
167 | Atlas copco NDURANCE | Lít | 639.600 | ||
168 | Unloader valve (Complete) | pcs | 224.543.000 | ||
169 | Dầu máy nén khí Atlas Copco, Roto Z | Lít | 1.198.560 | ||
170 | Atlas Copco Roto-Z-Oil | Lít | 1.135.200 | ||
171 | Atlas Copco Roto Glide | Kg | 38.899.300 | ||
172 | Dầu ZL&ZM Blower Fluid | Lít | 941.600 | ||
173 | Hệ thống máy nén khí trung tâm | Hệ thống | 5.700.000.000 | ||
174 | Máy nén khí điều khiển | Cái | 2.790.000.000 | ||
175 | O.F.S. I-41- HP ELEMENT/phần tử nén cao áp-Элемент высокого давления | pce | 1.421.805.000 | ||
176 | ZR160-315VSD 16000H HP ELMT EXCH KIT/ bộ phụ tùng thay thế -Сменный комплект элемента высокого давления | set | 34.076.900 | ||
177 | ZR160-315VSD 8000H MAINT KIT/Bộ phụ tùng bảo trì-Комплект для обслуживания | set | 41.929.800 | ||
178 | Trạm khí khí Nito và Trạm khí nén | Hệ thống | 3.710.100.000 | ||
179 | Đầu khí nén | Bộ | 2902022205 | 282.852.000 | |
180 | Máy nén khí trục vít Model: GA75VSD tích hợp máy biến tần, công suất 75kW | cái | 2.890.000.000 | ||
181 | Máy sấy khí FD300VSD | cái | 555.700.000 | ||
182 | Bộ lọc thô DD310+ | cái | 78.600.000 | ||
183 | Bộ lọc tinh PD310+ | cái | 78.600.000 | ||
184 | Dầu bôi trơn máy nén khí Roto Synthetic Fluid Xtend Duty 2901170100 | Lít | 1.046.650 | ||
185 | Dầu máy nén khí Dầu Roto Z | lít | 1.094.500 | ||
186 | Atlas copco NDURANCE | Lít | 441.000 | ||
187 | Atlas Copco Roto Z oil | Lít | 827.800 | ||
188 | Atlas copco NDURANCE | Lít | 441.000 | ||
189 | Atlas Copco Roto Z oil | Lít | 827.800 | ||
190 | “Đồng hồ hiển thị sai biệt áp. P/N: 1624117200. Range: 0…0.7 bar. (Differntial Pressure Indicator)” | Cái | 7.574.600 |