Máy thổi khí Zhang Gu SSR-100H
Mô tả Sản phẩm
Sê-ri SSR là máy thổi khí Roots ba thùy mới được phát triển bởi một liên doanh Trung-Nhật.
Đặc trưng
1. Việc sử dụng thiết bị truyền động cao cấp không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn đạt được độ ồn thấp.
2. Các cửa hút gió và thoát khí của quạt này không đóng mở tức thì như các quạt cũ nên tiếng chạy rất nhỏ, hầu như không có xung khí thải.
3. Không khí đầu ra sạch và không chứa bụi dầu.
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng: 0,6m3~90m3/phút; Tăng tốc: 9,8~78,4kPa.
Mục đích chính
Được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước, vận chuyển khí nén, đóng gói chân không, nuôi trồng thủy sản và các ngành công nghiệp khác.
1. Bảng thông số loại SSR-HB
Loại máy | Công suất | Tốc độ quay rpm | Áp suất xả (kgf/cm2) | Tốc độ quay rpm | |||||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | ||||||||||||
29,4kPa | 39,2kPa | 49kPa | 58,8kPa | 63,7kPa | 68,6kPa | 73,5kPa | 78,4kPa | ||||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||||
SSR-50H | 50A | 1530 | 152 | 134 | 142 | 169 | 134 | 203 | 127 | 238 | 124 | 256 | 1530 | ||||||
1640 | 167 | 147 | 158 | 184 | 150 | 221 | 142 | 258 | 139 | 277 | 1640 | ||||||||
1730 | 180 | 157 | 170 | 196 | 162 | 236 | 155 | 275 | 151 | 295 | 1730 | ||||||||
1840 | 195 | 171 | 186 | 212 | 178 | 254 | 170 | 296 | 166 | 317 | 162 | 338 | 1840 | ||||||
1950 | 211 | 185 | 201 | 229 | 193 | 273 | 185 | 318 | 181 | 341 | 177 | 363 | 1950 | ||||||
2120 | 234 | 207 | 225 | 255 | 217 | 303 | 209 | 352 | 205 | 376 | 201 | 399 | 197 | 420 | 2120 | ||||
2300 | 259 | 233 | 250 | 284 | 242 | 335 | 234 | 386 | 230 | 411 | 226 | 437 | 222 | 459 | 218 | 480 | 2300 | ||
SSR-65H | 65A | 1530 | 214 | 172 | 202 | 225 | 190 | 272 | 179 | 320 | 1530 | ||||||||
1640 | 236 | 189 | 224 | 246 | 212 | 295 | 201 | 346 | 196 | 386 | 1640 | ||||||||
1740 | 256 | 204 | 244 | 264 | 232 | 316 | 221 | 370 | 216 | 411 | 1740 | ||||||||
1820 | 272 | 216 | 260 | 279 | 248 | 333 | 237 | 390 | 232 | 437 | 226 | 466 | 1820 | ||||||
1940 | 296 | 235 | 283 | 302 | 271 | 359 | 261 | 420 | 256 | 470 | 250 | 501 | 1940 | ||||||
2130 | 336 | 265 | 321 | 335 | 309 | 400 | 299 | 466 | 294 | 520 | 288 | 555 | 283 | 588 | 2130 | ||||
2300 | 351 | 294 | 338 | 383 | 328 | 449 | 316 | 533 | 311 | 570 | 307 | 612 | 302 | 656 | 297 | 688 | 2300 | ||
SSR-80H | 80A | 1460 | 365 | 311 | 349 | 388 | 334 | 464 | 320 | 540 | 313 | 578 | 306 | 616 | 1460 | ||||
1560 | 395 | 335 | 382 | 417 | 367 | 499 | 353 | 579 | 346 | 619 | 339 | 659 | 332 | 699 | 1560 | ||||
1650 | 428 | 356 | 412 | 444 | 396 | 530 | 382 | 615 | 375 | 658 | 368 | 700 | 361 | 743 | 1650 | ||||
1730 | 455 | 376 | 439 | 467 | 423 | 557 | 409 | 647 | 402 | 692 | 395 | 737 | 388 | 782 | 381 | 827 | 1730 | ||
1820 | 484 | 397 | 468 | 494 | 452 | 588 | 438 | 682 | 431 | 729 | 424 | 776 | 417 | 823 | 410 | 870 | 1820 | ||
1900 | 511 | 416 | 495 | 517 | 479 | 616 | 465 | 740 | 458 | 763 | 451 | 812 | 444 | 861 | 437 | 910 | 1900 | ||
2100 | 575 | 468 | 561 | 585 | 544 | 710 | 531 | 793 | 524 | 847 | 517 | 902 | 510 | 956 | 503 | 1.010 | 2100 | ||
2300 | 588 | 489 | 576 | 619 | 566 | 751 | 557 | 813 | 554 | 875 | 552 | 938 | 548 | 999 | 543 | 1.226 | 2300 | ||
SSR-100H | 100A | 1310 | 518 | 405 | 495 | 518 | 474 | 630 | 455 | 748 | 445 | 817 | 438 | 873 | 1310 | ||||
1460 | 600 | 462 | 578 | 587 | 558 | 710 | 539 | 845 | 530 | 921 | 520 | 983 | 511 | 1.046 | 1460 | ||||
1540 | 640 | 498 | 619 | 630 | 599 | 761 | 581 | 900 | 572 | 975 | 562 | 1.044 | 553 | 1.110 | 1540 | ||||
1680 | 713 | 562 | 692 | 708 | 673 | 850 | 655 | 1.003 | 646 | 1.079 | 637 | 1.151 | 628 | 1.223 | 619 | 1.295 | 1680 | ||
1780 | 762 | 610 | 742 | 763 | 723 | 915 | 706 | 1.071 | 698 | 1.155 | 689 | 1.232 | 681 | 1.309 | 672 | 1.386 | 1780 | ||
1880 | 815 | 655 | 795 | 818 | 777 | 980 | 760 | 1.142 | 752 | 1.228 | 743 | 1.308 | 735 | 1.389 | 726 | 1.469 | 1880 | ||
1980 | 865 | 701 | 846 | 875 | 828 | 1.045 | 812 | 1.213 | 804 | 1.304 | 795 | 1.389 | 787 | 1.474 | 778 | 1.559 | 1980 | ||
2100 | 928 | 757 | 909 | 934 | 891 | 1.110 | 875 | 1.293 | 867 | 1.383 | 858 | 1.473 | 850 | 1.564 | 841 | 1.654 | 2100 | ||
2200 | 981 | 807 | 962 | 992 | 944 | 1.176 | 928 | 1.360 | 919 | 1.455 | 911 | 1.549 | 902 | 1.644 | 894 | 1.738 | 2200 |
2. BẢNG THÔNG SỐ KHỚP NỐI TRỰC TIẾP LOẠI SSR-HB
SSR-100H | ||||||||
Loại máy | Lưu lượng | Tốc độ quay rpm | Áp suất xả kgf/cm2 kpa |
Dòng chảy Qs m3/min |
Công suất trên trục La kw | Động cơ phù hợp Loại Nguồn Type kw |
||
SSR- 100H | 100A | 1450 | 030 | 294 | 596 | 459 | Y132S-4 | 55 |
0.35 34.3 5.85 5.20 Y132M-4 7.5 | ||||||||
040 | 392 | 574 | 583 | Y132M-4 | 75 | |||
0.45 44.1 5.64 6.48 Y132M-4 7.5 | ||||||||
050 | 490 | 554 | 705 | Y160M-4 | 11 | |||
0.55 53.9 5.44 7.69 Y160M-4 11 | ||||||||
060 | 588 | 535 | 839 | Y160M-4 | 11 | |||
0.65 63.7 5.30 9.21 Y160M-4 11 | ||||||||
070 | 686 | 520 | 983 | Y160M-4 | 11 | |||
0.75 73.5 5.11 10.46 Y160L-4 15 | ||||||||
080 | 784 | 501 | 1.108 | Y160L-4 | 15 |
3. Kích thước ngoài của máy SSR
Type Bore | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
50H | 50A | 230 | 130 | 125 | 900 | 185 | 179 | 600 | 450 | 100 | – |
65H | 65A | 230 | 130 | 135 | 975 | 205 | 202 | 650 | 470 | 100 | – |
80H | 80A | 280 | 170 | 150 | 1135 | 220 | 225 | 710 | 530 | 100 | – |
100H | 100A | 280 | 155 | 160 | 1255 | 270 | 265 | 780 | 630 | 100 | – |
125HB | 125A | 355 | 205 | 190 | 1515 | 354 | 294 | 900 | 700 | 110 | 350 |
150HB | 150A | 400 | 235 | 210 | 1730 | 466.5 | 378 | 1100 | 840 | 160 | 420 |
200HB | 200A | 591 | 378 | 256 | 2210 | 600 | 550 | 1320 | 1000 | 180 | 500 |
250HB | 200A | 750 | 490 | 350 | 2400 | 716 | 610 | 1670 | 1160 | 300 | 580 |
Type Bore | L | M | N | O | P | Q | n | R | S | Kg WEIGHT | |
SSR-50 | 50A | – | 360 | 115 | 215 | 15 | 80 | 4 | 505 | 835 | 70 |
SSR-65 | 65A | – | 375 | 135 | 210 | 15 | 80 | 4 | 545 | 835 | 81 |
SSR-80 | 80A | – | 470 | 130 | 310 | 15 | 80 | 4 | 678 | 943 | 123 |
SSR-100 | 100A | – | 535 | 170 | 335 | 15 | 80 | 4 | 710 | 985 | 161 |
SSR-125 | 125A | 350 | 555 | 243 | 272 | 20 | 100 | 6 | 810 | 1235 | 245 |
SSR-150 | 150A | 420 | 720 | 311.5 | 368.5 | 20 | 100 | 6 | 1045 | 1335 | 406 |
SSR-175 | 200A | 500 | 810 | 385 | 375 | 25 | 126 | 6 | 1215 | 1850 | 880 |
SSR-200 | 200A | 580 | 1020 | 509 | 461 | 25 | 140 | 6 | 1350 | 2200 | 1320 |
4. Mức độ ồn của máy SSR
Máy thổi khí Zhang Gu SSR-100H
Máy thổi khí Zhang Gu SSR-100H
Máy thổi khí Zhang Gu SSR-100H
Máy thổi khí Zhang Gu SSR-100H
Máy thổi khí Zhang Gu SSR-100H