Máy nén nitơ cao áp không dầu WW
Máy nén nitơ cao áp không dầu WW
Kiểu mẫu: WW-100-6-30
Nhãn hiệu: BAILIAN
Đặc điểm của máy nén khí nitơ không dầu Bailian
Không dầu, xanh và không gây ô nhiễm, không cần bôi trơn
Phớt ma sát như vòng piston và vòng dẫn hướng được làm bằng vật liệu đặc biệt có đặc tính tự bôi trơn, không ảnh hưởng đến thành phần khí
Những lợi thế về cấu trúc được phản ánh trong:
1 Toàn bộ hệ thống nén không được bôi trơn bằng dầu loãng, tránh khả năng dầu tiếp xúc với nitơ áp suất cao và độ tinh khiết cao
2. Toàn bộ hệ thống có cấu trúc cơ khí đơn giản, điều khiển thuận tiện và vận hành dễ dàng;
3 Đối với môi trường khí nén, không có ô nhiễm và độ tinh khiết của khí nitơ ở đầu vào và đầu ra của máy nén là như nhau.
Phần thông số kỹ thuật máy nén khí nitơ không dầu, cần thêm vui lòng liên hệ
Mô hình | Phương tiện làm việc | Áp suất n vào.barg | Áp suất khí thải.barg | Lưu lượng truy cập thể tích được công nhận là NM3 / giờ | Công suất động cơ. KW | Tần số điện áp | Cửa hút gió/ống xả.mm | Làm mát | Trọng lượng tịnh là kg | L×W×H kích thước.mm |
WW-80/5-50 | Nitơ | 5 | 50 | 80 | 15 | 380/50/3 | DN40/DN15 | Gió lạnh | 660 | 1400*950*1100 |
WW-100/5-25 | Nitơ | 5 | 25 | 100 | 15 | 380/50/3 | DN40/DN20 | Gió lạnh | 600 | 1450*800*1150 |
WW-100/6-60 | Nitơ | 6 | 50 | 100 | 18.5 | 380/50/3 | DN40/DN15 | Gió lạnh | 600 | 1400*920*1200 |
WW-100/5-50 | Nitơ | 5 | 50 | 100 | 18.5 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 600 | 1400*950*1100 |
WW-120/5-40 | Nitơ | 5 | 40 | 120 | 18.5 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 600 | 1400*950*1200 |
WW-120/5-25 | Nitơ | 5 | 25 | 120 | 15 | 380/50/3 | DN40/DN20 | Gió lạnh | 650 | 1400*950*1200 |
WW-120/5-70 | Nitơ | 5 | 70 | 120 | 22 | 380/50/3 | DN40/DN15 | Gió lạnh | 950 | 1700*950*1500 |
WW-150/6-25 | Nitơ | 6 | 25 | 2.5 | 18.5 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 740 | 1660*950*1250 |
WW-150/5-30 | Nitơ | 5 | 30 | 150 | 18.5 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 850 | 1700*950*1300 |
WW-180/5-25 | Nitơ | 5 | 25 | 180 | 22 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 850 | 1700*1150*1050 |
WW-180/5-10 | Nitơ | 5 | 10 | 180 | 11 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 460 | 1450**850*950 |
WW-200/5-15 | Nitơ | 5 | 15 | 200 | 18.5 | 380/50/3 | DN50/DN32 | Gió lạnh | 520 | 1700*950*1200 |
WW-200/5-25 | Nitơ | 5 | 25 | 200 | 22 | 380/50/3 | DN40/DN25 | Gió lạnh | 680 | 1850*950*1200 |
WW-350/5-10 | Nitơ | 5 | 10 | 350 | 18.5 | 380/50/3 | DN50/DN40 | Gió lạnh | 620 | 1700*950*1300 |
WW-500/6-10 | Nitơ | 6 | 10 | 500 | 18.5 | 380/50/3 | DN65/DN50 | Nước lạnh | 1850 | 2500*1550*1800 |
#Máy nén nitơ cao áp không dầu WW
#Máy nén nitơ cao áp không dầu WW
#Máy nén nitơ cao áp không dầu WW